LSA:Mitglieder
Version vom 6. Mai 2017, 20:22 Uhr von imported>Ernst50 (→Historische Entwicklung der Mitgliederzahl)
Historische Entwicklung der Mitgliederzahl
Datum | Mitglieder | Bemerkung |
---|---|---|
2017-05-06 | 275 | |
2015-11-09 | 355 | |
2015-10-26 | 355 | |
2015-10-01 | 358 | |
2015-09-01 | 358 | |
2015-08-01 | 359 | |
2015-07-01 | 357 | |
2015-06-08 | 359 | |
2015-05-07 | 362 | |
2015-03-12 | 377 | |
2014-12-31 | 391 | |
2014-07-28 | 396 | |
2014-06-30 | 403 | |
2014-03-10 | 435 | |
2013-12-20 | 446 | |
2013-09-23 | 583 | BTW 2013 |
2013-05-06 | 618 | |
2012-12-17 | 677 | |
2012-11-19 | 688 | |
2012-09-20 | 677 | |
2012-04-22 | 553 | |
2012-03-25 | 400 | LTW SL |
2012-03-04 | 389 | |
2012-01-29 | 373 | |
2011-11-26 | 336 | |
2011-11-18 | 333 | |
2011-11-04 | 299 | |
2011-10-13 | 285 | |
2011-09-29 | 235 | |
2011-09-18 | 195 | LTW BE |
2011-04-18 | 196 | 20.03.11 LTW LSA |
2011-02-11 | 195 | |
2010-08-26 | 200 | |
2010-03-07 | 186 | |
2009-10-17 | 176 | BTW |
2009-06-27 | 34 | Gründung |
Hinweis: Eine noch detailiertere Version findet ihr hier.
Entwicklung der Mitgliederzahlen
Altersstruktur
- LSA-Alterstruktur.png
Altersstuktur PP LSA
- LSA-Alter-Histogramm.png
Histogramm
weitere Statistiken
Die folgenden Angaben sind wie die anderen ohne Gewähr. Einige Daten werden durch die Piraten nicht statistisch erfasst und wurden anhand von anderen Daten (anonym) abgeleitet.
- Frauenanteil: 8,7% (anhand der Vornamen und den gängigen Zuordnungen) [1] [2]
- deutsche Staatsbürgerschaft: 99.4% [1]
- keine (gültige) Postanschrift: 3,0% [1]
- keine (gültige) E-Mail Adresse: 6.1% [1]
- durchschnittlicher Mitgliedbeitrag (der zahlenden Mitglieder): 30,91€ [1]
Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien
# | Partei | Mitglieder | Ergebnis LTW11 [3] |
Sitze Landtag |
Parteienfinanzierung 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1. | CDU Sachsen-Anhalt [4] | 7.506 | 32,5% | 41 | 161.509,50 EUR |
2. | DIE LINKE Sachsen-Anhalt [4] | 4.605 | 23,7% | 29 | 117.505,50 EUR |
3. | SPD Sachsen-Anhalt [4] | 3.789 | 21,5% | 26 | 106.805,50 EUR |
4. | FDP Sachsen-Anhalt [4] | 1.524 | 3,8% | 19.086,50 EUR | |
5. | Bündnis 90/Die Grünen Sachsen-Anhalt [4] | 703 | 7,1% | 9 | 35.461,00 EUR |
6. | Piratenpartei Sachsen-Anhalt | 273 | 1,4% | 6.914,00 EUR | |
7. | NPD Sachsen-Anhalt [5] | 250 | 4,6% | 22.913,00 EUR | |
8. | Freie Wähler Sachsen-Anhalt [6] | 80 | 2,8% | 14.096,50 EUR | |
Tierschutzpartei Sachsen-Anhalt | ? | 1,6% | 7.862,00 EUR |
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Stand: 12.08.2012
- ↑ das verwendete node.js Script gibt es auf GitHub
- ↑ 12px Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Bundeszentrale für politische Bildung: Mitgliederverteilung nach Bundesländern
- ↑ 12px NPD / Landesverbände
- ↑ 12px Freie Wähler / Organisationsstruktur