Änderungen

keine Bearbeitungszusammenfassung

==Geplante Einnahmen 2016==

{| table
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Einnahmen 2016'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
| ||
|-
| Anteilige Mitgliederbeiträge 2016|| 500,00 €
|-
| Bund/Land Verteilung Parteienfinanzierung 2015|| 500,00 €
|-
| Geldspenden|| 500,00 €
|-
|||
|-
| '''Summe Einnahmen'''|| '''1.500,00 € '''
|||
|-
| '''Übertrag 2015'''|| '''6.000,00 € '''
|||
|-
| '''Verfügbar 2016'''|| '''7.500,00 € '''
|}


Hinweis: Um 500 Euro Einnahmen aus Mitgliederbeiträge zu erzielen brauchen wir für das Jahr 2016 500/14,4 Euro Anteil pro Mitglied = 35 zahlende Mitglieder.Dies ist ungefähr die gleiche Zahl wie im Jahre 2015.

==Geplante Ausgaben 2016==

{| table
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|'''Ausgabenplanung'''
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="right" style="background:#f0f0f0;"|'''2016'''
|
|-
| Büromaterial|| 150,00 € ||||
|-
| Porto || 100,00 € ||||
|-
| Bankgebühren 2016|| 50,00 € ||||
|-
| Buchhaltungskosten|| 200,00 € ||||
|-
| Reisen & Fahrten|| 100,00 € ||||
|-
| Kreisparteitage 2016|| 200,00 € ||||
|-
| Politische Arbeit || 1.000,00 € ||||
|-
| ||||||
|-
| '''Gesamtbudgets'''|||| '''1.800,00 € '''||
|-
| ||||||
|-
| '''Übertrag 2017'''|||| '''5.700,00 €''' ||
|-
|
|}

[[Kategorie:Kreisverband München-Land|Haushaltsplanung2016]]
[[Kategorie:Ramadama_vollstaendig_erfasst]]
Anonymer Benutzer