RP:Kreisverband Rheinhessen/Kommunalwahl 2014/zu waehlen
zu wählende Gremien
Kreistage
| Kreis | Einwohner (Stand: 31.12.2012) | Unterstützungsunterschriften (gemäß Dokument Unterstützungsunterschriften) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Landkreis Mainz-Bingen | 202.222 [1] | 230 | |
| Landkreis Alzey-Worms | 125.173 [2] | 230, bei Abnahme unter 125.000 evtl. 220 |
Stadträte
| Kreis | Einwohner (Stand: 31.12.2012) | Unterstützungsunterschriften (gemäß Dokument Unterstützungsunterschriften) | Ratsmitglieder (gemäß Ratsgrößen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| kreisfreie Stadt Mainz | 202 756 [3] | 250 | 60 | |
| Stadt Bingen | 24.413 [4] | 120 | 36 | |
| Stadt Ingelheim | 24.235 [5] | 120 | 36 |
Verbandsgemeinderäte in allen Verbandsgemeinden
| Kreis | Einwohner (Stand: 31.12.2012) [6] | Unterstützungsunterschriften (gemäß Dokument Unterstützungsunterschriften) | Ratsmitglieder (gemäß Ratsgrößen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| VG Bodenheim | 18.989 | 100 | 32 | |
| VG Gau-Algesheim | 16.428 | 100 | 32 | |
| VG Heidesheim am Rhein | 9.894 | 60, bei Wachstum über 10.000 evtl. 80 | 24 | |
| VG Nieder-Olm | 31.294 | 150 | 40 | |
| VG Rhein-Nahe | 14.920 | 80, bei Wachstum über 15.000 evtl. 100 | 28 | |
| VG Rhein-Selz (Nierstein-Oppenheim und Guntersblum) | 39.953 (Nierstein-Oppenheim: 30.582; Guntersblum: 9.371) | 150, bei Wachstum über 40.000 evtl. 170 | 40 | |
| VG Sprendlingen-Gensingen | 13.994 | 80 | 28 | |
| VG Alzey-Land | 24.649 | 120 | 36 | |
| VG Eich | 12.620 | 80 | 28 | |
| VG Monsheim | 10.180 | 80, bei Abnahme unter 10.000 evtl. 60 | 28 | |
| VG Westhofen | 11.662 | 80 | 28 | |
| VG Wöllstein | 11.793 | 80 | 28 | |
| VG Wörrstadt | 28.033 | 120 | 36 |
Gemeinderäte
| Kreis | Einwohner (Stand: 31.12.2012) [7] | Unterstützungsunterschriften (gemäß Dokument Unterstützungsunterschriften) | Ratsmitglieder (gemäß Ratsgrößen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Alzey | 17.509 | 100 | 32 | |
| Gemeinde Budenheim | 8.727 | 60 | 24 | |
| Gemeinde Osthofen | 8.438 | 60 | 24 |
Ortsbeiräte
(sofern vorhanden) in Orts- und Stadtteilen. Die notwendige Zahl der Unterstützungsunterschriften und Ratsmitglieder geht aus der Hauptsatzung der Gemeinde hervor.
ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher
- in allen Orts- und Stadtteilen
Eventuell nötige Stichwahlen finden statt am 8. Juni 2014.