Piratenpartei Irland
Parteiinformationen | ||||
---|---|---|---|---|
Name (Abkürzung): | Páirtí Foghlaithe na hÉireann (PPIE) | |||
Land: | p:Irland | |||
Status: | aktiv | |||
Gründungsdatum: | ??.06.2009 | |||
Registrierungsdatum: | - | |||
Gründungsort: | ??? | |||
Wahlspruch: | ??? | |||
Vorsitzender: | ??? | |||
stellvertretende Vorsitzende: | ??? | |||
Generalsekretär: | ??? | |||
Schatzmeister: | ??? | |||
politischer Geschäftsführer: | ??? | |||
Mitglieder: | 106 (Stand: 22.10.2009) | |||
Frauenanteil: | ??.??% Prozent | |||
Staatliche Parteienfinanzierung: |
???.??€ (yyyy) | |||
Parteigliederung: |
| |||
Postanschrift: | ??? ???straße ? ???? Ireland | |||
Website: | http://piratepartyireland.com/cms/ | |||
Wiki: | - | |||
Forum: | - | |||
Blog: | - | |||
Mailingliste: | - | |||
Chat: | - | |||
Twitter: | PiratePartyIE |