NRW:Kreis Wesel/Moers/Ergebnisse BTW-09
Piratenpartei Kreis Wesel
Wiki | Homepage | Kreisverband
Stammtische: Hamminkeln | Neukirchen-Vluyn | Wesel
Nachbarn: Kleve | Borken | Recklinghausen | Bottrop | Oberhausen | Duisburg | Krefeld | Viersen
Stammtische: Hamminkeln | Neukirchen-Vluyn | Wesel
Nachbarn: Kleve | Borken | Recklinghausen | Bottrop | Oberhausen | Duisburg | Krefeld | Viersen
• Stammtisch Moers • Europawahl 2009 • Bundestagswahl 2009 •
Landtagswahl 2010 •
Partnerstammtische: Wesel • Duisburg
Wahlergebnis der Piratenpartei in Moers
Die Bundestagswahl 2009 ist nun vorbei, Zeit um ein ein kurzes Resümee zu ziehen. 906 Moerser (1,6%) haben uns ihr Vertrauen ausgesprochen, bei der Europawahl waren es noch 255 Stimmen (0,77%). Insgesamt haben wir unsere Stimmen mehr als verdreifacht. Das ein erstklassiges Ergebnis für eine neue Partei, die zum ersten mal bei der Bundestagswahl teilgenommen hat.
Wahlergebnis der Piraten nach Stadtteilen in Moers
Stimmbezirk | Stadtteil | Anzahl | Ergebnis | Veränderung zu EU-Wahl 09 |
---|---|---|---|---|
111 | Stadtmitte-Nord | 45 | 2,49% | + 1,49 % |
120 | Asberg-Nord | 41 | 2,46% | + 1,20 % |
302 | Repelen-West/ Genend | 32 | 2,34% | + 1,73 % |
114 | Meerbeck/ Hochstraß | 38 | 2,29% | + 1,18 % |
119 | Mattheck | 28 | 2,23% | + 0,90 % |
118 | Vinn | 46 | 2,07% | + 1,11 % |
225 | Holderberg/ Vennikel | 50 | 2,01% | + 1,02 % |
117 | Scherpenberg/ Hochstraß | 43 | 1,92% | + 0,68 % |
122 | Scherpenberg/Asberg | 36 | 1,92% | + 0,44 % |
116 | Westerbruch/ Hochstraß | 38 | 1,76% | + 0,90 % |
309 | Meerbeck-Ost | 38 | 1,67% | + 1,18 % |
110 | Hülsdonk | 46 | 1,63% | + 0,84 % |
301 | Kohlenhuck/ Repelen | 36 | 1,57% | + 0,88 % |
307 | Utford | 39 | 1,54% | + 0,46 % |
306 | Eick-Ost | 29 | 1,53% | + 1,08 % |
227 | Achterathsfeld | 26 | 1,50% | + 1,07 % |
304 | Rheinkamper Ring | 28 | 1,40% | + 0,69 % |
115 | Hochstraß | 21 | 1,40% | + 0,92 % |
226 | Kapellen/ Achterathsheide | 36 | 1,39% | + 0,62 % |
124 | Schwafheim | 36 | 1,37% | + 0,86 % |
121 | Asberg | 36 | 1,34% | + 0,91 % |
112 | Stadtmitte-Altstadt | 29 | 1,27% | + 0,50 % |
123 | Schwafheim/ Asberg-Süd | 34 | 1,21% | + 0,68 % |
113 | Stadmitte-Süd | 23 | 1,12% | + 0,22 % |
303 | Repelen-Mitte/ Genend | 23 | 1,11% | + 0,50 % |
308 | Meerbeck | 12 | 0,87% | + 0,42 % |
305 | Eick-West | 17 | 0,77% | + 0,45 % |
Quelle: KRZN
Vorlage:Navigationsleiste Stammtische Nordrhein-Westfalen/TemplateRegierungsbezirkVorlage:Navigationsleiste Stammtische Nordrhein-Westfalen/TemplateRegierungsbezirkVorlage:Navigationsleiste Stammtische Nordrhein-Westfalen/TemplateRegierungsbezirkVorlage:Navigationsleiste Stammtische Nordrhein-Westfalen/TemplateRegierungsbezirkVorlage:Navigationsleiste Stammtische Nordrhein-Westfalen/TemplateRegierungsbezirk
Bezirk | Stammtisch |