NDS:Osnabrück/Kassenbuch/Stammtisch

Datum Person Zweck Betrag Kasse Bearbeitung durch LV
2009-07-23 Privatperson Darlehen 20,-€ +20,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +40,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +60,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +80,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 10,-€ +90,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 25,-€ +115,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 10,-€ +125,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +145,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 50,-€ +195,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 25,-€ +220,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +240,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 15,-€ +255,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 30,-€ +285,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +305,-€ nein
2009-07-23 Privatperson ZG Spende 20,-€ +325,-€ nein
2009-07-27 BECHER GmbH & Co. KG Hartfaserplatten, A1, 150St. 250,02€ +74,98€ nein
2009-07-27 Hornbach Latten, 120lfdm 44,40€ +30,58€ nein
2009-07-27 Hornbach Verbrauchsmaterialien 27,93€ +2,65€ nein
2009-07-27 Privatperson ZG Spende 50,-€ +52,65€ nein
2009-08-06 Privatperson ZG Spende 20,-€ +72,65€ nein
2009-08-06 Zwischenstand Kasse insgesamt +72,65€
2009-07-27 Zwischenstand Darlehen +20,-€

ZG Spende=Zweckgebundene Spende