HE:Kreisverband Bergstraße/Kommunalwahl/Plakate
Genehmigungen
| Gemeinde | Anfrage durch | max. Plakate | Abbaufrist | Sonstiges/Status |
|---|---|---|---|---|
| Abtsteinach | Maximilian | 999 | 03.04.2011 | Genehmigung |
| Bensheim | Maximilian | 50 | ??? | Genehmigung |
| Biblis | Maximilian | Genehmigung | ||
| Birkenau | Maximilian | 25 | ??? | Genehmigung |
| Bürstadt | Johannes | 999 | GENEHMIGT | |
| Einhausen | Maximilian | ~30 | GENEHMIGT (mündlich) | |
| Fürth | Maximilian | 999 | 03.04.2011 | Genehmigung |
| Gorxheimertal | Maximilian | 999 | 28.03.2011 | Genehmigung |
| Grasellenbach | Maximilian | |||
| Groß-Rohrheim | Maximilian | Genehmigung | ||
| Heppenheim | Dirk | 75 | Genehmigung 1 2 | |
| Hirschhorn | Maximilian | Übersendung Antrag fehlgeschlagen | ||
| Lampertheim | Johannes | unbegrenzt | 29.03.2011 | Genehmigung 1 2 |
| Lautertal | Maximilian | 20 | 29.03.2011 | Genehmigung |
| Lindenfels | Maximilian | 20 | 31.03.2011 | Genehmigung |
| Lorsch | Maximilian | 999 | ??? | Genehmigung |
| Mörlenbach | Maximilian | 999 | ??? | Genehmigung |
| Neckarsteinach | Maximilian | |||
| Rimbach | Maximilian | Genehmigung | ||
| Viernheim | Maximilian | Genehmigung | ||
| Wald-Michelbach | Maximilian | Genehmigung | ||
| Zwingenberg | Maximilian | 50 | 03.04.2011 | Genehmigung |
Plakatiert
Sammlung für Google-Earth
Datei:KV Bergstraße Plakate KW2011.kmz
- Aktuell (3. Version) Fürth, Rimbach und (teilweise) Heppenheim; jeweils mit Ortsteilen
- Version 4: zusätzlich Lindenfels, Lautertal, Bensheim, Heppenheim, Mörlenbach
Heppenheim
- 1. Kreuzung Toom
2. Post(Wurde leider entfernt)- 3.+4. Kreuzung Ende Lorscher Straße
- 5-17 Fußgängerzone
- 18. Kreuzung Praktiker
Bürstadt
- 1+2 Kreisel EKZ
- 3 Bahnhof
- 4+5 Ortseinfahrt Aral
- 6+7 Oberschultheiss-Schremser-Str.