Benutzer:Solsken/Test/STFin

2012

Aachen (Städteregion)

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 541521 3.0865% 705.08 €
Fläche 707.12 2.0738% 378.99 €
Mitglieder 241 3.7727% 689.47 €
Summe 2376.97 €


Bielefeld

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 327199 1.8649% 426.02 €
Fläche 257.93 0.7564% 138.23 €
Mitglieder 112 1.7533% 320.42 €
Summe 1488.1 €


Bochum

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 362585 2.0666% 472.1 €
Fläche 145.66 0.4272% 78.07 €
Mitglieder 149 2.3325% 426.27 €
Summe 1579.87 €


Bonn

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 307530 1.7528% 400.41 €
Fläche 141.22 0.4142% 75.7 €
Mitglieder 229 3.5848% 655.13 €
Summe 1734.67 €


Borken

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 364093 2.0752% 474.06 €
Fläche 1419.66 4.1635% 760.89 €
Mitglieder 80 1.2523% 228.86 €
Summe 2067.24 €


Bottrop

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 117074 0.6673% 152.44 €
Fläche 100.62 0.2951% 53.93 €
Mitglieder 33 0.5166% 94.41 €
Summe 904.21 €


Coesfeld

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 215031 1.2256% 279.98 €
Fläche 1112.03 3.2613% 596.01 €
Mitglieder 50 0.7827% 143.04 €
Summe 1622.46 €


Dortmund

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 571403 3.2568% 743.99 €
Fläche 280.71 0.8233% 150.46 €
Mitglieder 299 4.6807% 855.41 €
Summe 2353.29 €


Duisburg

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 487470 2.7784% 634.7 €
Fläche 232.83 0.6828% 124.78 €
Mitglieder 156 2.4421% 446.3 €
Summe 1809.21 €


Düren

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 258524 1.4735% 336.61 €
Fläche 941.39 2.7609% 504.56 €
Mitglieder 59 0.9236% 168.79 €
Summe 1613.39 €


Düsseldorf

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 589649 3.3608% 767.74 €
Fläche 217.41 0.6376% 116.52 €
Mitglieder 339 5.3068% 969.83 €
Summe 2457.52 €


Ennepe-Ruhr-Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 325145 1.8532% 423.35 €
Fläche 408.44 1.1978% 218.9 €
Mitglieder 117 1.8316% 334.73 €
Summe 1580.41 €


Essen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 565900 3.2254% 736.81 €
Fläche 210.34 0.6169% 112.74 €
Mitglieder 185 2.8961% 529.27 €
Summe 1982.25 €


Euskirchen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 187801 1.0704% 244.52 €
Fläche 1248.73 3.6622% 669.28 €
Mitglieder 49 0.7671% 140.19 €
Summe 1657.42 €


Gelsenkirchen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 257994 1.4705% 335.92 €
Fläche 104.94 0.3078% 56.25 €
Mitglieder 77 1.2054% 220.29 €
Summe 1215.89 €


Gütersloh

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 350814 1.9995% 456.77 €
Fläche 968.21 2.8395% 518.93 €
Mitglieder 78 1.221% 223.14 €
Summe 1802.27 €


Hagen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 187333 1.0677% 243.91 €
Fläche 160.35 0.4703% 85.95 €
Mitglieder 62 0.9706% 177.38 €
Summe 1110.67 €


Hamm

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 176474 1.0058% 229.77 €
Fläche 226.26 0.6636% 121.27 €
Mitglieder 39 0.6105% 111.57 €
Summe 1066.04 €


Heinsberg

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 248161 1.4144% 323.11 €
Fläche 627.98 1.8417% 336.58 €
Mitglieder 54 0.8453% 154.48 €
Summe 1417.6 €


Herford

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 249947 1.4246% 325.44 €
Fläche 450.41 1.3209% 241.4 €
Mitglieder 58 0.908% 165.94 €
Summe 1336.21 €


Herne

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 154887 0.8828% 201.67 €
Fläche 51.41 0.1508% 27.56 €
Mitglieder 45 0.7044% 128.73 €
Summe 961.39 €


Hochsauerlandkreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 265199 1.5115% 345.29 €
Fläche 1960.17 5.7487% 1050.59 €
Mitglieder 72 1.1271% 205.98 €
Summe 2205.29 €


Höxter

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 144891 0.8258% 188.65 €
Fläche 1201.42 3.5235% 643.93 €
Mitglieder 30 0.4696% 85.82 €
Summe 1521.83 €


Kleve

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 301171 1.7166% 392.14 €
Fläche 1232.1 3.6134% 660.36 €
Mitglieder 93 1.4559% 266.07 €
Summe 1922 €


Köln

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 1013665 5.7775% 1319.82 €
Fläche 405.17 1.1883% 217.17 €
Mitglieder 477 7.4671% 1364.63 €
Summe 3505.05 €


Krefeld

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 221864 1.2645% 288.86 €
Fläche 137.75 0.404% 73.83 €
Mitglieder 91 1.4245% 260.33 €
Summe 1226.45 €


Leverkusen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 159373 0.9084% 207.52 €
Fläche 78.87 0.2313% 42.27 €
Mitglieder 53 0.8297% 151.63 €
Summe 1004.85 €


Lippe

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 347729 1.9819% 452.75 €
Fläche 1246.21 3.6548% 667.92 €
Mitglieder 93 1.4559% 266.07 €
Summe 1990.17 €


Märkischer Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 422614 2.4088% 550.27 €
Fläche 1059.03 3.1059% 567.61 €
Mitglieder 121 1.8942% 346.17 €
Summe 2067.48 €


Mettmann

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 477919 2.724% 622.27 €
Fläche 407.1 1.1939% 218.19 €
Mitglieder 184 2.8804% 526.4 €
Summe 1970.29 €


Minden-Lübbecke

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 310932 1.7722% 404.84 €
Fläche 1152.22 3.3792% 617.56 €
Mitglieder 75 1.1741% 214.57 €
Summe 1840.4 €


Mönchengladbach

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 254834 1.4525% 331.81 €
Fläche 170.45 0.4999% 91.36 €
Mitglieder 87 1.3619% 248.89 €
Summe 1275.49 €


Mülheim an der Ruhr

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 166804 0.9507% 217.18 €
Fläche 91.28 0.2677% 48.92 €
Mitglieder 47 0.7358% 134.47 €
Summe 1004 €


Münster

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 293393 1.6722% 382 €
Fläche 302.95 0.8885% 162.38 €
Mitglieder 137 2.1446% 391.93 €
Summe 1539.74 €


Oberbergischer Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 272287 1.5519% 354.52 €
Fläche 918.85 2.6948% 492.48 €
Mitglieder 66 1.0332% 188.82 €
Summe 1639.25 €


Oberhausen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 210256 1.1984% 273.76 €
Fläche 77.1 0.2261% 41.32 €
Mitglieder 64 1.0019% 183.1 €
Summe 1101.61 €


Olpe

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 136144 0.776% 177.27 €
Fläche 712.14 2.0885% 381.68 €
Mitglieder 34 0.5322% 97.26 €
Summe 1259.64 €


Paderborn

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 295614 1.6849% 384.9 €
Fläche 1246.8 3.6565% 668.24 €
Mitglieder 83 1.2993% 237.45 €
Summe 1894.02 €


Recklinghausen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 617831 3.5214% 804.43 €
Fläche 760.44 2.2302% 407.58 €
Mitglieder 164 2.5673% 469.18 €
Summe 2284.62 €


Remscheid

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 110132 0.6277% 143.39 €
Fläche 74.6 0.2188% 39.99 €
Mitglieder 40 0.6262% 114.44 €
Summe 901.25 €


Rhein-Erft-Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 452792 2.5808% 589.56 €
Fläche 704.62 2.0665% 377.66 €
Mitglieder 169 2.6456% 483.49 €
Summe 2054.14 €


Rhein-Kreis Neuss

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 437732 2.4949% 569.94 €
Fläche 576.52 1.6908% 309 €
Mitglieder 207 3.2405% 592.21 €
Summe 2074.58 €


Rhein-Sieg-Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 579594 3.3035% 754.65 €
Fläche 1153.21 3.3821% 618.09 €
Mitglieder 192 3.0056% 549.28 €
Summe 2525.45 €


Rheinisch-Bergischer Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 277816 1.5835% 361.74 €
Fläche 437.32 1.2825% 234.38 €
Mitglieder 107 1.675% 306.11 €
Summe 1505.66 €


Siegen-Wittgenstein

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 276227 1.5744% 359.66 €
Fläche 1132.89 3.3225% 607.2 €
Mitglieder 63 0.9862% 180.23 €
Summe 1750.52 €


Soest

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 296540 1.6902% 386.11 €
Fläche 1327.75 3.894% 711.64 €
Mitglieder 104 1.6281% 297.54 €
Summe 1998.72 €


Solingen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 155080 0.8839% 201.92 €
Fläche 89.54 0.2626% 47.99 €
Mitglieder 67 1.0488% 191.67 €
Summe 1045.01 €


Steinfurt

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 433820 2.4726% 564.84 €
Fläche 1792.98 5.2584% 960.99 €
Mitglieder 79 1.2367% 226.01 €
Summe 2355.27 €


Unna

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 394873 2.2506% 514.13 €
Fläche 542.71 1.5916% 290.87 €
Mitglieder 115 1.8003% 329.01 €
Summe 1737.44 €


Viersen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 295982 1.687% 385.38 €
Fläche 563.26 1.6519% 301.89 €
Mitglieder 94 1.4715% 268.92 €
Summe 1559.62 €


Warendorf

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 272985 1.5559% 355.43 €
Fläche 1317.81 3.8648% 706.3 €
Mitglieder 62 0.9706% 177.38 €
Summe 1842.54 €


Wesel

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 459740 2.6204% 598.61 €
Fläche 1042.46 3.0573% 558.73 €
Mitglieder 126 1.9724% 360.46 €
Summe 2121.23 €


Wuppertal

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 603.43 €
Einwohner 342570 1.9525% 446.03 €
Fläche 168.39 0.4938% 90.24 €
Mitglieder 128 2.0038% 366.2 €
Summe 1505.9 €


Details

Einnahmen 2012
Betrag Formel
Grunddaten
Vollbeitrag 48 €
Verminderter Beitrag 12 €
Mitglieder zu Jahresbeginn *) 3488
Neumitglieder im Jahr *) 2900
Zahlerquote 0.45
Vollzahlerquote 0.90
relative Vollzahler 2793 (3488 * 0.45 + 2900 * 6 / 12) * ( 0.90 + 0.1 *12/48 ) round 0
staatl. Teilfinanzierung 304588.00 €
Spenden, innerhalb des LV *) 40000.00 €
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen *) 198054.16 € 48 * 2793 + (118/366*36+(366-118)/366*48) * 2900 * 6 /12 round 2
Anteil der Mitgliedsbeiträge für
Bund 79221.66 € 198054.16 * 0.40 round 2
Land 47533 € 198054.16 * 0.6 * 0.40 round 2
Bezirk 11883.25 € 198054.16 * 0.6 * 0.10 round 2
Kreis 35649.75 € 198054.16 * 0.6 * 0.30 round 2
Ort 23766.5 € 198054.16 * 0.6 * 0.20 round 2
Summe der eigenen Einnahmen 158832.5 € (47533 + 11883.25 + 35649.75 + 23766.5 + 40000.00) round 2
Einnahmen aus der staatlichen Teilfinanzierung für
Land 121835.2 € 304588.00 * 0.40 round 2
Bezirk 30458.8 € 304588.00 * 0.10 round 2
Kreis 91376.4 € 304588.00 * 0.30 round 2
Werbemittel 60917.6 € 304588.00 * 0.20 round 2

*) Wert geschätzt

2013

Aachen (Städteregion)

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 541521 3.0865% 542.32 €
Fläche 707.12 2.0738% 291.5 €
Mitglieder 241 3.7727% 530.31 €
Summe 1828.26 €


Bielefeld

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 327199 1.8649% 327.67 €
Fläche 257.93 0.7564% 106.32 €
Mitglieder 112 1.7533% 246.45 €
Summe 1144.57 €


Bochum

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 362585 2.0666% 363.11 €
Fläche 145.66 0.4272% 60.05 €
Mitglieder 149 2.3325% 327.87 €
Summe 1215.16 €


Bonn

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 307530 1.7528% 307.98 €
Fläche 141.22 0.4142% 58.22 €
Mitglieder 229 3.5848% 503.9 €
Summe 1334.23 €


Borken

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 364093 2.0752% 364.63 €
Fläche 1419.66 4.1635% 585.24 €
Mitglieder 80 1.2523% 176.03 €
Summe 1590.03 €


Bottrop

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 117074 0.6673% 117.25 €
Fläche 100.62 0.2951% 41.48 €
Mitglieder 33 0.5166% 72.62 €
Summe 695.48 €


Coesfeld

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 215031 1.2256% 215.35 €
Fläche 1112.03 3.2613% 458.42 €
Mitglieder 50 0.7827% 110.02 €
Summe 1247.92 €


Dortmund

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 571403 3.2568% 572.24 €
Fläche 280.71 0.8233% 115.73 €
Mitglieder 299 4.6807% 657.94 €
Summe 1810.04 €


Duisburg

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 487470 2.7784% 488.18 €
Fläche 232.83 0.6828% 95.98 €
Mitglieder 156 2.4421% 343.27 €
Summe 1391.56 €


Düren

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 258524 1.4735% 258.9 €
Fläche 941.39 2.7609% 388.09 €
Mitglieder 59 0.9236% 129.83 €
Summe 1240.95 €


Düsseldorf

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 589649 3.3608% 590.51 €
Fläche 217.41 0.6376% 89.62 €
Mitglieder 339 5.3068% 745.95 €
Summe 1890.21 €


Ennepe-Ruhr-Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 325145 1.8532% 325.62 €
Fläche 408.44 1.1978% 168.37 €
Mitglieder 117 1.8316% 257.46 €
Summe 1215.58 €


Essen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 565900 3.2254% 566.72 €
Fläche 210.34 0.6169% 86.71 €
Mitglieder 185 2.8961% 407.09 €
Summe 1524.65 €


Euskirchen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 187801 1.0704% 188.08 €
Fläche 1248.73 3.6622% 514.78 €
Mitglieder 49 0.7671% 107.83 €
Summe 1274.82 €


Gelsenkirchen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 257994 1.4705% 258.38 €
Fläche 104.94 0.3078% 43.27 €
Mitglieder 77 1.2054% 169.44 €
Summe 935.22 €


Gütersloh

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 350814 1.9995% 351.32 €
Fläche 968.21 2.8395% 399.13 €
Mitglieder 78 1.221% 171.63 €
Summe 1386.21 €


Hagen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 187333 1.0677% 187.6 €
Fläche 160.35 0.4703% 66.11 €
Mitglieder 62 0.9706% 136.43 €
Summe 854.27 €


Hamm

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 176474 1.0058% 176.73 €
Fläche 226.26 0.6636% 93.28 €
Mitglieder 39 0.6105% 85.81 €
Summe 819.95 €


Heinsberg

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 248161 1.4144% 248.52 €
Fläche 627.98 1.8417% 258.88 €
Mitglieder 54 0.8453% 118.82 €
Summe 1090.35 €


Herford

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 249947 1.4246% 250.31 €
Fläche 450.41 1.3209% 185.67 €
Mitglieder 58 0.908% 127.63 €
Summe 1027.74 €


Herne

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 154887 0.8828% 155.11 €
Fläche 51.41 0.1508% 21.2 €
Mitglieder 45 0.7044% 99.01 €
Summe 739.45 €


Hochsauerlandkreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 265199 1.5115% 265.58 €
Fläche 1960.17 5.7487% 808.07 €
Mitglieder 72 1.1271% 158.43 €
Summe 1696.21 €


Höxter

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 144891 0.8258% 145.1 €
Fläche 1201.42 3.5235% 495.28 €
Mitglieder 30 0.4696% 66.01 €
Summe 1170.52 €


Kleve

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 301171 1.7166% 301.62 €
Fläche 1232.1 3.6134% 507.92 €
Mitglieder 93 1.4559% 204.65 €
Summe 1478.32 €


Köln

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 1013665 5.7775% 1015.14 €
Fläche 405.17 1.1883% 167.03 €
Mitglieder 477 7.4671% 1049.61 €
Summe 2695.91 €


Krefeld

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 221864 1.2645% 222.18 €
Fläche 137.75 0.404% 56.79 €
Mitglieder 91 1.4245% 200.23 €
Summe 943.33 €


Leverkusen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 159373 0.9084% 159.61 €
Fläche 78.87 0.2313% 32.51 €
Mitglieder 53 0.8297% 116.63 €
Summe 772.88 €


Lippe

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 347729 1.9819% 348.23 €
Fläche 1246.21 3.6548% 513.74 €
Mitglieder 93 1.4559% 204.65 €
Summe 1530.75 €


Märkischer Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 422614 2.4088% 423.24 €
Fläche 1059.03 3.1059% 436.58 €
Mitglieder 121 1.8942% 266.26 €
Summe 1590.21 €


Mettmann

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 477919 2.724% 478.62 €
Fläche 407.1 1.1939% 167.82 €
Mitglieder 184 2.8804% 404.88 €
Summe 1515.45 €


Minden-Lübbecke

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 310932 1.7722% 311.39 €
Fläche 1152.22 3.3792% 475 €
Mitglieder 75 1.1741% 165.04 €
Summe 1415.56 €


Mönchengladbach

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 254834 1.4525% 255.21 €
Fläche 170.45 0.4999% 70.27 €
Mitglieder 87 1.3619% 191.44 €
Summe 981.05 €


Mülheim an der Ruhr

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 166804 0.9507% 167.04 €
Fläche 91.28 0.2677% 37.63 €
Mitglieder 47 0.7358% 103.43 €
Summe 772.23 €


Münster

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 293393 1.6722% 293.82 €
Fläche 302.95 0.8885% 124.89 €
Mitglieder 137 2.1446% 301.46 €
Summe 1184.3 €


Oberbergischer Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 272287 1.5519% 272.68 €
Fläche 918.85 2.6948% 378.79 €
Mitglieder 66 1.0332% 145.23 €
Summe 1260.83 €


Oberhausen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 210256 1.1984% 210.57 €
Fläche 77.1 0.2261% 31.78 €
Mitglieder 64 1.0019% 140.83 €
Summe 847.31 €


Olpe

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 136144 0.776% 136.35 €
Fläche 712.14 2.0885% 293.57 €
Mitglieder 34 0.5322% 74.81 €
Summe 968.86 €


Paderborn

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 295614 1.6849% 296.05 €
Fläche 1246.8 3.6565% 513.98 €
Mitglieder 83 1.2993% 182.64 €
Summe 1456.8 €


Recklinghausen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 617831 3.5214% 618.73 €
Fläche 760.44 2.2302% 313.49 €
Mitglieder 164 2.5673% 360.87 €
Summe 1757.22 €


Remscheid

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 110132 0.6277% 110.29 €
Fläche 74.6 0.2188% 30.76 €
Mitglieder 40 0.6262% 88.02 €
Summe 693.2 €


Rhein-Erft-Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 452792 2.5808% 453.46 €
Fläche 704.62 2.0665% 290.48 €
Mitglieder 169 2.6456% 371.88 €
Summe 1579.95 €


Rhein-Kreis Neuss

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 437732 2.4949% 438.37 €
Fläche 576.52 1.6908% 237.67 €
Mitglieder 207 3.2405% 455.5 €
Summe 1595.67 €


Rhein-Sieg-Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 579594 3.3035% 580.45 €
Fläche 1153.21 3.3821% 475.41 €
Mitglieder 192 3.0056% 422.48 €
Summe 1942.47 €


Rheinisch-Bergischer Kreis

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 277816 1.5835% 278.23 €
Fläche 437.32 1.2825% 180.27 €
Mitglieder 107 1.675% 235.45 €
Summe 1158.08 €


Siegen-Wittgenstein

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 276227 1.5744% 276.63 €
Fläche 1132.89 3.3225% 467.03 €
Mitglieder 63 0.9862% 138.63 €
Summe 1346.42 €


Soest

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 296540 1.6902% 296.98 €
Fläche 1327.75 3.894% 547.36 €
Mitglieder 104 1.6281% 228.85 €
Summe 1537.32 €


Solingen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 155080 0.8839% 155.31 €
Fläche 89.54 0.2626% 36.91 €
Mitglieder 67 1.0488% 147.42 €
Summe 803.77 €


Steinfurt

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 433820 2.4726% 434.45 €
Fläche 1792.98 5.2584% 739.15 €
Mitglieder 79 1.2367% 173.84 €
Summe 1811.57 €


Unna

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 394873 2.2506% 395.44 €
Fläche 542.71 1.5916% 223.72 €
Mitglieder 115 1.8003% 253.06 €
Summe 1336.35 €


Viersen

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 295982 1.687% 296.42 €
Fläche 563.26 1.6519% 232.2 €
Mitglieder 94 1.4715% 206.84 €
Summe 1199.59 €


Warendorf

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 272985 1.5559% 273.38 €
Fläche 1317.81 3.8648% 543.26 €
Mitglieder 62 0.9706% 136.43 €
Summe 1417.2 €


Wesel

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 459740 2.6204% 460.42 €
Fläche 1042.46 3.0573% 429.75 €
Mitglieder 126 1.9724% 277.25 €
Summe 1631.55 €


Wuppertal

Anteil nach Anhang B Betrag
Sockel 1 1.8868% 464.13 €
Einwohner 342570 1.9525% 343.07 €
Fläche 168.39 0.4938% 69.41 €
Mitglieder 128 2.0038% 281.66 €
Summe 1158.27 €


Details

Einnahmen 2013
Betrag Formel
Grunddaten
Vollbeitrag 48 €
Verminderter Beitrag 12 €
Mitglieder zu Jahresbeginn *) 6315
Neumitglieder im Jahr *) 80
Zahlerquote 0.45
Vollzahlerquote 0.90
relative Vollzahler 2666 (6315 * 0.45 + 80 * 6 / 12) * ( 0.90 + 0.1 *12/48 ) round 0
staatl. Teilfinanzierung 304588.00 €
Spenden, innerhalb des LV *) 20000.00 €
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen *) 127968 € 48 * 2666 round 2
Anteil der Mitgliedsbeiträge für
Bund 51187.2 € 127968 * 0.40 round 2
Land 30712.32 € 127968 * 0.6 * 0.40 round 2
Bezirk 7678.08 € 127968 * 0.6 * 0.10 round 2
Kreis 23034.24 € 127968 * 0.6 * 0.30 round 2
Ort 15356.16 € 127968 * 0.6 * 0.20 round 2
Summe der eigenen Einnahmen 96780.8 € (30712.32 + 7678.08 + 23034.24 + 15356.16 + 20000.00) round 2
Einnahmen aus der staatlichen Teilfinanzierung für
andere Länder 70312.85 € (304588.00 - 96780.8) * (365-118)/365 * 0.5 round 2
Land 93710.06 € 234275.15 * 0.40 round 2
Bezirk 23427.52 € 234275.15 * 0.10 round 2
Kreis 70282.55 € 234275.15 * 0.30 round 2
Werbemittel 46855.03 € 234275.15 * 0.20 round 2

*) geschätzt