Benutzer:Serbitar
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Dr. Ralf Kelzenberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Serbitar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berufl. Qual.: | Diplom Physiker, Dr. rer. nat. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit: | Datenanalyst | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | verheiratet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 15.10.1979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 3534 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landesverband: | Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | mail@ralfkelzenberg.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | 0179-XXX014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | 15897586 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twitter: | ralfkelzenberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook: | 100000143918792 |
||||||||||||||||||||||||||||
Persönlichkeit: INTJ
Tätigkeitsbericht:
- Mitarbeit am Bundestagswahlkampf 2009
- Konzeption und Initiierung der Syncom (mit Michael Vogel, der das ganze dann dankenswerterweise durchgezogen hat).
- Einführung von LimeSurvey das erstmals Umfragen unter Piraten ermöglicht
- Versammlungsleiter am Landesparteitag Bayern 2009