BW:Umfragen/002 Jan 2010 Termin LPT
Umfrage zum Termin des Landesparteitags 2010
Es haben insgesamt 492 von 1498 Piraten abgestimmt.
"Nicht beendet" als Antwort ist nur beim Ranking interessant - bei diesem Schritt wurde dann das Feld leergelassen.
Die Bullshit-Antworten stehen separat.
Frage An welchem Wochenende sollte Deiner Meinung nach der Landesparteitag 2010 des Landesverbandes Baden-Württemberg stattfinden?
Platz 1
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 65 | 13.21% |
Mitte März | 35 | 7.11% |
Ende März | 47 | 9.55% |
Anfang April | 46 | 9.35% |
Mitte April | 65 | 13.21% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 104 | 21.14% |
Mir ganz egal | 119 | 24.19% |
Nicht beendet | 11 | 2.24% |
Platz 2
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 20 | 4.07% |
Mitte März | 61 | 12.40% |
Ende März | 56 | 11.38% |
Anfang April | 85 | 17.28% |
Mitte April | 97 | 19.72% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 31 | 6.30% |
Mir ganz egal | 14 | 2.85% |
Nicht beendet | 128 | 26.02% |
Platz 3
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 24 | 4.88% |
Mitte März | 34 | 6.91% |
Ende März | 86 | 17.48% |
Anfang April | 89 | 18.09% |
Mitte April | 53 | 10.77% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 29 | 5.89% |
Mir ganz egal | 10 | 2.03% |
Nicht beendet | 167 | 33.94% |
Platz 4
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 19 | 3.86% |
Mitte März | 57 | 11.59% |
Ende März | 75 | 15.24% |
Anfang April | 49 | 9.96% |
Mitte April | 36 | 7.32% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 36 | 7.32% |
Mir ganz egal | 6 | 1.22% |
Nicht beendet | 214 | 43.5% |
Platz 5
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 60 | 12.20% |
Mitte März | 75 | 15.24% |
Ende März | 28 | 5.69% |
Anfang April | 22 | 4.47% |
Mitte April | 49 | 9.96% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 11 | 2.24% |
Mir ganz egal | 11 | 2.24% |
Nicht beendet | 236 | 47.97% |
Platz 6
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 78 | 15.85% |
Mitte März | 22 | 4.47% |
Ende März | 10 | 2.03% |
Anfang April | 13 | 2.64% |
Mitte April | 12 | 2.44% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 88 | 17.89% |
Mir ganz egal | 20 | 4.07% |
Nicht beendet | 249 | 50.61% |
Platz 7
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Anfang März | 19 | 3.86% |
Mitte März | 4 | 0.81% |
Ende März | 6 | 1.22% |
Anfang April | 4 | 0.81% |
Mitte April | 5 | 1.02% |
Nach dem Bundesparteitag 2010 (ab Mitte Juni) | 26 | 5.28% |
Mir ganz egal | 158 | 32.11% |
Nicht beendet | 270 | 54.88% |