HE:Vorstand/Finanzen/2020
< HE:Vorstand | Finanzen
Version vom 29. November 2021, 20:35 Uhr von imported>Kyiagoldherz (→Bank)
Budgetplan 2019
https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2019#Budget_2019_LV_Hessen
Budgetplan 2020
https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Budgetplan_LV_Hessen_2020
Januar 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 03.01.2020 | -7,50 € | € | TecSpace | |
| B002 | 06.01.2020 | -18,00 € | € | Reisekosten 2019 | |
| B003 | 06.01.2020 | -360,00 € | € | Miete Lagerraum 2019 | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2018#Antrag:_Umzug_und_Entr.C3.BCmpelung_der_LGS_und_Mitezuschuss_an_den_KV_Frankfurt |
| B004 | 06.01.2020 | -30,00 € | € | Miete Lagerraum 01/20 | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2018#Antrag:_Umzug_und_Entr.C3.BCmpelung_der_LGS_und_Mitezuschuss_an_den_KV_Frankfurt |
| B005 | 06.01.2020 | 60,00 € | € | MB 738 | |
| B006 | 10.01.2020 | -176,56 € | € | Hetzner | |
| B007 | 14.01.2020 | -60,00 € | € | Mitgliedsbeitrag GLS | |
| B008 | 28.01.2020 | 80,00 € | € | MB2144 | |
| B009 | 31.01.2020 | -4,10 € | € | Kontoführung |
| 206.485,43 € | Anfangssaldo | |
| 205.969,27 € | Endsaldo |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K001 | 18.01.2020 | -86,50 € | € | Klausur Lavo | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Klausurtagungen_2020_des_hessischen_Landesvorstands |
| K002 | 18.01.2020 | -65,17 € | € | Klausur Lavo | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Klausurtagungen_2020_des_hessischen_Landesvorstands |
| Anfangssaldo | 293,38 € |
| Endsaldo | 141,71 € |
Februar 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B010 | 04.02.2020 | - 10,00 € | € | TecSpace | |
| B011 | 04.02.2020 | 12,00 € | € | MB 35716 | |
| B012 | 05.02.2020 | - 10,00 € | € | Sipgate | |
| B013 | 11.02.2020 | - 176,56 € | € | Hetzner | |
| B014 | 27.02.2020 | - 345,00 € | € | Seminar 2019 Presse | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2019#Antrag:Budget_Pressesprecherin |
| B015 | 27.02.2020 | -122,00 € | € | Reisekosten 2019 | |
| B016 | 27.02.2020 | -106,20 € | € | Porto LPT | |
| B017 | 29.02.2020 | -4,00 € | € | Kontoführung |
| 205.969,27 € | Anfangssaldo | |
| 205.207,51 € | Endsaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 141,71 € |
| Endsaldo | 141,71 € |
März 2020
Bank
| 205.207,51 € | Anfangssaldo | |
| 229.823,87 € | Endssaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 141,71 € |
| Endsaldo | 141,71 € |
April 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B037 | 01.04.2020 | -150,00 € | € | DA Miete Lagerraum | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Erh.C3.B6hung_des_Mietkostenzuschusses_f.C3.BCr_den_Kreisverband_Frankfurt |
| B038 | 03.04.2020 | -10,00 € | € | tecSpace | |
| B039 | 03.04.2020 | - 259,77€ | € | Reisekosten | 2019/https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Reisekostenbudget_f.C3.BCr_den_Landesvorstand |
| B040 | 03.04.2020 | -476,00 € | € | He-IT | |
| B041 | 03.04.2020 | -112,60 € | € | LTW 2018 Frankfurt | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2018#Antrag:_Budgets_zur_Landtagswahl_f.C3.BCr_die_KVs_und_Regionen_in_Hessen |
| B042 | 03.04.2020 | -51,70 € | € | Reisekosten | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Reisekostenbudget_f.C3.BCr_den_Landesvorstand |
| B043 | 06.04.2020 | -10,00 € | € | Sipgate | |
| B044 | 09.04.2020 | -176,56 € | € | Hetzner | |
| B045 | 30.04.2020 | 59,99 € | € | retour | |
| B046 | 30.04.2020 | 59,99 € | € | retour | |
| B047 | 30.04.2020 | 59,99 € | € | retour | |
| B048 | 30.04.2020 | -4,10 € | € | Kontoführung |
| 229.823,87 € | Anfangssaldo | |
| 228.753,11 € | Endssaldo |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K003 | 22.04.2020 | -11,29 € | € | Porto | Schatzmeisterbudget |
| K004 | 28.04.2020 | -2,70 € | € | Porto | Schatzmeisterbudget |
| Anfangssaldo | 141,71 € |
| Endsaldo | 127,72 € |
Mai 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B049 | 04.05.2020 | -476,00 € | € | He-IT | |
| B050 | 05.05.2020 | -7,50 € | € | TecSpace | |
| B051 | 11.05.2020 | -176,56 € | € | Hetzner | |
| B052 | 31.05.2020 | -3,80 € | € | Kontoführung |
| 228.753,11 € | Anfangssaldo | |
| 228.089,25 € | Endssaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 127,72 € |
| Endsaldo | 127,72 € |
Juni 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B053 | 03.06.2020 | -10,00 € | € | TecSpace | |
| B054 | 03.06.2020 | -476,00 € | € | He-IT | |
| B055 | 09.06.2020 | 10,00 € | € | Spende zweckgebunden | |
| B056 | 12.06.2020 | -176,56 € | € | Hetzner | |
| B057 | 15.06.2020 | 718,35 € | € | PartFin | |
| B058 | 15.06.2020 | 200,00 € | € | Spende zweckgebunden | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Budget_zur_Beschaffung_von_Mund-Nase-Masken_im_Piraten-Design |
| B060 | 15.06.2020 | 10,00 € | € | Spende zweckgebunden | |
| B061 | 16.06.2020 | 10,00 € | € | Spende zweckgebunden | |
| B062 | 17.06.2020 | -603,40 € | € | EU Wahl 2019 Taunus | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2019#Antrag:_Budgets_zur_Europa-Wahl_2019_f.C3.BCr_die_Kreisverb.C3.A4nde_und_Regionen_in_Hessen |
| B063 | 17.06.2020 | -22,90 € | € | vKV Kassel | |
| B064 | 18.06.2020 | 10,00 € | € | Spende zweckgebunden | |
| B065 | 21.06.2020 | -31,92 € | € | vKV Kassel | |
| B066 | 21.06.2020 | -215,92 € | € | Rechtsanwaltskosten | VSGE |
| B067 | 29.06.2020 | -8775,00 € | € | MSN | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Budget_zur_Beschaffung_von_Mund-Nase-Masken_im_Piraten-Design |
| B068 | 30.06.2020 | -4,70 € | € | Kontoführung |
| 228.089,25 € | Anfangssaldo | |
| 218.731,20 € | Endssaldo |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K005 | 19.06.2020 | -4,10 € | € | Porto | Schatzmeisterbudget |
| K006 | 23.06.2020 | -12,65 € | € | Porto | Schatzmeisterbudget |
| Anfangssaldo | 127,72 € |
| Endsaldo | 110,97 € |
Juli 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B069 | 01.07.2020 | -150,00 € | € | DA Miete Lagerraum | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Erh.C3.B6hung_des_Mietkostenzuschusses_f.C3.BCr_den_Kreisverband_Frankfurt |
| B070 | 01.07.2020 | -476,00 € | € | He-IT | |
| B071 | 03.07.2020 | -4,88 € | € | TecSpace | |
| B072 | 06.07.2020 | -10,00 € | € | SipGate | |
| B073 | 06.07.2020 | 42,42 € | € | Spende zweckgebunden | |
| B074 | 09.07.2020 | -173,74 € | € | Hetzner | |
| B075 | 31.07.2020 | -3,90 € | € | Kontoführung |
| 218.731,20 € | Anfangssaldo | |
| 217.955,10€ | Endssaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 110,97 € |
| Endsaldo | 110,97 € |
August 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B076 | 03.08.2020 | -464,00 € | € | He-IT | |
| B077 | 05.08.2020 | -37,80 € | € | TecSpace | |
| B078 | 06.08.2020 | -10,00 € | € | Saldenbestätigung | |
| B079 | 11.08.2020 | -172,11 € | € | Hetzner | |
| B080 | 24.08.2020 | 36,00 € | € | MB 42524 | |
| B081 | 31.08.2020 | -3,80 € | € | Kontoführung |
| 217.955,10 € | Anfangssaldo | |
| 217.303,39 € | Endssaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 110,97 € |
| Endsaldo | 110,97 € |
September 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B082 | 03.09.2020 | -4,88 € | € | TecSpace | |
| B083 | 04.09.2020 | -464,00 € | € | He-IT | |
| B084 | 07.09.2020 | -36,00 € | € | MB 42524 | |
| B085 | 08.09.2020 | -90,44 € | € | DSB | 2019/V13/132/FU |
| B086 | 08.09.2020 | -143,84 € | € | DSB | 2019/V13/132/FU |
| B087 | 08.09.2020 | -161,84 € | € | DSB | 2019/V13/132/FU |
| B088 | 08.09.2020 | -104,72 € | € | DSB | 2019/V13/132/FU |
| B089 | 10.09.2020 | -172,11 € | € | Hetzner | |
| B090 | 30.09.2020 | -4,10 € | € | Kontoführung |
| 217.303,39 € | Anfangssaldo | |
| 216.121,46 € | Endssaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 110,97 € |
| Endsaldo | 110,97 € |
Oktober 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B091 | 01.10.2020 | -150,00 € | € | DA Miete Lagerraum | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Erh.C3.B6hung_des_Mietkostenzuschusses_f.C3.BCr_den_Kreisverband_Frankfurt |
| B092 | 02.10.2020 | -14,64 € | € | TecSpace | |
| B093 | 07.10.2020 | -10,00 € | € | SipGate | |
| B094 | 08.10.2020 | -464,00 € | € | He-IT | |
| B095 | 09.10.2020 | -172,11 € | € | Hetzner | |
| B096 | 14.10.2020 | -5.000,00 € | € | KW 2021 Frankfurt | |
| B097 | 22.10.2020 | -14,28 € | € | vKV Kassel | |
| B098 | 31.10.2020 | -4,00 € | € | Kontoführung |
| 216.121,46 € | Anfangssaldo | |
| 210.292,43 € | Endssaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 110,97 € |
| Endsaldo | 110,97 € |
November 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B099 | 02.11.2020 | -464,00 € | € | He-IT | |
| B100 | 02.11.2020 | -140,20 € | € | Reisekosten | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Reisekostenbudget_f.C3.BCr_den_Landesvorstand |
| B101 | 02.11.2020 | -153,55 € | € | LPT 2020.1 Porto | 2020/V13/61/FU |
| B102 | 02.11.2020 | -102,88 € | € | Rechtsanwaltskosten | VSGE - beendet |
| B103 | 02.11.2020 | -21,25 € | € | Rechtsanwaltskosten | VSGE Gerichtsvollzieher |
| B0104 | 03.11.2020 | -12,20 € | € | tecSpace | |
| B105 | 11.11.2020 | -172,11 € | € | Hetzner | |
| B106 | 16.11.2020 | -500,00 € | € | Freedom to share | 2020/V13/78/F |
| B107 | 23.11.2020 | -2,44 € | € | tecSpace | |
| B108 | 25.11.2020 | -50,00 € | € | Reisekosten | 2018 |
| B109 | 25.11.2020 | -12,80 € | € | Reisekosten | 2017 |
| B110 | 25.11.2020 | 12,80 € | € | retour | |
| B111 | 30.11.2020 | -4,40 € | € | Kontoführung |
| 210.292,43 € | Anfangssaldo | |
| 208.669,40 € | Endsaldo |
Kasse
| Anfangssaldo | 110,97 € |
| Endsaldo | 110,97 € |
Dezember 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B112 | 02.12.2020 | -25,00 € | € | Mietgliedschaft Jugenherbergswerk 2021 | |
| B113 | 02.12.2020 | -464,00 € | € | He-IT | |
| B114 | 03.12.2020 | -21,46 € | € | tecSpace | |
| B115 | 04.12.2020 | -10,00 € | € | SipGate | |
| B116 | 10.12.2020 | - 172,11 € | € | Hetzner | |
| B117 | 14.12.2020 | 626,40 € | € | PartFin | |
| B118 | 14.12.2020 | - 2.500,00 € | € | KV Frankfurt | 2020/V13/80/FU |
| B119 | 23.12.2020 | - 184,97 € | € | KW 2021 Offenbach | |
| B120 | 23.12.2020 | - 1.172,25 € | € | KW 2021 Offenbach | |
| B121 | 23.12.2020 | -130,00 € | € | aKPT Wetterau | 2020/V13/98/FU |
| B122 | 29.12.2020 | -464,00 € | € | He-IT | |
| B123 | 29.12.2020 | -12,80 € | € | Reisekosten | 2017 |
| B124 | 29.12.2020 | 12,80 € | € | retour | |
| B125 | 30.12.2020 | -4,50 € | € | Kontoführung |
| 208.669,40 € | Anfangssaldo | |
| 204.147,51 € | Endsaldo |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K007 | 29.12.2020 | -3,10 € | € | Porto | Schatzmeisterbudget |
| Anfangssaldo | 110,97 € |
| Endsaldo | 107,87 € |