HE:Kassel/Finanzen 2015
< HE:Kassel
Version vom 11. Januar 2016, 01:32 Uhr von imported>Tegres (→Zuwendungen)
Finanzen 2015 etwas ausführlicher zum Herunterladen: Datei:KV Kassel 2015 Finanzen.PDF
und ausserdem noch die gesammelten Finanzbeschlüsse aus 2015: Datei:KV Kassel 2015 Finanzbeschlüsse.PDF
Kasse
| Kasse KV Kassel 2015 | |||||
| Datum | Ein | Aus | Bestand | Buchungstext | |
| 01.01.2015 | 0,00 € | Kassenbestand EB-Wert | |||
| Bareinnahmen auf KPT 01.03.2015 | |||||
| 01.03.2015 | 12,00 € | 12,00 € | MB | ||
| 01.03.2015 | 48,00 € | 60,00 € | MB | ||
| 01.03.2015 | 2,00 € | 62,00 € | Spende | ||
| 01.03.2015 | 48,00 € | 110,00 € | MB | ||
| 01.03.2015 | 48,00 € | 158,00 € | MB | ||
| 02.03.2015 | 6,99 € | 151,01 € | Porto Versand Unterlagen 2014 an PPH | ||
| 02.03.2015 | 151,01 € | 0,00 € | Einzahlung auf Konto, Stilllegung Kasse |
Konto
| Konto KV Kassel 2015 | |||||||
| Datum | Ein | Aus | Bestand | Buchungstext | Beschluss | ||
| 01.01. | 0,00 € | 0,00 € | 267,59 € | Kontostand 1.1.15 | |||
| 08.01 | 100,00 € | 0,00 € | 367,59 € | Spende | |||
| 19.01 | 100,00 € | 0,00 € | 467,59 € | Spende | |||
| 02.02 | 0,00 € | 6,90 € | 460,69 € | Kto | |||
| 09.02 | 0,00 € | 29,50 € | 431,19 € | Gerichtskosten | |||
| 11.02 | 976,50 € | 0,00 € | 1.407,69 € | PPH | |||
| 24.02 | 0,00 € | 135,00 € | 1.272,69 € | Nutzung PSH | 141101-01F | ||
| 02.03 | 0,00 € | 6,90 € | 1.265,79 € | Kto | |||
| 02.03 | 151,01 € | 0,00 € | 1.416,80 € | Stillegung Kasse | |||
| 03.03 | 0,00 € | 6,00 € | 1.410,80 € | Bankkarte | |||
| 03.03 | 20,00 € | 0,00 € | 1.430,80 € | Spende | |||
| 09.03 | 0,00 € | 50,00 € | 1.380,80 € | Beitrag Nordhessisches Bündnis TTIP | 150224-03F | ||
| 01.04 | 0,00 € | 6,90 € | 1.373,90 € | Kto | |||
| 09.04 | 17,85 € | 0,00 € | 1.391,75 € | Spende | |||
| 04.05 | 0,00 € | 6,90 € | 1.384,85 € | Kto | |||
| 15.05 | 0,00 € | 6,00 € | 1.378,85 € | Bankkarte | |||
| 19.05 | 0,00 € | 6,00 € | 1.372,85 € | Bankkarte | |||
| 01.06 | 0,00 € | 6,90 € | 1.365,95 € | Kto | |||
| 01.06 | 0,00 € | 49,95 € | 1.316,00 € | Porto-Erstattung | 150324-02F | ||
| 05.06 | 0,00 € | 78,56 € | 1.237,44 € | Router von notebooksbilliger.de | 150602-02F | ||
| 05.06 | 0,00 € | 9,90 € | 1.227,54 € | Gebühren TAN-Generator | 150324-01F | ||
| 01.07 | 0,00 € | 6,90 € | 1.220,64 € | Kto | |||
| 06.07 | 0,00 € | 39,40 € | 1.181,24 € | Fahrtkostenerstattung | 150615-01F | ||
| 31.07 | 0,00 € | 25,00 € | 1.156,24 € | Erstattung Kisten und Deckel | 150526-02F | ||
| 03.08 | 0,00 € | 6,90 € | 1.149,34 € | Kto | |||
| 11.08 | 210,28 € | 0,00 € | 1.359,62 € | Piratenpartei Deutschland | |||
| 17.08 | 0,00 € | 50,00 € | 1.309,62 € | Beitrag Nordhessisches Bündnis TTIP | 150714-03F | ||
| 24.08 | 0,00 € | 36,00 € | 1.273,62 € | Fyler StopVDS | 150816-01F | ||
| 01.09 | 0,00 € | 6,90 € | 1.266,72 € | Kto | |||
| 07.09 | 100,00 € | 0,00 € | 1.366,72 € | Spende | |||
| 07.09 | 0,00 € | 10,00 € | 1.356,72 € | Standgebühr StopVDS | 150825-01F | ||
| 08.09 | 0,00 € | 23,28 € | 1.333,44 € | Webseite (SPEEDBONE) | 150903-02F | ||
| 09.09 | 0,00 € | 35,00 € | 1.298,44 € | Miete Bürgerhaus Jungfernkopf | 150714-04F | ||
| 15.09 | 0,00 € | 140,00 € | 1.158,44 € | Miete Holzwurm für Marina | 150915-01F | ||
| 16.09 | 0,00 € | 77,60 € | 1.080,84 € | Erstattung Plakatierungsgenehmigungen, Flyer | 150609-01F/-02F | ||
| 16.09 | 0,00 € | 70,00 € | 1.010,84 € | Erstattung Anmeldekosten CSD, Reisekosten | 150806-01F | ||
| 01.10 | 0,00 € | 8,10 € | 1.002,74 € | Kto | |||
| 02.11 | 0,00 € | 6,90 € | 995,84 € | Kto | |||
| 25.11 | 98,17 € | 0,00 € | 1.094,01 € | Piratenpartei Deutschland | |||
| 01.12 | 0,00 € | 6,90 € | 1.087,11 € | Kto | |||
| 18.12 | 0,00 € | 68,85 € | 1.018,26 € | Erstattung Portkosten | 150714-01F | ||
| 21.12 | 0,00 € | 49,49 € | 968,77 € | Erstattung Druckkosten | 151104-01F | ||
| 21.12 | 0,00 € | 42,78 € | 925,99 € | Erstattung Portkosten | 151104-02F | ||
| 29.12 | 60,00 € | 0,00 € | 985,99 € | Spende | |||
| 30.12 | 0,00 € | 9,40 € | 976,59 € | Kto |
Zuwendungen
| Zuwendungen KV Kassel 2015 | ||||
| Jahreswert | ||||
| Aufwandsverzichtspende (A) | 775,49 € | |||
| Geldzuwendungen (G) | 380,00 € | |||
| Summe | 1.155,49 € | |||
| Datum | Betrag | Art | Zweck | Beschluss |
| 150108 | 100,00 € | G | Spende | |
| 150119 | 100,00 € | G | Spende | |
| 150129 | 37,14 € | A | Neujahrsempfang | 150113-01F |
| 150210 | 23,00 € | A | Neujahrsempfang | 150113-01F |
| 150210 | 9,00 € | A | Neujahrsempfang | 150113-01F |
| 150210 | 64,38 € | A | Einladung KPT | 150126-01F |
| 150210 | 99,17 € | A | Neujahrsempfang | 150113-01F |
| 150303 | 20,00 € | G | Spende | |
| 150326 | 15,00 € | A | Standgebühr Tag der Erde | 150224-01F |
| 150423 | 41,00 € | A | Bürgerhaus Jungfernkopf | 150121-01F/150422-01F |
| 150525 | 75,52 € | A | Teilnahme PG Wahlen | 150414-06F |
| 150629 | 39,40 € | A | Teilnahme Workshop | 150615-01F |
| 150731 | 11,90 € | A | Teilnahme an FSA Hannover | 150709-01F |
| 150830 | 194,20 € | A | Teilnahme FSA, Router | 150512-01F/150606-01F/150709-01F |
| 150907 | 100,00 € | G | Spende | |
| 150909 | 50,18 € | A | Teilnahme FSA, Kreise | 150814-01F/150825-01F |
| 151218 | 115,60 € | A | Teilnahme Workshop | 151202-01F |
| 151229 | 60,00 € | G | Spende |