NRW:Crew/Pottpiraten/Budget
< NRW:Crew | Pottpiraten
Version vom 3. August 2011, 02:46 Uhr von imported>--. .- ... - (hat „Crew:Pottpiraten/Budget“ nach „NRW:Crew/Pottpiraten/Budget“ verschoben)
Budget Monatsübersicht 2009
| Monat | Einnahmen | Buget | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| Juni | 0 € | 6,9 € | ||
| Juli | 0 € | |||
| August | 84,71 € € | 142,88€ | ||
| September | 31,38 € | 191,77€ | ||
| Oktober | -82,14 € | |||
| November | ||||
| Dezember | ||||
| Summe | -82,14 € | 341,55 € |
Budgetquelle: Siehe Kassenbuch NRW