Pfaffenhofen/Finanzen/Konto
< Pfaffenhofen | Finanzen
Version vom 6. April 2017, 13:47 Uhr von imported>MönchA
ACHTUNG: Bitte an dieser Seite keinerlei Änderungen vornehmen.
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Journal
2010
Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21.04.2010 | 0,00 € | Eröffnung Konto | |||||
1 | 27.04.2010 | 1 | 26,76 € | 26,76 € | Auflösung Schatzkiste (Tellerspende) | |||
2 | 10.05.2010 | 2 | 100,00 € | 126,76 € | Spende natürliche Person | |||
3 | 28.05.2010 | 3 | 270,90 € | 397,66 € | Anteil Mitgliedsbeiträge Q1/2010 | |||
4 | 28.05.2010 | 3 | 20,00 € | 377,66 € | 2 TAN-Generatoren für Onlinebanking | 24.04.2010 | ||
5 | 02.07.2010 | 4 | 10,80 € | 388,46 € | Anteil Mitgliedsbeiträge Q2/2010 | |||
6 | 05.07.2010 | 101079179 | 4 | 142,55 € | 245,91 € | 500 Plakate | 26.06.2010 | |
7 | 30.09.2010 | 5 | 245,91 € | Kundenhinweis SEPA | ||||
8 | 29.10.2010 | 6 | 10,80 € | 256,71 € | Anteil Mitgliedsbeiträge Q3/2010 | |||
9 | 01.12.2010 | 7 | 0,55 € | 256,16 € | Porto Kontoauszüge | |||
10 | 01.01.2011 | 8 | 256,16 € | Abschluss 01.12. - 30.12. |
2011
Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2011 | 256,16 € | Übertrag Vorjahr | |||||
1 | 02.05.2011 | 1 | 100,00 € | 356,16 € | Spende natürliche Person | |||
2 | 30.09.2011 | 2 | 356,16 € | Kundenhinweis P-Konto | ||||
3 | 07.11.2011 | 3 | 356,16 € | Kundenhinweis Annahmefristen | ||||
4 | 28.12.2011 | 4 | 297,50 € | 653,66 € | Einzahlung der Barkasse |
2012
Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2012 | 653,66 € | Übertrag Vorjahr | |||||
1 | 27.01.2012 | 1 | 538,84 € | 1.192,50 € | Parteienfinanzierung | |||
2 | 01.04.2012 | 2 | 0,55 € | 1.191,95 € | Porto Kontoauszüge | |||
3 | 03.04.2012 | 3 | 284,10 € | 1.476,05 € | Anteil Mitgliedsbeiträge 2011 | |||
4 | 02.05.2012 | 4 | 20,00 € | 1.456,05 € | Entgelt Spkcard 1 | |||
5 | 02.05.2012 | 4 | 20,00 € | 1.436,05 € | Entgelt Spkcard 2 | |||
6 | 30.07.2012 | 5 | 63,66 € | 1.372,39 € | Anteil Sammelkauf Grundsatzprogramm | 16.06.2012 | ||
7 | 31.08.2012 | 6 | 382,40 € | 1.754,79 € | Gutschrift Mitgliedsbeiträge 2012 Bezirksverband Oberbayern 22248165/70250150 MBS 2012 | |||
8 | 11.09.2012 | 7 | 27,88 € | 1.726,91 € | Bestellung Visitenkarten | 01.05.2012 | ||
9 | 17.09.2012 | 8 | 32,85 € | 1.694,06 € | Bestellung Luftballons | 16.06.2012 |
2013
Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2012 | 1.694,06 € | Übertrag Vorjahr | |||||
1 | 11.05.2013 | 1 | 120,45 € | 1.573,61 € | Sammelbestellung | |||
2 | 31.05.2013 | 2 | 0,00 € | 1.573,61 € | Kontoabrechnung gebührenfrei | |||
3 | 28.06.2013 | 3 | 263,86 € | 1.837,47 € | Abschlag MB 2013 Abzgl. Buchhaltung 2011 | |||
4 | 02.07.2013 | 4 | 15,45 € | 1.822,02 € | Bestellung Piratenpartei D | |||
5 | 02.07.2013 | 4 | 120,00 € | 1.942,02 € | Umbuchung aus Kasse | |||
6 | 18.07.2013 | 5 | 156,49 € | 1.785,53 € | Parteienfinanzierung | |||
7 | 06.08.2013 | 7 | 25,00 € | 1.810,53 € | Parteienfinanzierung | |||
8 | 13.08.2013 | 7 | 400,44€ | 1.410,09 € | Überweisung Anteil Sammelbestellung OBB | |||
9 | 03.09.2013 | 9 | 75,93€ | 1.334,16 € | Rechnung Piratenpartei Deutschland Wahlkampfausgaben | |||
10 | 19.09.2013 | 10 | 50,00 € | 1.384,16 € | Spende für den Wahlkampf Region 10 | |||
11 | 17.10.2013 | 11 | 13,60€ | 1.370,56 € | Reisekosten Erstattung S. Kantschat für 26.08.2013 | |||
12 | 17.10.2013 | 11 | 11,60€ | 1.358,96 € | Reisekosten Erstattung S. Kantschat für 11.09.2013 | |||
13 | 17.10.2013 | 11 | 11,60€ | 1.347,36 € | Reisekosten Erstattung S. Kantschat für 16.08.2013 | |||
14 | 17.10.2013 | 11 | 11,60€ | 1.335,76 € | Reisekosten Erstattung S. Kantschat für 08.08.2013 | |||
15 | 22.10.2013 | 11 | 130,00€ | 1.205,76 € | Transfer nach Kasse | |||
16 | 30.12.2013 | 11 | 14,40 € | 1.220,16 € | Zuwendung von BV |
2014
Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01.01.2014 | 1 | 1.220,16 € | Übertrag Vorjahr | ||||
1 | 03.02.2014 | 2 | 93,65 € | 1.126,51 € | Rechnung Piratenpartei Oberbayern | |||
2 | 05.02.2014 | 3 | 500,00 € | 1.626,51 € | Spende Anonym für Kommunalwahlkampf | |||
3 | 11.02.2014 | 3 | 197,70 € | 1.824,21 € | Gutschrift Piratenpartei Deutschland | |||
4 | 12.03.2014 | 4 | 547,40 € | 1.376,81 € | Rechnung Bayrisches Taferl | |||
5 | 17.03.2014 | 5 | 211,23 € | 1.942,02 € | Auslagen S. Kantschat bei Flyeralarm |