NRW:LTW2010/Koordination Kreis Kleve
Version vom 22. Mai 2010, 10:02 Uhr von imported>BlueOrangeLive
Piraten im Kreis Kleve
Wahlkampfkoordination für die Landtagswahl am 9.Mai.2010 im Kreis Kleve
AKTUELLES
Status-Übersicht Plakatierungsinfos und Flyer-Verteilung
Hier die Plakatierungs-Orte-Übersicht per Google Maps LTW2010-Kreis Kleve I (1) (Ansgar Thüs)
...so haben wir es schön übersichtlich
Übersicht der Wahllokale in unserem Kreis in/aus Google Maps
Anfragesteller für die Plakatierungs-Genemigungen bei den Gemeinden ist: Jürgen Heine
Ortschaft | Datum | Status | max. Anzahl | Status | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
Bedburg-Hau | 21.05.2010 | Abgehängt | 60 + 9 gem. Tafeln an Laternen | OK 10x+2G.T. 12.04. | Bedburg-Hau |
Emmerich am Rhein | 21.05.2010 | Abgehängt | 60+3 G.T. an Laternen. Nicht an der Rheinpromenade Plakatieren | OK 14x | Emmerich |
Geldern | 21.05.2010 | Abgehängt | 30x An Laternen. Nicht in der Innenstadt, Nicht Marktplatz-Landstr.Kapellen | OK 14x | Geldern |
Goch | 21.05.2010 | Abgehängt | 18 nur auf Gem.Tafel A1 | Ok 03.04 | Goch |
Issum | 21.05.2010 | Abgehängt | 60x Nur an den Großen Laternen. Nicht in der Altstadt Plakatieren | OK 7x | Issum |
Kalkar | 21.05.2010 | Abgehängt | 20 Dreiecksständer | 6x | Kalkar |
Kerken | 21.05.2010 | Abgehängt | 15xdoppel an festgelegten Standorten | OK 06.04. | Nieukerk + Aldekerk |
Kevelaer | 21.05.2010 | Abgehängt | 60 + Gem.Tafeln A1 . Laternen + Bäume | 50 + 11 gem.Tafeln | Kevelaer |
Kleve | 21.05.2010 | Abgehängt | 60 An Laternen | 2x 17.04. | Kleve |
Kranenburg | 21.05.2010 | Abgehängt | 60 + 11 Gem.Tafeln A1. An Laternen. Nicht Historischer Kern. Nicht an Lichtmasten der Kleverstr. | OK 10x 17.04. | Kranenburg |
Rees | 21.05.2010 | Abgehängt | (60) + 19 gem.Plakattafeln. An Laternen. Nicht im Historischen Kern Plakatieren | 15 von 19 gem. Tafeln | Rees |
Rheurdt | 21.05.2010 | Abgehängt | 60 + 4 Gem.Tafeln A1. Nur Zwei/Dreiecks-ständer | 4 gem. Tafeln | Rheurdt+Schephuysen |
Straelen | 21.05.2010 | Abgehängt | 60x Laternen + Bäume. Nicht inerhalb der Wallstrassen Plakatieren | OK 34stück(18pos) | Straelen + Herungen |
Uedem | 21.05.2010 | Abgehängt | 50 An Laternen | 15 inkl. Keppeln | Uedem |
Wachtendonk | 21.05.2010 | Abgehängt | 10+2 G.T. An Laternen und Bäumen. Nicht im Historichen Kern Plakatieren | 14x(7Pos) 1xG.P. | Wachtendonk + Wankum |
Weeze | 21.05.2010 | Abgehängt | 10 | 10 stehen | Weeze |
Achtung: Jede Gemeinde hat andere Auflagen was das Anbringen von Plakaten Betrifft. Details dazu bitte bei mir per eMail anfragen h.j.heine@piratenpartei-kleve.de . Ich habe die Genemigungen bei mir liegen.
Plakatierungshelfer
- Jürgen Heine (BlueOrangeLive)
- Michele Marsching
- Dominic T. (dnt)
- Ansgar Thüs (Skully)
- Ralf K.
- gerrinrw - Jörg G. in Goch
- Danke für die Mithilfe
Bereitgestelltes Material
- Kabelbinder, Kleister, Tapeziertisch, Garage von Michele, Plakate und Plakatträger(Hardfaserplatte), Tacker, ...
(bitte weiteres Material hinzufügen!)