Landkreise

Version vom 24. August 2013, 06:08 Uhr von imported>Wiskyhotel (linkfix)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
25px Siehe auch: Kreisverbände
Weitere Informationen gibt es in der Kategorie Landkreis.
Amtlicher Gemeindeschlüssel Landkreis Bundesland Kreissitz Einwohner Datum Fläche
05354 Aachen Nordrhein-Westfalen Aachen¹ 310.093 31.12.2006 546,32
07131 Ahrweiler Rheinland-Pfalz Bad Neuenahr-Ahrweiler 129.520 31.12.2006 786,95
09771 Aichach-Friedberg Bayern Aichach 127.531 31.12.2006 783,09
08425 Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg Ulm¹ 190.189 31.12.2006 1357,32
16077 Altenburger Land Thüringen Altenburg 104.721 31.12.2006 569,08
07132 Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz Altenkirchen (Westerwald) 135.752 31.12.2006 641,98
15081 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt Salzwedel 94.545 31.12.2006 2292,52
09171 Altötting Bayern Altötting 108.789 31.12.2006 569,36
07331 Alzey-Worms Rheinland-Pfalz Alzey 126.058 31.12.2006 588,13
09371 Amberg-Sulzbach Bayern Amberg¹ 107.683 31.12.2006 1255,80
03451 Ammerland Niedersachsen Westerstede 116.626 31.12.2006 728,23
15082 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt Köthen 187.873 31.12.2006 1452,71
09571 Ansbach Bayern Ansbach¹ 183.052 31.12.2006 1971,80
09671 Aschaffenburg Bayern Aschaffenburg¹ 174.543 31.12.2006 699,21
09772 Augsburg Bayern Augsburg¹ 241.033 31.12.2006 1071,10
03452 Aurich Niedersachsen Aurich 190.252 31.12.2006 1287,20
13051 Bad Doberan Mecklenburg-Vorpommern Bad Doberan 119.486 31.12.2006 1362,00
07332 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz Bad Dürkheim 134.628 31.12.2006 594,83
09672 Bad Kissingen Bayern Bad Kissingen 107.267 31.12.2006 1137,10
07133 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach 157.811 31.12.2006 863,72
09173 Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern Bad Tölz 120.308 31.12.2006 1110,70
09471 Bamberg Bayern Bamberg¹ 144.993 31.12.2006 1167,70
12060 Barnim Brandenburg Eberswalde 177.396 31.12.2006 1494,30
14625 Bautzen Sachsen Bautzen 333.470 31.12.2007 2390,70
09472 Bayreuth Bayern Bayreuth¹ 108.256 31.12.2006 1273,70
09172 Berchtesgadener Land Bayern Bad Reichenhall 102.407 31.12.2006 839,97
06431 Bergstraße Hessen Heppenheim 264.985 31.12.2006 719,54
07231 Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz Wittlich 113.466 31.12.2006 1177,70
08426 Biberach Baden-Württemberg Biberach an der Riß 188.810 31.12.2006 1409,80
07134 Birkenfeld Rheinland-Pfalz Birkenfeld 87.007 31.12.2006 778,61
08115 Böblingen Baden-Württemberg Böblingen 372.228 31.12.2006 617,83
08435 Bodenseekreis Baden-Württemberg Friedrichshafen 205.832 31.12.2006 664,79
15083 Börde Sachsen-Anhalt Haldensleben 187.833 31.12.2006 2366,19
05554 Borken Nordrhein-Westfalen Borken 369.500 31.12.2006 1418,80
08315 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau¹ 250.013 31.12.2006 1378,30
15084 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt Naumburg (Saale) 205.097 31.12.2006 1413,36
08235 Calw Baden-Württemberg Calw 160.341 31.12.2006 797,52
03351 Celle Niedersachsen Celle 181.936 31.12.2006 1545,00
09372 Cham Bayern Cham 130.111 31.12.2006 1512,20
03453 Cloppenburg Niedersachsen Cloppenburg 156.241 31.12.2006 1418,20
09473 Coburg Bayern Coburg¹ 90.786 31.12.2006 590,44
07135 Cochem-Zell Rheinland-Pfalz Cochem 65.282 31.12.2006 720,00
05558 Coesfeld Nordrhein-Westfalen Coesfeld 221.494 31.12.2006 1110,20
03352 Cuxhaven Niedersachsen Cuxhaven 204.235 31.12.2006 2072,60
09174 Dachau Bayern Dachau 134.965 31.12.2006 579,16
12061 Dahme-Spreewald Brandenburg Lübben (Spreewald) 161.756 31.12.2006 2261,10
06432 Darmstadt-Dieburg Hessen Darmstadt¹ 289.635 31.12.2006 658,51
09271 Deggendorf Bayern Deggendorf 117.517 31.12.2006 861,13
13052 Demmin Mecklenburg-Vorpommern Demmin 85.241 31.12.2006 1921,50
03251 Diepholz Niedersachsen Diepholz 215.406 31.12.2006 1987,60
09773 Dillingen a.d.Donau Bayern Dillingen a.d.Donau 95.124 31.12.2006 792,05
09279 Dingolfing-Landau Bayern Dingolfing 91.644 31.12.2006 877,84
01051 Dithmarschen Schleswig-Holstein Heide 136.829 31.12.2006 1428,20
09779 Donau-Ries Bayern Donauwörth 130.321 31.12.2006 1274,60
07333 Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz Kirchheimbolanden 78.320 31.12.2006 645,49
05358 Düren Nordrhein-Westfalen Düren 270.917 31.12.2006 941,39
09175 Ebersberg Bayern Ebersberg 125.052 31.12.2006 549,38
16061 Eichsfeld Thüringen Heilbad Heiligenstadt 108.883 31.12.2006 939,83
09176 Eichstätt Bayern Eichstätt 123.745 31.12.2006 1214,40
07232 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz Bitburg 95.409 31.12.2006 1626,10
12062 Elbe-Elster Brandenburg Herzberg (Elster) 119.773 31.12.2006 1889,30
08316 Emmendingen Baden-Württemberg Emmendingen 157.265 31.12.2006 679,88
03454 Emsland Niedersachsen Meppen 311.965 31.12.2006 2881,40
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen Schwelm 340.557 31.12.2006 408,31
08236 Enzkreis Baden-Württemberg Pforzheim¹ 196.159 31.12.2006 573,69
09177 Erding Bayern Erding 123.703 31.12.2006 870,72
09572 Erlangen-Höchstadt Bayern Erlangen¹ 130.788 31.12.2006 564,51
14521 Erzgebirgskreis Sachsen Annaberg-Buchholz 382.571 31.12.2007 1828,40
08116 Esslingen Baden-Württemberg Esslingen am Neckar 514.108 31.12.2006 641,50
05366 Euskirchen Nordrhein-Westfalen Euskirchen 193.191 31.12.2006 1248,90
09474 Forchheim Bayern Forchheim 113.397 31.12.2006 642,84
09178 Freising Bayern Freising 162.452 31.12.2006 799,82
08237 Freudenstadt Baden-Württemberg Freudenstadt 122.275 31.12.2006 870,68
09272 Freyung-Grafenau Bayern Freyung 80.771 31.12.2006 984,21
03455 Friesland Niedersachsen Jever 101.192 31.12.2006 607,85
06631 Fulda Hessen Fulda 219.420 31.12.2006 1380,40
09179 Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck 200.362 31.12.2006 434,77
09573 Fürth Bayern Zirndorf 114.203 31.12.2006 307,56
09180 Garmisch-Partenkirchen Bayern Garmisch-Partenkirchen 86.923 31.12.2006 1012,20
06531 Gießen Hessen Gießen 255.925 31.12.2006 854,64
03151 Gifhorn Niedersachsen Gifhorn 174.974 31.12.2006 1562,80
08117 Göppingen Baden-Württemberg Göppingen 256.967 31.12.2006 642,36
14626 Görlitz Sachsen Görlitz 288.735 31.12.2007 2106,10
03153 Goslar Niedersachsen Goslar 149.656 31.12.2006 965,07
16067 Gotha Thüringen Gotha 142.491 31.12.2006 935,59
03152 Göttingen Niedersachsen Göttingen 261.398 31.12.2006 1117,50
03456 Grafschaft Bentheim Niedersachsen Nordhorn 134.840 31.12.2006 980,75
16076 Greiz Thüringen Greiz 114.384 31.12.2006 843,49
06433 Groß-Gerau Hessen Groß-Gerau 252.133 31.12.2006 453,05
09774 Günzburg Bayern Günzburg 121.833 31.12.2006 762,37
13053 Güstrow Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 104.294 31.12.2006 2058,00
05754 Gütersloh Nordrhein-Westfalen Gütersloh 354.057 31.12.2006 967,13
03252 Hameln-Pyrmont Niedersachsen Hameln 158.658 31.12.2006 796,18
03241 Hannover, Region² Niedersachsen Hannover 1128.5431.128.772 31.12.2006 2290,50
03353 Harburg Niedersachsen Winsen (Luhe) 242.748 31.12.2006 1244,60
15085 Harz Sachsen-Anhalt Halberstadt 244.248 31.12.2006 2104,00
09674 Haßberge Bayern Haßfurt 87.063 31.12.2006 956,39
12063 Havelland Brandenburg Rathenow 155.408 31.12.2006 1717,20
08135 Heidenheim Baden-Württemberg Heidenheim an der Brenz 134.164 31.12.2006 627,12
08125 Heilbronn Baden-Württemberg Heilbronn¹ 329.979 31.12.2006 1100,00
05370 Heinsberg Nordrhein-Westfalen Heinsberg 257.282 31.12.2006 628,00
03154 Helmstedt Niedersachsen Helmstedt 96.972 31.12.2006 673,80
05758 Herford Nordrhein-Westfalen Herford 253.751 31.12.2006 450,06
06632 Hersfeld-Rotenburg Hessen Bad Hersfeld 126.100 31.12.2006 1097,20
01053 Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein Ratzeburg 186.911 31.12.2006 1062,90
16069 Hildburghausen Thüringen Hildburghausen 70.210 31.12.2006 937,38
03254 Hildesheim Niedersachsen Hildesheim 289.984 31.12.2006 1205,80
05958 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen Meschede 275.522 31.12.2006 1959,20
06434 Hochtaunuskreis Hessen Bad Homburg v. d. Höhe 226.552 31.12.2006 482,03
09475 Hof Bayern Hof¹ 104.613 31.12.2006 892,50
08126 Hohenlohekreis Baden-Württemberg Künzelsau 109.717 31.12.2006 776,75
03255 Holzminden Niedersachsen Holzminden 76.888 31.12.2006 692,48
05762 Höxter Nordrhein-Westfalen Höxter 152.627 31.12.2006 1199,96
16070 Ilm-Kreis Thüringen Arnstadt 115.753 31.12.2006 843,30
15086 Jerichower Land Sachsen-Anhalt Burg 101.092 31.12.2006 1576,66
07335 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz Kaiserslautern¹ 108.364 31.12.2006 639,85
08215 Karlsruhe Baden-Württemberg Karlsruhe¹ 430.351 31.12.2006 1085,00
06633 Kassel Hessen Kassel¹ 242.117 31.12.2006 1292,80
09273 Kelheim Bayern Kelheim 112.927 31.12.2006 1066,80
09675 Kitzingen Bayern Kitzingen 89.378 31.12.2006 684,20
05154 Kleve Nordrhein-Westfalen Kleve 308.331 31.12.2006 1232,10
08335 Konstanz Baden-Württemberg Konstanz 274.752 31.12.2006 817,97
09476 Kronach Bayern Kronach 72.909 31.12.2006 651,54
09477 Kulmbach Bayern Kulmbach 76.641 31.12.2006 658,33
07336 Kusel Rheinland-Pfalz Kusel 75.809 31.12.2006 573,41
16065 Kyffhäuserkreis Thüringen Sondershausen 87.058 31.12.2006 1035,10
06532 Lahn-Dill-Kreis Hessen Wetzlar 259.359 31.12.2006 1066,50
09181 Landsberg am Lech Bayern Landsberg am Lech 112.283 31.12.2006 804,52
09274 Landshut Bayern Landshut¹ 147.990 31.12.2006 1348,00
03457 Leer Niedersachsen Leer (Ostfriesland) 165.347 31.12.2006 1086,10
14729 Leipzig Sachsen Borna 278.063 30.6.2006 1646,80
09478 Lichtenfels Bayern Lichtenfels 69.519 31.12.2006 519,95
06533 Limburg-Weilburg Hessen Limburg a. d. Lahn 174.541 31.12.2006 738,48
09776 Lindau (Bodensee) Bayern Lindau (Bodensee) 79.733 31.12.2006 323,43
05766 Lippe Nordrhein-Westfalen Detmold 359.192 31.12.2006 1247,10
08336 Lörrach Baden-Württemberg Lörrach 221.787 31.12.2006 806,81
03354 Lüchow-Dannenberg Niedersachsen Lüchow (Wendland) 50.878 31.12.2006 1220,50
08118 Ludwigsburg Baden-Württemberg Ludwigsburg 513.998 31.12.2006 686,82
13054 Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust 127.310 31.12.2006 2517,00
03355 Lüneburg Niedersachsen Lüneburg 175.906 31.12.2006 1323,40
06435 Main-Kinzig-Kreis Hessen Gelnhausen 408.826 31.12.2006 1397,50
09677 Main-Spessart Bayern Karlstadt 130.678 31.12.2006 1321,60
08128 Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg Tauberbischofsheim 136.296 31.12.2006 1304,40
06436 Main-Taunus-Kreis Hessen Hofheim am Taunus 224.347 31.12.2006 229,39
07339 Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz Ingelheim am Rhein 200.938 31.12.2006 606,00
15087 Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt Sangerhausen 160.984 31.12.2006 1448,60
06534 Marburg-Biedenkopf Hessen Landesverband Hessen/Marburg 252.938 31.12.2006 1262,60
05962 Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen Lüdenscheid 445.043 31.12.2006 1059,00
12064 Märkisch-Oderland Brandenburg Seelow 191.998 31.12.2006 2128,00
07137 Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz Koblenz¹ 213.236 31.12.2006 817,28
13055 Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Vorpommern Neustrelitz 82.365 31.12.2006 2089,60
14627 Meißen Sachsen Meißen 259.343 31.12.2007 1452,40
10042 Merzig-Wadern Saarland Merzig 105.996 31.12.2006 555,13
05158 Mettmann Nordrhein-Westfalen Mettmann 503.492 31.12.2006 407,09
09182 Miesbach Bayern Miesbach 95.045 31.12.2006 863,50
09676 Miltenberg Bayern Miltenberg 130.692 31.12.2006 715,73
05770 Minden-Lübbecke Nordrhein-Westfalen Minden 320.813 31.12.2006 1152,20
14522 Mittelsachsen Sachsen Freiberg 337.792 1.8.2008 2112,40
09183 Mühldorf a.Inn Bayern Mühldorf a.Inn 110.623 31.12.2006 805,31
09184 München Bayern München¹ 311.493 31.12.2006 667,27
13056 Müritz Mecklenburg-Vorpommern Waren (Müritz) 67.002 31.12.2006 1713,30
08225 Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg Mosbach 150.022 31.12.2006 1126,30
09185 Neuburg-Schrobenhausen Bayern Neuburg a.d.Donau 90.945 31.12.2006 739,73
09373 Neumarkt i.d.OPf. Bayern Neumarkt i.d.OPf. 128.529 31.12.2006 1344,10
10043 Neunkirchen Saarland Ottweiler 142.478 31.12.2006 249,21
09575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim Bayern Neustadt a.d.Aisch 99.490 31.12.2006 1267,50
09374 Neustadt a.d.Waldnaab Bayern Neustadt a.d.Waldnaab 99.496 31.12.2006 1429,70
09775 Neu-Ulm Bayern Neu-Ulm 163.495 31.12.2006 515,54
07138 Neuwied Rheinland-Pfalz Neuwied 184.518 31.12.2006 626,83
03256 Nienburg/Weser Niedersachsen Nienburg/Weser 125.436 31.12.2006 1398,90
01054 Nordfriesland Schleswig-Holstein Husum 166.783 31.12.2006 2046,98
16062 Nordhausen Thüringen Nordhausen 92.630 31.12.2006 710,94
14730 Nordsachsen Sachsen Torgau 214.184 31.12.2007 2020,10
13057 Nordvorpommern Mecklenburg-Vorpommern Grimmen 110.906 31.12.2006 2171,60
13058 Nordwestmecklenburg Mecklenburg-Vorpommern Grevesmühlen 119.362 31.12.2006 2075,70
03155 Northeim Niedersachsen Northeim 145.488 31.12.2006 1267,00
09574 Nürnberger Land Bayern Lauf a.d.Pegnitz 168.111 31.12.2006 799,44
09780 Oberallgäu Bayern Sonthofen 150.396 31.12.2006 1527,60
05374 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen Gummersbach 288.405 31.12.2006 918,57
12065 Oberhavel Brandenburg Oranienburg 201.289 31.12.2006 1795,80
12066 Oberspreewald-Lausitz Brandenburg Senftenberg 129.581 31.12.2006 1216,70
06437 Odenwaldkreis Hessen Erbach 99.640 31.12.2006 623,97
12067 Oder-Spree Brandenburg Beeskow 189.185 31.12.2006 2242,70
06438 Offenbach Hessen Dietzenbach 336.579 31.12.2006 356,29
03458 Oldenburg Niedersachsen Wildeshausen 125.949 31.12.2006 1063,10
05966 Olpe Nordrhein-Westfalen Olpe 141.259 31.12.2006 710,81
08317 Ortenaukreis Baden-Württemberg Offenburg 416.973 31.12.2006 1850,90
03459 Osnabrück Niedersachsen Osnabrück¹ 359.340 31.12.2006 2121,60
08136 Ostalbkreis Baden-Württemberg Aalen 315.661 31.12.2006 1511,60
09777 Ostallgäu Bayern Marktoberdorf 134.551 31.12.2006 1394,90
03356 Osterholz Niedersachsen Osterholz-Scharmbeck 112.498 31.12.2006 650,73
03156 Osterode am Harz Niedersachsen Osterode am Harz 81.073 31.12.2006 635,99
01055 Ostholstein Schleswig-Holstein Eutin 205.952 31.12.2006 1392,00
12068 Ostprignitz-Ruppin Brandenburg Neuruppin 106.830 31.12.2006 2509,20
13059 Ostvorpommern Mecklenburg-Vorpommern Anklam 109.219 31.12.2006 1910,50
05774 Paderborn Nordrhein-Westfalen Paderborn 299.127 31.12.2006 1245,40
13060 Parchim Mecklenburg-Vorpommern Parchim 101.279 31.12.2006 2232,90
09275 Passau Bayern Passau¹ 188.474 31.12.2006 1530,20
03157 Peine Niedersachsen Peine 134.178 31.12.2006 534,73
09186 Pfaffenhofen a.d.Ilm Bayern Pfaffenhofen a.d.Ilm 116.014 31.12.2006 760,75
01056 Pinneberg Schleswig-Holstein Pinneberg 300.402 31.12.2006 664,23
01057 Plön Schleswig-Holstein Plön 135.562 31.12.2006 1083,10
12069 Potsdam-Mittelmark Brandenburg Belzig 204.007 31.12.2006 2575,10
12070 Prignitz Brandenburg Perleberg 87.221 31.12.2006 2123,30
08216 Rastatt Baden-Württemberg Rastatt 228.006 31.12.2006 738,82
08436 Ravensburg Baden-Württemberg Ravensburg 275.900 31.12.2006 1631,80
05562 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Recklinghausen 643.411 31.12.2006 760,36
09276 Regen Bayern Regen 80.748 31.12.2006 975,06
09375 Regensburg Bayern Regensburg¹ 182.388 31.12.2006 1392,50
08119 Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Waiblingen 417.609 31.12.2006 858,14
01058 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein Rendsburg 272.591 31.12.2006 2185,90
08415 Reutlingen Baden-Württemberg Reutlingen 281.891 31.12.2006 1094,10
05362 Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen Bergheim 463.147 31.12.2006 704,54
06439 Rheingau-Taunus-Kreis Hessen Bad Schwalbach 184.288 31.12.2006 811,48
07140 Rhein-Hunsrück-Kreis Rheinland-Pfalz Simmern/Hunsrück 105.050 31.12.2006 962,94
05378 Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen Bergisch Gladbach 278.658 31.12.2006 437,55
05162 Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen Neuss 444.700 31.12.2006 576,33
07141 Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz Bad Ems 127.218 31.12.2006 782,37
08226 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Heidelberg¹ 534.220 31.12.2006 1061,70
07338 Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz Ludwigshafen am Rhein¹ 149.187 31.12.2006 304,86
05382 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen Siegburg 598.805 31.12.2006 1153,30
09673 Rhön-Grabfeld Bayern Bad Neustadt a.d.Saale 85.313 31.12.2006 1021,70
09187 Rosenheim Bayern Rosenheim¹ 246.828 31.12.2006 1439,50
03357 Rotenburg Niedersachsen Rotenburg (Wümme) 164.958 31.12.2006 2070,00
09576 Roth Bayern Roth 125.306 31.12.2006 894,55
09277 Rottal-Inn Bayern Pfarrkirchen 118.944 31.12.2006 1281,60
08325 Rottweil Baden-Württemberg Rottweil 141.765 31.12.2006 769,43
13061 Rügen Mecklenburg-Vorpommern Bergen auf Rügen 70.459 31.12.2006 974,94
16074 Saale-Holzland-Kreis Thüringen Eisenberg 89.827 31.12.2006 816,99
15088 Saalekreis Sachsen-Anhalt Merseburg 206.146 31.12.2006 1433,22
16075 Saale-Orla-Kreis Thüringen Schleiz 92.093 31.12.2006 1148,40
16073 Saalfeld-Rudolstadt Thüringen Saalfeld/Saale 123.516 31.12.2006 1034,60
10041 Saarbrücken, Regionalverband² Saarland Saarbrücken 339.553 31.12.2006 410,61
10044 Saarlouis Saarland Saarlouis 208.962 31.12.2006 459,08
10045 Saarpfalz-Kreis Saarland Homburg 152.888 31.12.2006 418,53
14628 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen Pirna 257.655 31.12.2007 1653,60
15089 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt Bernburg (Saale) 222.727 31.12.2006 1425,86
10046 St. Wendel Saarland St. Wendel 93.290 31.12.2006 476,14
03257 Schaumburg Niedersachsen Stadthagen 165.109 31.12.2006 675,59
01059 Schleswig-Flensburg Schleswig-Holstein Schleswig 199.264 31.12.2006 2071,70
16066 Schmalkalden-Meiningen Thüringen Meiningen 135.805 31.12.2006 1210,10
08127 Schwäbisch Hall Baden-Württemberg Schwäbisch Hall 189.346 31.12.2006 1484,00
06634 Schwalm-Eder-Kreis Hessen Homberg (Efze) 188.335 31.12.2006 1538,60
09376 Schwandorf Bayern Schwandorf 144.411 31.12.2006 1472,80
08326 Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen 210.617 31.12.2006 1025,20
09678 Schweinfurt Bayern Schweinfurt¹ 115.173 31.12.2006 841,51
01060 Segeberg Schleswig-Holstein Bad Segeberg 257.749 31.12.2006 1344,40
05970 Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen Siegen 289.826 31.12.2006 1131,60
08437 Sigmaringen Baden-Württemberg Sigmaringen 133.078 31.12.2006 1204,40
05974 Soest Nordrhein-Westfalen Soest 307.790 31.12.2006 1327,50
03358 Soltau-Fallingbostel Niedersachsen Bad Fallingbostel 142.234 31.12.2006 1873,50
16068 Sömmerda Thüringen Sömmerda 76.097 31.12.2006 804,22
16072 Sonneberg Thüringen Sonneberg 63.122 31.12.2006 433,36
12071 Spree-Neiße Brandenburg Forst (Lausitz) 135.017 31.12.2006 1647,90
03359 Stade Niedersachsen Stade 197.122 31.12.2006 1266,00
09188 Starnberg Bayern Starnberg 128.789 31.12.2006 488,00
01061 Steinburg Schleswig-Holstein Itzehoe 135.834 31.12.2006 1056,10
05566 Steinfurt Nordrhein-Westfalen Steinfurt 444.393 31.12.2006 1792,60
15090 Stendal Sachsen-Anhalt Stendal 127.464 31.12.2007 2423,00
01062 Stormarn Schleswig-Holstein Bad Oldesloe 225.232 31.12.2006 766,28
09278 Straubing-Bogen Bayern Straubing¹ 97.734 31.12.2006 1202,30
07337 Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz Landau in der Pfalz¹ 110.211 31.12.2006 639,86
07340 Südwestpfalz Rheinland-Pfalz Pirmasens¹ 102.512 31.12.2006 953,67
12072 Teltow-Fläming Brandenburg Luckenwalde 162.383 31.12.2006 2092,10
09377 Tirschenreuth Bayern Tirschenreuth 77.089 31.12.2006 1084,30
09189 Traunstein Bayern Traunstein 170.440 31.12.2006 1534,00
07235 Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz Trier¹ 140.265 31.12.2006 1091,00
08416 Tübingen Baden-Württemberg Tübingen 217.172 31.12.2006 519,16
08327 Tuttlingen Baden-Württemberg Tuttlingen 135.291 31.12.2006 734,35
12073 Uckermark Brandenburg Prenzlau 137.209 31.12.2006 3058,10
13062 Uecker-Randow Mecklenburg-Vorpommern Pasewalk 76.262 31.12.2006 1624,30
03360 Uelzen Niedersachsen Uelzen 96.458 31.12.2006 1453,90
05978 Unna Nordrhein-Westfalen Unna 421.464 31.12.2006 542,69
16064 Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen Mühlhausen/Thüringen 112.620 31.12.2006 975,48
09778 Unterallgäu Bayern Mindelheim 135.699 31.12.2006 1230,20
03460 Vechta Niedersachsen Vechta 133.104 31.12.2006 812,54
03361 Verden Niedersachsen Verden (Aller) 133.965 31.12.2006 787,69
05166 Viersen Nordrhein-Westfalen Viersen 303.506 31.12.2006 563,26
06535 Vogelsbergkreis Hessen Lauterbach (Hessen) 114.790 31.12.2006 1459,00
14523 Vogtlandkreis Sachsen Plauen 253.672 31.12.2007 1412,00
07233 Vulkaneifel Rheinland-Pfalz Daun 63.161 31.12.2006 910,98
06635 Waldeck-Frankenberg Hessen Korbach 167.121 31.12.2006 1848,60
08337 Waldshut Baden-Württemberg Waldshut-Tiengen 167.168 31.12.2006 1131,20
05570 Warendorf Nordrhein-Westfalen Warendorf 282.721 31.12.2006 1317,40
16063 Wartburgkreis Thüringen Bad Salzungen 136.678 31.12.2006 1304,80
09190 Weilheim-Schongau Bayern Weilheim i.OB 130.777 31.12.2006 966,46
16071 Weimarer Land Thüringen Apolda 87.399 31.12.2006 803,03
09577 Weißenburg-Gunzenhausen Bayern Weißenburg i.Bay. 94.163 31.12.2006 970,90
06636 Werra-Meißner-Kreis Hessen Eschwege 108.289 31.12.2006 1024,70
05170 Wesel Nordrhein-Westfalen Wesel 475.433 31.12.2006 1042,50
03461 Wesermarsch Niedersachsen Brake (Unterweser) 93.094 31.12.2006 821,92
07143 Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz Montabaur 202.657 31.12.2006 988,68
06440 Wetteraukreis Hessen Friedberg (Hessen) 298.928 31.12.2006 1100,70
15091 Wittenberg Sachsen-Anhalt Wittenberg 144.972 31.12.2006 1929,89
03462 Wittmund Niedersachsen Wittmund 57.829 31.12.2006 656,68
03158 Wolfenbüttel Niedersachsen Wolfenbüttel 125.412 31.12.2006 722,48
09479 Wunsiedel i.Fichtelgebirge Bayern Wunsiedel 80.505 31.12.2006 606,41
09679 Würzburg Bayern Würzburg¹ 160.222 31.12.2006 968,40
08417 Zollernalbkreis Baden-Württemberg Balingen 192.138 31.12.2006 917,71
14524 Zwickau Sachsen Zwickau 352.947 31.12.2007 949,30