Attribut:Nächster Termin

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
T
6. Oktober 2016, 21:00:00  +
6. Mai 2016, 21:00:00  +
6. September 2016, 21:00:00  +
6. April 2016, 21:00:00  +
6. Juni 2016, 21:00:00  +
22. Januar 2014, 21:00:00  +, 6. Februar 2014, 21:00:00  +, 13. März 2014, 19:30:00  +,
13. September 2012, 20:00:00  +, 20. September 2012, 20:00:00  +, 27. September 2012, 20:00:00  +,
V
15. August 2019, 20:30:00  +
14. März 2019, 20:30:00  +
24. Oktober 2019, 20:30:00  +
6. Juni 2019, 20:30:00  +
28. März 2019, 20:30:00  +
25. April 2019, 20:30:00  +
10. Oktober 2019, 20:30:00  +
29. August 2019, 20:30:00  +
21. November 2019, 20:30:00  +
18. Juli 2019, 20:30:00  +
11. April 2019, 20:30:00  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.