Änderungen
HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Kommunalwahl2021/Finanzen (Quelltext anzeigen)
Version vom 22. Februar 2021, 22:51 Uhr
, 22:51, 22. Feb. 2021→Kommunalwahl 2021 Finanzen - Planung
= Kommunalwahl 2021 Finanzen - Planung =
{| class="wikitable"
! Einnahmen!!Kosten!!Beschreibung
|-
| 1,00 €|| 0||Beschluss Budget KV Ffm F2016-04-12-544
|-
| 4.300,00 €|| 0||Spenden bisher
|-
| 5.000,00 €|| 0||Zuschuss LaVo
|-
| 0|| 2.850,00 €||Buchung 10 Wesselmänner (ohne Druck)
|-
| 0|| 1.050,00 €||Druck Großflächenplakate für Wesselmänner
|-
| 0|| 0||Fotos Kandidierende
|-
| 0|| 3.000,00 €||Flyer
|-
| 0|| 0 €||Werbemittel
|-
| 0|| 562,00 €||A1 Plakate
|-
| 0|| 1.430,00 €||A1-Plakatierung durch Dienstleister (4,76/St. brutto)
|-
| 0|| 400,00 €||Gebühren Plakate
|-
| 0|| 3.035,00 €||Online-Werbung
|-
| 0|| 186,00 €||Reserve
|-
| 1.212,00 €|| 0||2. Zuschuss LaVo
|-
| 2.000,00 €|| 0||3. Zuschuss LaVo
|-
| 12.513,00 €||-12.513,00 €||Gesamt
|-
|}
{| class="wikitable"
! Einnahmen!!Kosten!!Beschreibung
|-
| 1,00 €|| 0||Beschluss Budget KV Ffm F2016-04-12-544
|-
| 4.300,00 €|| 0||Spenden bisher
|-
| 5.000,00 €|| 0||Zuschuss LaVo
|-
| 0|| 2.850,00 €||Buchung 10 Wesselmänner (ohne Druck)
|-
| 0|| 1.050,00 €||Druck Großflächenplakate für Wesselmänner
|-
| 0|| 0||Fotos Kandidierende
|-
| 0|| 3.000,00 €||Flyer
|-
| 0|| 0 €||Werbemittel
|-
| 0|| 562,00 €||A1 Plakate
|-
| 0|| 1.430,00 €||A1-Plakatierung durch Dienstleister (4,76/St. brutto)
|-
| 0|| 400,00 €||Gebühren Plakate
|-
| 0|| 3.035,00 €||Online-Werbung
|-
| 0|| 186,00 €||Reserve
|-
| 1.212,00 €|| 0||2. Zuschuss LaVo
|-
| 2.000,00 €|| 0||3. Zuschuss LaVo
|-
| 12.513,00 €||-12.513,00 €||Gesamt
|-
|}