Änderungen

19.123 Bytes hinzugefügt ,  17:28, 14. Nov. 2018

= Organisatorisches =
== Koordination ==
Bundesbeauftragte:

Birgit Wenzel, Marie Salm , Jürgen Grothof

Mailadresse: wahlkampf@piratenpartei.de

= [[Bundestagswahl_2017/Kampagne|Kampagne]] =

== [[Bundestagswahl_2017/Themenwettbewerb|Themenwettbewerb]] ==

== [[Bundestagswahl_2017/Wahlwerbespot|Wahlwerbespot]] ==

= Wahlkampf =

== [[Bundestagswahl_2017/Aktionen|Aktionen]] ==

== Vorlagen / Designs ==
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] <strong>Bekannt werden</strong>
* [[Wahlen/Bund/2017/Tinder-Hack|Tinder-Hack "Date einen Piraten"]]
* #askMeAnything auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Jodel_(App) Jodel], hat bereits [https://www.facebook.com/HamburgerWahlbeobachter/photos/a.233870336672569.58021.159148470811423/1497908996935357/?type=3 jemand von einer anderen Partei erfolgreich gemacht]
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] <strong>Flyer, Visten, Plakate für Direkt- & Listenkandidaten</strong>
* [http://shop.piratenpartei.de/kampagnen/btw17/flyer-kandidaten.html Kandidatenflyer]
* [https://shop.piratenpartei.de/kampagnen/btw17/visitenkarte-btw17.html Visitenkarten]
* [https://shop.piratenpartei.de/publikationen/plakate/hohlkammerplakat-kandidaten4.html Plakate]
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] <strong>Wahlkampfmaterial</strong>
* [http://shop.piratenpartei.de/kampagnen/btw17/banner-neuland.html Infostand-Banner]
** [[BW:Bundestagswahl_2017/Material#Flyer_mit_QR-Code_zum_Wahlprogramm|Inoffizieller Programm-Flyer]]
* Flyer
** https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/YPPCkBw6Q42CG40 Wahlprogramm Flyer / Cloud
** [[BW:Bundestagswahl_2017/Material#Flyer|BW-Flyer]]

[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] <strong>Plakate Spitzenkandidaten</strong>
* Plakate der 3 Spitzenkandidaten als druckbares PDF
*''' ACHTUNG! - Links öffnen nicht korrekt - Bitte die Dateien herunter laden - dann sind sie in Ordnung!'''
** [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/H0Vqd4qtB72kTbL Link zu PDF "Anja - Bienen"]
** [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/LQDDrmOH1Eh4Qit Link zu PDF "Rene - Gesellschaft"]
** [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/fH1tmVxvNY7wXHU Link zu PDF "Sebastian - Wohnraum"]
** [https://www.dropbox.com/s/7wb75uubyitio5l/Seb_Sozialstaat.pdf?dl=0 Link zu PDF "Sebastian - Sozialstaat", (5mm Anschnitt)]
*** [[Datei:Seb_Sozialstaat.jpg | 200px]]
*** Ansprechpartner für Vorlagen: [[Benutzer:Sebulino| Sebulino]]


* weitere Plakate (einige PDFs als Vorschau - sind nicht die Motivplakate)
** https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/apps/files?dir=/BTW17&fileid=16716
** [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/6/69/Standplakat-hoch-a1.pdf Einfaches Plakat ähnlich Banner A1]
** [https://drive.google.com/open?id=0B-7bi8JBv5KIMGxMQ1ZjTjFMelU "Freu dich aufs Neuland" Plakat A1, hochaufgelößt (356 ppi), CMYK, Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI), 1mm Zuschnitt, Flyeralarm Kompatibel, mit V.i.S.d.P.]
** [[BW:Bundestagswahl_2017/Material#BW-Plakate|Plakate aus Baden-Württemberg]]
** [https://www.dropbox.com/sh/znnsdupiqe8j4ot/AAA_p8orYmM_jOEgUPcoeWX9a?dl=0# Druckfertige Plakate aus Baden Württemberg - Dropbox]

[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] <strong>Die Motivplakate</strong>

* Die Motivplakate gibt es jeweils als PDF
** 1x als Großplakate, 1x als A1 und A0 (da sind die Slogans geringfügig größer, 1x als Infostand-Banner (283x200cm)
* [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/9CoRrRtFN4tl0ZM Link zu PDF "Home Save Home" / Überwachung]
* [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/dLrQnbdAoNQu3Q8 Link zu PDF "Umland Upgrade" /Landwirtschaft]
* [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/fzYkXRHP65c3AOK Link zu PDF "Unglaubliche Zukunft" / Bildung]
* [https://owncloud.ag-technik.de/owncloud/index.php/s/WACwTs4Md8eIRpe lINK ZU PDF "Oma de Luxe" / schöner Leben]
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] '''[[Bundestagswahl_2017/Wahlprogramm|Bundestagswahlprogramm 2017]]'''
* Hier findet sich das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017
* Zum Download: [https://www.piratenpartei.de/files/2017/06/Wahlprogramm-BTW2017.pdf PDF], [[Media:Wahlprogramm-BTW2017.odt|ODT]]
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] '''[[Pirate_Design/Kampagne2017|Kampagnendesign 2017]]'''
* Hier findet sich das Design zur Wahlkampfkampagne 2017
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] '''[https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2017/WPSBund Wahlprüfsteine]'''
* Hier findet sich alles zu den Wahlprüfsteinen zur Bundestagswahl 2017


== Kandidaten ==
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] '''[[Bundestagswahl_2017/Landeslisten|Landeslisten]]'''
* Unsere Landesliste mit Link zur vergangenen AV
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] '''[[Bundestagswahl_2017/Direktkandidaten|Direktkandidaten]]'''
* Tabelle mit den einzelnen Wahlkreisen, AV Terminen und Kandidaten
[[Datei:PIRATENsignet.svg|15px]] '''[[Bundestagswahl_2017/Unterstützerunterschriften|Unterstützerunterschriften]]'''

== Mailinglisten ==
* Es existiert eine [https://lists.piratenpartei.de/sympa/info/sg-wahlen Mailingliste]
* Kandidaten und Koordinatoren werden nach Meldung an die Wahlkampforga freigeschaltet

== Öffentlichkeitsarbeit ==
* vorläufig als 14-tägige Mumble Runde, Dienstag gemeinsam mit TeamPolGF

== Plakatierung ==
* Grobplanung [https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Bund/2017/Plakatierung-#Grobdaten_Plakatieren_BTW_2017]

== Info-Briefe ==
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/1/1d/Infobrief_BTWOrga17-Nr_1.pdf Info-Brief Nr.1 vom 12.01.2017]
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/6/6b/Infobrief_BTWOrga17_Nr_2.pdf Info-Brief Nr.2 vom 26.01.2017]
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/3/3a/Brief_nr_3.pdf Info-Brief Nr.3 vom 08.02.2017]
* [https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Info-Brief_nr_4.pdf Info-Brief Nr.4 vom 04.04.2017]
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/b/b4/Brief_nr_5_an_LaVo_vor_Chemnitz.pdf Info-Brief Nr.5 vom 18.04.2017]
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/a/a0/Info_Brief_nr_6_nach_Chemnitz.pdf Info-Brief Nr.6 vom 02.05.2017]
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/d/d3/Einladungstext_wesel.pdf Einladung Treffen Wesel vom 18.07.2017]

== Protokolle (wird in Info Briefen hingewiesen) ==

* Protokoll mit den wichtigsten Terminen vom 17.06.2017 - https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Bund/2017/Protokoll_17_06_21

== Tipps ==
---
* In RLP wurden alle Mitglieder angeschrieben um sie zu bitten Unterstützerunterschriften zu sammeln.
Das Anschreiben bestand aus einem gemeinsamen Schreiben, einem Schreiben des Spitzenkandidaten, 5 Unterstützer-Formulare, einen adressierten (aber nicht frankierten) Rückumschlag und ein paar Stickern.
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/1/18/Anschreiben_UU_SW.pdf Anschreiben an alle Mitglieder aus RLP zur Unterschriftenaktion (PDF) ]
* [https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/6/64/BriefAnMitglieder_rene.odt Anschreiben des Spitzenkandidaten (odt)]
---
== Wie viel Unterstützerunterschriften müssen gesammelt werden? ==

* [[Wahlen/Bund/2017/UU-Gesamt| Liste]]

== Protokolle Kandidaten Mumble Sitzungen ==
[[Wahlen/Bund/2017/mumble_protokoll_07_03|Mumble vom 07.03.2017]]

==Unterschriften sammeln==
(nach unten verschoben)
* Wasserstand der einzelnen Landesverbände beim Sammeln von Unterstützerunterschriften:
** '''[[Wahlen/Bund/2017/Optimale_Sammeltabelle]]'''
** [[RP:Bundestagswahl_2017/Unterstützerunterschriften|Rheinland Pfalz]]
** [[BW:Bundestagswahl_2017/Unterschriften|Baden-Würtemberg]]
** [[BY:Bundestagswahl_2017/Unterschriften|Bayern]]
** [[Berlin:Bundestagswahl_2017/Unterstützerunterschriften|Berlin]]
** [[HE:Wahlen_2017/UU|Hessen]]
** [[NDS:Bundestagwahl_2017/Unterstuetzungsunterschriften|Niedersachsen]]
** [[SN:Hauptseite/BTW17|Sachsen]]
** [[SL:Parlamente_und_Wahlen/Wahlen/Bundestagswahl_2017|Saarland]]
** [[SH:Bundestagswahl 2017|Schleswig-Holstein]]
** [[LSA:Bundestagswahl_2017/Unterstützerunterschriften|Sachsen Anhalt]]
** [[HH:BTW_2017/Unterschriften|Hamburg]]

==Ergebnisse==
===offizielle Endergebnis===
* [https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html Bundestagswahl 2017]
* [https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/72f186bb-aa56-47d3-b24c-6a46f5de22d0/btw17_kerg.csv Vorläufiges Ergebnis als CSV]
* Auswertung Piraten-Ergebnisse auf Google Docs
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQAfDbqXghoEPWmcZdSCTCuo4QqzMqv5vIkjHeMTpLF54BuQxraCG6UQdfrmkHu_N9r9xpdBaWB4wuT/pub? Als Webseite]
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQAfDbqXghoEPWmcZdSCTCuo4QqzMqv5vIkjHeMTpLF54BuQxraCG6UQdfrmkHu_N9r9xpdBaWB4wuT/pub?output=ods als ODS]
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQAfDbqXghoEPWmcZdSCTCuo4QqzMqv5vIkjHeMTpLF54BuQxraCG6UQdfrmkHu_N9r9xpdBaWB4wuT/pub?output=csv als CSV]
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQAfDbqXghoEPWmcZdSCTCuo4QqzMqv5vIkjHeMTpLF54BuQxraCG6UQdfrmkHu_N9r9xpdBaWB4wuT/pub?output=xls als XLS incl. Sortierungsoption]

===Zahlen und Fakten von Kandidaten und WK===

{| class="wikitable sortable"
!colspan="2"| Wahlkreis
!Wählende
!colspan="2"| Erststimme
!colspan="2"| Zwetistimme
!Plakate
!Infostände
!Medien
!Podium
|-
!Nr. !! Bez. !!
!abs !! rel
!abs !! rel
! !! !! !!
|-
| style="text-align:right"| 027
| style="text-align:left"| Oldenburg-Ammerland
| style="text-align:right"| 174.159
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 682
| style="text-align:right"| 0,40%
| style="text-align:right"| 5
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 075
| style="text-align:left"| Berlin Mitte
| style="text-align:right"| 148.271
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 1.219
| style="text-align:right"| 0,80%
| style="text-align:right"| 400
| style="text-align:right"| 5
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 076
| style="text-align:left"| Berlin Pankow
| style="text-align:right"| 186.279
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 876
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 077
| style="text-align:left"| Reinickendorf
| style="text-align:right"| 134.759
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 677
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 150
| style="text-align:right"| 6
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 078
| style="text-align:left"| Spandau-Charlottenburg Nord
| style="text-align:right"| 130.556
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 873
| style="text-align:right"| 0,70%
| style="text-align:right"| 50
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 079
| style="text-align:left"| Steglitz -Zehlendorf
| style="text-align:right"| 178.342
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 667
| style="text-align:right"| 0,40%
| style="text-align:right"| 250
| style="text-align:right"| viele
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 080
| style="text-align:left"| Charlottenburg-Wilmersdorf
| style="text-align:right"| 156.309
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 689
| style="text-align:right"| 0,40%
| style="text-align:right"| 200
| style="text-align:right"| einige
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 081
| style="text-align:left"| Tempelhof-Schöneberg
| style="text-align:right"| 178.598
| style="text-align:right"| 1.677
| style="text-align:right"| 0,90%
| style="text-align:right"| 1.174
| style="text-align:right"| 0,70%
| style="text-align:right"| 350
| style="text-align:right"| regelmäßig
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 082
| style="text-align:left"| Neukölln
| style="text-align:right"| 141.220
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 974
| style="text-align:right"| 0,70%
| style="text-align:right"| 150
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 4
|-
| style="text-align:right"| 083
| style="text-align:left"| Friedrichshain-Kreuzberg
| style="text-align:right"| 171.475
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 1.250
| style="text-align:right"| 0,70%
| style="text-align:right"| 150
| style="text-align:right"| 1
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 084
| style="text-align:left"| Treptow-Köpenick
| style="text-align:right"| 155.326
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 841
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 085
| style="text-align:left"| Marzahn-Hellersdorf
| style="text-align:right"| 136.749
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 693
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 086
| style="text-align:left"| Lichtenberg
| style="text-align:right"| 146.617
| style="text-align:right"| 1.307
| style="text-align:right"| 0,90%
| style="text-align:right"| 958
| style="text-align:right"| 0,70%
| style="text-align:right"| 300
| style="text-align:right"| >5
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 090
| style="text-align:left"| Düren
| style="text-align:right"| 150.134
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 789
| style="text-align:right"| 0,53%
| style="text-align:right"| 360
| style="text-align:right"| 5
| style="text-align:right"| ja
| style="text-align:right"| 2
|-
| style="text-align:right"| 102
| style="text-align:left"| Wuppertal I
| style="text-align:right"| 147.997
| style="text-align:right"| 1.408
| style="text-align:right"| 0,95%
| style="text-align:right"| 849
| style="text-align:right"| 0,57%
| style="text-align:right"| 400
| style="text-align:right"| 5
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 105
| style="text-align:left"| Mettmann II
| style="text-align:right"| 123.985
| style="text-align:right"| 1.451
| style="text-align:right"| 1,20%
| style="text-align:right"| 639
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 200
| style="text-align:right"| 12
| style="text-align:right"| 2
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 109
| style="text-align:left"| Mönchengladbach
| style="text-align:right"| 130.443
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 582
| style="text-align:right"| 0,44%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 114
| style="text-align:left"| Krefeld II -Wesel II
| style="text-align:right"| 131.988
| style="text-align:right"| 1424
| style="text-align:right"| 1,10%
| style="text-align:right"| 662
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 220
| style="text-align:right"| 8
| style="text-align:right"| 3
| style="text-align:right"| 2
|-
| style="text-align:right"| 115
| style="text-align:left"| Duisburg I
| style="text-align:right"| 167.998
| style="text-align:right"| 2012
| style="text-align:right"| 1,69%
| style="text-align:right"| 717
| style="text-align:right"| 0,60%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 5
| style="text-align:right"| 1
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 116
| style="text-align:left"| Duisburg II
| style="text-align:right"| 100.308
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 688
| style="text-align:right"| 0,68%
| style="text-align:right"| 150
| style="text-align:right"| 6
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 159
| style="text-align:left"| Dresden I
| style="text-align:right"| 182.847
| style="text-align:right"| 1.866
| style="text-align:right"| 1,00%
| style="text-align:right"| 1.210
| style="text-align:right"| 0,70%
| style="text-align:right"| 400
| style="text-align:right"| 4
| style="text-align:right"| 2
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 160
| style="text-align:left"| Dresden II - Bautzen II
| style="text-align:right"| 184.668
| style="text-align:right"| 2.696
| style="text-align:right"| 1,50%
| style="text-align:right"| 1.500
| style="text-align:right"| 0,80%
| style="text-align:right"| 300
| style="text-align:right"| 4
| style="text-align:right"| 2
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 179
| style="text-align:left"| Wiesbaden
| style="text-align:right"| 137.964
| style="text-align:right"| 841
| style="text-align:right"| 0,60%
| style="text-align:right"| 577
| style="text-align:right"| 0,40%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 5
| style="text-align:right"| 1
|-
| style="text-align:right"| 214
| style="text-align:left"| Freising
| style="text-align:right"| 185.634
| style="text-align:right"| /
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 767
| style="text-align:right"| 0,40%
| style="text-align:right"| 150
| style="text-align:right"| 9
| style="text-align:right"| 1
| style="text-align:right"| 2
|-
| style="text-align:right"| 297
| style="text-align:left"| Saarlouis
| style="text-align:right"| 157.949
| style="text-align:right"| 939
| style="text-align:right"| 0,60%
| style="text-align:right"| 799
| style="text-align:right"| 0,50%
| style="text-align:right"| 300
| style="text-align:right"| regelmäßig
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:left"| x
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|-
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:left"| x
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0,00%
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
| style="text-align:right"| 0
|}

Legende: WK Nr. - Wahlkreisnummer
WK Bez. - Wahlkreis Bezeichnung

[[Kategorie:Bundestagswahl 2017]]
Anonymer Benutzer