Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
= Kommunalwahl 2016 Finanzen - tatsächliche Buchungen =

Hier gibt es eine Übersicht über eingegange Spenden und Zuschüsse, sowie geplante bzw. bezahlte Ausgaben im Rahmen des Wahlkampfs.
Es fehlen noch ein paar kleinere Beträge.


== Übersicht Einnahmen / Ausgaben ==

{| class="wikitable"
|-
|style="width:150pt;"|Budget / Einnahmen||style="text-align:right;width:60pt"|9.155,41 €
|-
|Ausgaben||style="text-align:right;color:red;"|-8.547,37 €
|-
|Restbudget||style=text-align:right|608,04 €
|}

== Budget / Einnahmen ==

{| class="wikitable"
!style="width:56pt"|Datum!!style="width:90pt"|Buchungsnr. /<br>Beschluss!!style="width:60pt;text-align:center"|Betrag||style="width:350pt"|Bezeichnung
|-
|style=text-align:center|08.09.15||F2015-09-08-0496||style="text-align:right"|500,00 €||Budget Beschluss
|-
|style=text-align:center|29.09.15||B37||style="text-align:right"|200,00 €||Spende für Kommunalwahl 2016
|-
|style=text-align:center|07.12.15||B68||style="text-align:right"|1.650,00 €||Spende – Vorzüglich für Kommunalwahl 2016
|-
|style=text-align:center|26.01.16||B012||style="text-align:right"|1.650,00 €||Spende – Vorzüglich für Kommunalwahl 2016
|-
|style=text-align:center|08.02.16||B004||style="text-align:right"|2.400,00 €||Zuschuss vom LV Hessen, Erhöhung durch Beschluss F2016-01-08-0532U
|-
|style=text-align:center|09.02.16||F2016-02-09-0536||style="text-align:right"|1.000,00 €||Budget Beschluss
|-
|style=text-align:center|11.04.16||B034||style="text-align:right"|1.755,41 €||Zuschuss vom LV Hessen, Erhöhung durch Beschluss F2016-02-22-0537U <br> 2455,00 €, abzgl. 400 € an SEK abgegeben, abzgl. 299,59 € Eiskratzer
|-
|||style="text-align:right"|'''Gesamt:'''||style="text-align:right"|'''9.155,41 €'''||
|}

== Ausgaben ==
{| class="wikitable"
!style="width:56pt"|Datum!!style="width:90pt"|Buchungsnr.!!style="width:60pt;text-align:center"|Betrag||style="width:350pt"|Bezeichnung
|-
|style=text-align:center|14.12.15||B69||style="text-align:right;color:red"|-27,98 €||Outdoor Aufkleber, SMS für Wahlkampf
|-
|style=text-align:center|14.12.15||B70||style="text-align:right;color:red"|-67,20 €||Reisekosten Campaigning-Workshop
|-
|style=text-align:center|08.02.16||B003||style="text-align:right;color:red"|-2.677,50 €||Plakate
|-
|style=text-align:center|11.02.16||B005||style="text-align:right;color:red"|-571,80 €||Aufkleber & Kabelbinder
|-
|style=text-align:center|11.02.16||B006||style="text-align:right;color:red"|-8,40 €||Aufkleber
|-
|style=text-align:center|12.01.16||A001||style="text-align:right;color:red"|-88,00 €||Reisekostenerstattung Marina Kassel
|-
|style=text-align:center|12.01.16||A002||style="text-align:right;color:red"|-10,60 €||Reisekostenerstattung Fotos
|-
|style=text-align:center|14.01.16||B007||style="text-align:right;color:red"|-812,22 €||Druck Broschüre
|-
|style=text-align:center|25.01.16||B011||style="text-align:right;color:red"|-743,75 €||Rucksäcke
|-
|style=text-align:center|08.02.16||B016||style="text-align:right;color:red"|-459,82 €||Druck Broschüre
|-
|style=text-align:center|08.02.16||B017||style="text-align:right;color:red"|-179,95 €||Druck Positionspapiere
|-
|style=text-align:center|08.02.16||B018||style="text-align:right;color:red"|-32,40 €||Aufkleber "Nazi Stoppen" Piratenpartei
|-
|style=text-align:center|11.02.16||B021||style="text-align:right;color:red"|-312,50 €||Wahlkampfveranstaltung
|-
|style=text-align:center|12.02.16||B022||style="text-align:right;color:red"|-396,00 €||T-Shirts
|-
|style=text-align:center|01.03.16||B027||style="text-align:right;color:red"|-205,50 €||Konferenzmappen
|-
|style=text-align:center|06.04.16||B033||style="text-align:right;color:red"|-476,00 €||Fotos für Plakate
|-
|style=text-align:center|14.04.16||B035||style="text-align:right;color:red"|-952,00 €||Online Werbung fr-online.de fnp.de
|-
|style=text-align:center|11.05.16||B040||style="text-align:right;color:red"|-110,00 €||Gebühr Plakate Stadt Frankfurt
|-
|style=text-align:center|22.11.16||B075||style="text-align:right;color:red"|-120.75 €||Klapptische & Angelrute als Fahnenstange
|-
|style=text-align:center|16.12.16||B040||style="text-align:right;color:red"|-295,00 €||Gebühr Plakate Stadt Frankfurt
|-
|||style="text-align:right"|'''Gesamt:'''||style="text-align:right;color:red"|'''-8.547,37 €'''||
|}

= Kommunalwahl 2016 Finanzen - Planung =

{| class="wikitable"
! Einnahmen!!Kosten!!Beschreibung
|-
| 500,00 €|| 0||Beschluss Budget KV Ffm
|-
| 200,00 €|| 0||Spende September
|-
| 1650,00 €|| 0||Spende Dezember
|-
| 200,00 €|| 0||Spende Dezember
|-
| 200,00 €||0||Spende Dezember
|-
| 2400,00 €|| 0||Zuschuss LaVo
|-
| 0||580,20 €||Bestellung Kabelbinder + Werbemittel
|-
| 0||2677,50 €||Bestellung Plakate
|-
| 0||744,00 €||Bestellung Werbemittel
|-
| 0||500,00 €||Pressekonferenz
|-
| 0||75,00 €||Tische
|-
| 0||45,00 €||Fahnenstange
|-
| 0||600,00 €||Fotos
|-
| 0||1300,00 €||15.000 Flyer
|-
| 0||400,00 €||Wahlkampf Tshirts
|-
| 1650,00 €|| 0||Spende Januar
|-
| 200,00 €|| 0||Spende Januar
|-
| 1000,00 €|| 0||Anteil aus Mitgliedsbeiträgen
|-
|0 €|| 210,00 €||Bestellung Werbemittel
|-
|2455,00 €|| 0 ||Budget vom LaVo
|-
|0 €|| 400 €||Budget an SEK abgegeben
|-
|0 €|| 300 €||Eiskratzer
|-
|0 €|| 950 €||Online-Werbung FR-online + FNP
|-
|0 €|| 1.100 €||Online-Werbung Journal Ffm
|-
|0 €|| 300 €||Gebühren Plakate bis jetzt
|-
| 10.455,00 €||-10.182,00 €||Gesamt
|-
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü