Änderungen

{{Entwurf}}
{{Navigationsleiste Schatzmeisterei NRW}}

== Finanzausstattung der Kreise in NRW 2012 ==

[[Datei:OptIn checkmark.jpg|left|64px]]
<span style="color:red"><b>WICHTIG:</b></span> Ziel dieser Seite ist die Auflistung der <u>monetäten Ausstattung der Kreise</u>. Daher sind nur direkt an einen (v)KV gerichtete Spenden (teilweise zweckgebunden) berücksichtigt. Sachspenden und Spenden an den Landesverband oder an den Bund sind daher <u>nicht</u> eingerechnet. Entsprechend sind auch Ausgaben, die sachgespendet wurden, nicht in den Ausgaben eingerechnet!

'''Legende:'''<br/>
MB = Mitgliedsbeiträge 2012<br/>
Korrektur = Mitgliedsbeiträge - Korrekturen für Vorjahre<br/>
Spenden = Geldsspenden bis 3.300 €<br/>
zweckg. = zweckgebundene Geldspenden natürlicher Personen'<br/>
PartFin = Anspruch aus Parteienfinanzierung für 2012, vgl. [[NRW:Schatzmeister/Finanzen/PartFin2012Kreise]]<br/>
Einnahmen = Summe vorgehenden Einnahmen<br/>
Ausgaben = Summe der Ausgaben des vKV<br>
Abschläge = Bereits überwiesene Abschläge (nur KV)<br/>
Restzahlung = zu überweisende Restzahlung für 2012 (nur KV)<br/>
Überweisung = Datum der Überweisung an den KV (leer, wenn noch nicht erfolgt)<br/>
Guthaben = Forderung des KV bzw. Budget des vKV gegenüber dem LV zum Stand 31.12.2012

=== Kreisverbände mit eigenem Konto ===
Kreisverbände mit eigenem Konto bekommen ihre Ansprüche auf ihr Konto ausbezahlt.

{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show; text-align: right;"
|- style="background:#CCD3E0; text-align: left"
! Kreisverband !! MB !! Korrekturen !! Spenden !! zweckg. !! PartFin !! Einnahmen !! Abschläge !! Restzahlung !! Überweisung
|-
! style="text-align: left;" | Bielefeld || 703,50 || 22,50 || 10,00 || 30,00 || 890,33 || 1656,33 || 600,00 || 1056,33 || 16.09.13
|-
! style="text-align: left;" | Bochum || 1188,06 || 67,50 || 0,00 || 0,00 || 951,29 || 2206,85 || 1079,32<sup>(1)</sup> || 1127,53 || 17.09.13<sup>(1)</sup>
|-
! style="text-align: left;" | Bonn || 1886,90 || 11,70 || 0,00 || 20,00 || 1045,01 || 2963,61 || 1056,60 || 1907,01 || 1818,61&nbsp;(17.09.13) <br/> 88,40&nbsp;(xx.xx.13)
|-
! style="text-align: left;" | Dortmund || 2457,00 || 56,40 || 0,00 || 15,00 || 1421,89 || 3950,29 || 1374,00 || 2576,29 || 2486,29&nbsp;(27.09.13) <br/> 90,00&nbsp;(xx.xx.13)
|-
! style="text-align: left;" | Düsseldorf || 2311,50 || 63,90 || 91,86 || 100,00 || 1490,66 || 4057,92 || 1205,10 || 2852,82 || 27.09.13
|-
! style="text-align: left;" | Euskirchen || 369,30 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 986,60 || 1355,90 || 0,00 || 1355,90 || ...
|-
! style="text-align: left;" | Gütersloh || 502,20 || 16,50 || 18,00 || 0,00 || 1078,12 || 1614,82 || 288,30 || 1326,52 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Hagen || 458,40 || 22,80 || 0,00 || 0,00 || 661,09 || 1142,29 || 110,35<sup>(2)</sup> || 1031,94 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Herford || 439,80 || 31,50 || 0,00 || 0,00 || 794,55 || 1265,85 || 678,50<sup>(2)</sup> || 587,35 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Kleve || 696,90 || 12,60 || 0,00 || 0,00 || 1143,62 || 1853,12 || 350,70 || 1502,42 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Köln || 3202,50 || 70,20 || 100,00 || 0,00 || 2134,06 || 5506,76 || 1485,00 || 4021,76 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Lippe || 570,00 || 10,80 || 100,00 || 0,00 || 1189,69 || 1770,49 || 613,72<sup>(3)</sup> || 1156,77 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Minden-Lübbecke || 465,45 || 15,75 || 0,00 || 0,00 || 1099,09 || 1580,29 || 245,70 || 1334,59 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Münster || 1002,60 || 29,70 || 0,00 || 0,00 || 921,74 || 1954,04 || 525,90 || 1428,14 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Remscheid || 272,70 || 0,00 || 280,00 || 0,00 || 538,33 || 1091,03 || 0,00 || 1091,03 || ...
|-
! style="text-align: left;" | Rhein-Sieg Kreis || 1621,50 || 47,10 || 0,00 || 0,00 || 1508,90 || 3177,50 || 1300,00 || 1877,50 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Soest || 810,00 || 20,40 || 0,00 || 0,00 || 1201,92 || 2032,32 || 297,90 || 1734,42 || 07.11.13
|-
! style="text-align: left;" | Wesel || 799,50 || 21,00 || 0,00 || 0,00 || 1263,63 || 2084,13 || 720,00 || 1364,13 || 07.11.13
|-
|}

18 Kreisverbände mit eigenem Konto.

<sup>(1)</sup> Dem KV Bochum wurde am 19.03.2012 in der Restzahlung MB/PartFin für 2011 ein Betrag von EUR 38,82 zuviel überwiesen. Dieser Betrag wurde erst leider nach der obigen Überweisung berücksichtigt. In der obigen Tabelle ist dieser Betrag in der Summe "Abschläge" (Abschläge: 1040,50 plus 38,82) aufgeführt. Überwiesen wurde am 17.9.2013 jedoch ein um EUR 38,82 zu hoher Betrag von EUR 1166,35. Die Differenz wird noch verrechnet werden.
<br/>
<sup>(2)</sup> Kein Abschlag, aber Kosten (teilweise als vKV vor KV Gründung).
<br/>
<sup>(3)</sup> Abschlag und Kosten (teilweise als vKV vor KV Gründung).

Die Spalte "Einnahmen" enthält die Summe aus MB, Korrekturen, Spenden, zweckg. und PartFin (siehe Legende).
<br/>
Die Spalte "Abschläge" enthält geleistete Abschläge (in geringem Maß auch Zahlungen z.B. für eine Gründungsversammlung).
<br/>
Der "Restzahlung" ergibt sich als Differenz und die Spalte "Überweisung" enthält das Datum wann die Schatzmeisterei LV NRW den Betrag an den KV überwiesen hat.

=== Kreisverbände mit Kontoführung beim LV ===
Einige Kreisverbände lassen ihr Konto beim Landesverband führen.

{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show; text-align: right;"
|- style="background:#CCD3E0; text-align: left"
! Kreisverband !! MB !! Korrekturen !! Spenden !! zweckg. !! PartFin !! Einnahmen !! Ausgaben !! Guthaben
|-
! style="text-align: left;" | Duisburg || 1208,40 || 11,70 || 0,00 || 0,00 || 1084,22 || 2304,32 || 0,00 || 2304,32
|-
! style="text-align: left;" | Krefeld || 695,70 || 0,00 || 100,00 || 0,00 || 730,32 || 1526,02 || 113,26 || 1412,76
|-
| ||
|-
! style="text-align: left;" | '''Summe''' || || || || || || || || 3717,08
|-
|}

2 Kreisverbände mit virtuellem Konto.

KV Duisburg: Überwiesen am 27.4.2014 Ticket 107393

=== virtuelle Kreisverbände ===
Virtuelle Kreisverbände sind durch eine Satzungsänderung auf dem [[NRW:Landesparteitag_2011.2|LPT 2011.2 in Soest]] in die Finanzordnung aufgenommen worden, bis dahin wurden Crews finanziert. Das Budget der Crews wurde nicht auf vKV aufgeteilt, so das alle virtuellen Kreisverbände zum Jahresbeginn 2012 mit einem initialen Kontostand von EUR 0,00 auf ihrem Sachkonto starteten.

{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show; text-align: right;"
|- style="background:#CCD3E0; text-align: left"
! virtueller KV !! MB !! Korrekturen !! Spenden !! zweckg. !! PartFin !! Einnahmen !! Ausgaben !! Guthaben
|-
! style="text-align: left;" | Aachen || 2070,60 || 82,80 || 0,00 ||1253,82 || 1439,58 || 4846,80 ||5387,42 || -540,62
|-
! style="text-align: left;" | Borken || 439,41 || 11,70 || 0,00 || 0,00 || 1235,48 || 1686,59 || 209,40 || 1477,19
|-
! style="text-align: left;" | Bottrop || 271,20 || 43,95 || 0,00 || 0,00 || 539,79 || 854,94 || 120,81 || 734,13
|-
! style="text-align: left;" | Coesfeld || 418,80 || 19,65 || 0,00 || 0,00 || 967,89 || 1406,34 || 0,00 || 1406,34 || Gründung KV 19.01.2013
|-
! style="text-align: left;" | Düren || 420,60 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 964,08 || 1384,68 || 38,00 || 1346,68
|-
! style="text-align: left;" | Ennepe-Ruhr-Kreis || 785,40 || 8,10 || 0,00 || 0,00 || 950,57 || 1744,07 || 16,00 || 1728,07
|-
! style="text-align: left;" | Essen || 1325,85 || 21,45 || 30,00 || 0,00 || 1198,44 || 2575,74 || 671,42 || 1904,32
|-
! style="text-align: left;" | Gelsenkirchen || 552,30 || 14,40 || 0,00 || 0,00 || 730,02 || 1296,72 || 0,00 || 1296,72 || Gründung KV 06.10.2013, Überweisung 10.01.2014
|-
! style="text-align: left;" | Hamm || 254,70 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 636,90 || 891,60 || 229,67 || 661,93
|-
! style="text-align: left;" | Heinsberg || 286,50 || 11,10 || 0,00 || 0,00 || 846,99 || 1144,59 || 0,00 || 1144,59
|-
! style="text-align: left;" | Herne || 237,60 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 575,32 || 812,92 || 0,00 || 812,92
|-
! style="text-align: left;" | Höxter || 142,20 || 2,10 || 0,00 || 0,00 || 904,89 || 1049,19 || 30,40 || 1018,79
|-
! style="text-align: left;" | Hochsauerlandkreis || 461,10 || 11,70 || 0,00 || 54,00 || 1315,54 || 1842,34 || 0,00 || 1842,34
|-
! style="text-align: left;" | Leverkusen || 306,60 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 602,73 || 909,33 || 107,64 || 801,69
|-
! style="text-align: left;" | Mettmann || 1354,80 || 22,80 || 30,20 || 40,00 || 1190,14 || 2637,94 || 350,25 || 2287,69
|-
! style="text-align: left;" | Märkischer Kreis || 822,00 || 29,10 || 20,00 || 500,00 || 1238,64 || 2609,74 || 273,02 || 2336,72
|-
! style="text-align: left;" | Mülheim || 225,90 || 0,00 ||100,00 || 125,51 || 600,97 || 1052,38 || 0,00 || 1052,38
|-
! style="text-align: left;" | Mönchengladbach || 602,70 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 767,07 || 1369,77 || 0,00 || 1369,77
|-
! style="text-align: left;" | Oberbergischer Kreis || 457,50 || 38,70 || 0,00 || 0,00 || 979,32 || 1475,52 || 0,00 || 1475,52
|-
! style="text-align: left;" | Oberhausen || 393,30 || 11,70 || 0,00 || 0,00 || 660,81 || 1065,81 || 0,00 || 1065,81
|-
! style="text-align: left;" | Olpe || 263,10 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 750,30 || 1013,40 || 35,80 || 977,60
|-
! style="text-align: left;" | Paderborn || 575,70 || 15,30 || 0,00 || 0,00 || 1133,52 || 1724,52 || 0,00 || 1724,52
|-
! style="text-align: left;" | Recklinghausen || 1214,18 || 62,40 || 0,00 || 0,00 || 1372,96 || 2649,54 || 0,00 || 2649,54
|-
! style="text-align: left;" | Rhein-Erft Kreis || 1134,90 || 62,10 || 0,00 || 0,00 || 1233,00 || 2430,00 || 0,00 || 2430,00 || Gründung KV 17.03.2013, Überweisung 31.03.2014
|-
! style="text-align: left;" | Rheinisch-Bergischer Kreis || 753,60 || 10,80 || 0,00 || 0,00 || 906,00 || 1670,40 || 115,00 || 1555,40
|-
! style="text-align: left;" | Rhein-Kreis Neuss || 1377,24 || 47,40 || 0,00 || 0,00 || 1256,33 || 2680,97 || 483,80 || 2197,17
|-
! style="text-align: left;" | Siegen Wittgenstein || 456,03 || 27,00 || 0,00 || 0,00 || 1043,10 || 1526,13 || 21,00 || 1505,13
|-
! style="text-align: left;" | Solingen || 501,60 || 0,90 || 0,00 || 0,00 || 628,00 || 1130,50 || 287,40 || 843,10
|-
! style="text-align: left;" | Steinfurt || 435,30 || 1,80 || 0,00 || 0,00 || 1406,66 || 1843,76 || 0,00 || 1843,76
|-
! style="text-align: left;" | Unna || 857,70 || 5,70 || 0,00 || 0,00 || 1042,71 || 1906,11 || 0,00 || 1906,11
|-
! style="text-align: left;" | Viersen || 748,20 || 15,30 || 0,00 || 70,00 || 935,83 || 1769,33 || 44,99 || 1724,34
|-
! style="text-align: left;" | Warendorf || 446,70 || 24,30 || 0,00 || 0,00 || 1100,16 || 1571,16 || 0,00 || 1571,16
|-
! style="text-align: left;" | Wuppertal || 766,20 || 9,00 || 15,11 || 210,06 || 910,49 || 1910,86 || 146,50 || 1764,36
|-
| ||
|-
! style="text-align: left;" | '''Summe''' (33 vKV) || || || || || || || || 47915,17
|-
|}

=== Landesverbandskonto ===
Stand von virtuellen Guthaben (vKV und virtuelle Konten von KVs) auf dem LV Konto zum 31.12.2012:

{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:90%; empty-cells:show;"
|-
| Guthaben Kreisverbände mit Kontoführung beim LV:
! style="text-align: right;" | 3.717,08
|-
| Guthaben virtuelle Kreisverbände:
! style="text-align: right;" | 47.915,17
|-
| Überweisung ex vKV an KV Gelsenkirchen
! style="text-align: right;" | -1.296,72
|-
| ||
|-
! style="text-align: left;" | '''Summe:'''
! style="text-align: right;" | 50.335,53
|}


[[Kategorie:Schatzmeister NRW|Finanzen Kreise 2012]]
Anonymer Benutzer