Änderungen

Piratenpartei Deutschland

Kosten-Auswertung

Jan - Nov 2013

{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"

|- style="background:#f3f3f3;"

! Kostenträger !!Ausgaben !! Spenden !! Kosten
|-
| BPT 122 ||align=right| 335,69 ||align=right| 759,20 ||align=right style="color:red"| -423,51
|-
| BPT 131 ||align=right|106.525,65 ||align=right| 26.045,27 ||align=right| 80.480,38
|-
| BPT 132 ||align=right| 49.622,22 ||align=right| 371,11 ||align=right| 49.251,11
|-
| Parteitag ||align=right| 899,77 ||align=right| 602,08 ||align=right| 297,69
|-
| Gesamt ||align=right|'''157.383,33 '''||align=right|'''27.777,66'''||align=right| '''129.605,67 '''
|-
| . ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|-
| Buchhaltung/Wirtschaftsprüfer ||align=right|16.732,36||align=right| 2.975,65||align=right| 13.756,71
|-
| Sage ||align=right| 13.649,70 ||align=right| 431,01 ||align=right| 13.218,69

|-
| Allg.Kosten/Versicherung||align=right|11.241,3 ||align=right| 19,20 ||align=right| 11.222,10
|-
| BGS ||align=right| 51.447,32 ||align=right| 3.372,56 ||align=right| 48.074,76
|-
| IT ||align=right| 29.885,07 ||align=right| 4.472,90 ||align=right|25.412,17
|-
| LQFB ||align=right| 1.389,28 ||align=right| 433,70 ||align=right| 955,58
|-
| Bundespresse ||align=right|55.709,26 ||align=right| 4.153,88||align=right| 51.555,38
|-
| BuVo/Reisekosten ||align=right| 31.230,59 ||align=right|3.417,37 ||align=right| 27.813,22
|-
| Beauftragte ||align=right| 9.701,13 ||align=right| 818,01 ||align=right| 8.883,12
|-
| Bundesschiedsgericht ||align=right| 326,40 ||align=right| 86,47 ||align=right| 239,93
|-
| PPInternational ||align=right| 1.040,98 ||align=right| 0,00 ||align=right| 1.040,98
|-
| Flaschenpost ||align=right| 2.592,05 ||align=right| 969,02 ||align=right| 1.623,03
|-
| Veranstaltungen||align=right| 4.095,20 ||align=right| 250,00 ||align=right| 3.845,20
|-
| Wahlkampf ||align=right|36.829,59 ||align=right| 32.883,97 ||align=right| 3.945,62
|-
| Plakatspenden ||align=right|13.428,89||align=right| 15.376,94||align=right style="color:red"| -1.948,05
|-
| Perikles ||align=right| ||align=right| 480,00 ||align=right style="color:red"| -480,00
|-
| freie Spenden ||align=right| 6.464,00 ||align=right| 62.672,74 ||align=right style="color:red"| -56.208,74
|-
| Gesamt||align=right|'''454.125,88''' ||align=right|'''181.989,46 ''' ||align=right|'''272.136,42 '''
|-

|}
Auswertungen kosten viel Zeit. Gute Auswertungen bedingen Vergleichbarkeit
Dafür muss über Jahre einheitlich gebucht werden. Wir buchen aber erst seit
2012 in unserem eigenen System und können auch erst seitdem überhaupt
Zahlen aufbereiten. Und wir mussten uns erst einmal einfinden und bestimmen
was wir auswerten können wollen.
Die folgenden Auswertungen sind noch nicht gut. Aber sie sind wenigstens erst
einmal überhaupt etwas.
Gerne nehmen wir in der Bundesbuchhaltung Hilfe in Anspruch, wenn jemand
bessere Auswertungen erstellen möchte und die erforderliche Zeit dafür aufwenden
mag. Wir Bundesbuchhalter haben immer soviel unerledigte Arbeit noch liegen
dass wir nur rudimentäre Auswertungen liefern können.
Wer mag, darf diese Tabellen auch wikigerecht aufbereiten und hier einstellen:
http://wiki.piratenpartei.de/Finanzen/Kosten-Auswertung_Bund_2013

Viele Zahlen sind bestimmt erklärungsbedürftig, aber ich habe entschieden,
sie trotzdem hochzuladen.

Der Shitstorm wird zeigen, ob es richtig war, diese Zahlen online
zu stellen.

Hamburg, den 11.05.2014 Swanhild Goetze


{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- valign="bottom"
| width="30" height="13" | Summe von Saldo
| width="167" | Periode
| width="190" | Periode
| width="62" | Periode
| width="62" | Gesamtergebnis

|- valign="bottom"
| height="13" | KTR Budget
| align="right" | 2012
| align="right" | 2013
| align="right" | 2014
| align="right" | &nbsp;

|- valign="bottom"
| height="13" | AbgleichGliederungen
| align="right" | -2.652,64 €
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | -2.652,64 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Beauftragte
| align="right" | 3.588,46 €
| align="right" | 11.013,97 €
| align="right" | 1.010,20 €
| align="right" | 15.612,63 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BGS
| align="right" | 58.372,69 €
| align="right" | 61.971,60 €
| align="right" | 13.552,39 €
| align="right" | 133.896,68 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT
| align="right" | 1.519,35 €
| align="right" |
| align="right" | 300,00 €
| align="right" | 1.819,35 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT 12.1
| align="right" | 50.701,16 €
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | 50.701,16 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT 12.2
| align="right" | 69.204,10 €
| align="right" | 141,00 €
| align="right" | -67,50 €
| align="right" | 69.277,60 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT 13.1
| align="right" |
| align="right" | 81.497,38 €
| align="right" | 2.466,73 €
| align="right" | 83.964,11 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT 13.2
| align="right" |
| align="right" | 115.777,62 €
| align="right" | 3.719,90 €
| align="right" | 119.497,52 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT 14.1
| align="right" |
| align="right" | 1.702,98 €
| align="right" | 88.816,87 €
| align="right" | 90.519,85 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Buchhaltung
| align="right" | 63.671,66 €
| align="right" | 17.083,16 €
| align="right" | 8.435,61 €
| align="right" | 89.190,43 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Buvo
| align="right" | 34.950,34 €
| align="right" | 34.133,46 €
| align="right" | 13.027,77 €
| align="right" | 82.111,57 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Flaschenpost
| align="right" | 113,60 €
| align="right" | 3.723,60 €
| align="right" |
| align="right" | 3.837,20 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Fundraising
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | 5.667,18 €
| align="right" | 5.667,18 €

|- valign="bottom"
| height="13" | IT
| align="right" | 7.573,63 €
| align="right" | 69.949,22 €
| align="right" | 15.294,32 €
| align="right" | 92.817,17 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Kandidaten EU
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | -1.451,30 €
| align="right" | -1.451,30 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Konto
| align="right" | -1.439,32 €
| align="right" | -254,28 €
| align="right" | 74,70 €
| align="right" | -1.618,90 €

|- valign="bottom"
| height="13" | LFinanz
| align="right" |
| align="right" | -2.562,99 €
| align="right" |
| align="right" | -2.562,99 €

|- valign="bottom"
| height="13" | LQFB
| align="right" | 0,00 €
| align="right" | 2.033,45 €
| align="right" | 642,66 €
| align="right" | 2.676,11 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Mitgliedsbeitrag
| align="right" | -342.920,65 €
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | -342.920,65 €

|- valign="bottom"
| height="13" | OM
| align="right" | -658,00 €
| align="right" | 89,50 €
| align="right" | 1.386,49 €
| align="right" | 817,99 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Partfin
| align="right" | -243.580,67 €
| align="right" | -95.722,27 €
| align="right" | -265.765,30 €
| align="right" | -605.068,24 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Personal
| align="right" | 15.762,70 €
| align="right" | 65.279,10 €
| align="right" | 73.630,46 €
| align="right" | 154.672,26 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Plakate
| align="right" | -466,68 €
| align="right" | -2.016,76 €
| align="right" |
| align="right" | -2.483,44 €

|- valign="bottom"
| height="13" | PPEU / PPI
| align="right" | 1.606,57 €
| align="right" | 1.143,78 €
| align="right" | 2.035,65 €
| align="right" | 4.786,00 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Presse / ÖA
| align="right" | 18.278,49 €
| align="right" | 11.090,63 €
| align="right" | 2.190,97 €
| align="right" | 31.560,09 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Rechtsangelegenheiten
| align="right" | 1.702,19 €
| align="right" | 4.011,68 €
| align="right" | 908,29 €
| align="right" | 6.622,16 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Sage
| align="right" | 17.260,24 €
| align="right" | 14.319,97 €
| align="right" | 7.480,94 €
| align="right" | 39.061,15 €

|- valign="bottom"
| height="13" | sonst
| align="right" | -9.417,72 €
| align="right" | 157,50 €
| align="right" |
| align="right" | -9.260,22 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Sonstige
| align="right" | 290,07 €
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | 290,07 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Spenden allg
| align="right" | -110.522,25 €
| align="right" | -65.273,02 €
| align="right" | -8.819,45 €
| align="right" | -184.614,72 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Veranstaltungen
| align="right" | 3.717,89 €
| align="right" | 6.882,23 €
| align="right" | 3.631,68 €
| align="right" | 14.231,80 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Wahlkampf BTW
| align="right" | -8.534,50 €
| align="right" | 8.688,71 €
| align="right" |
| align="right" | 154,21 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Wahlkampf EU
| align="right" |
| align="right" | -45,00 €
| align="right" | -78,69 €
| align="right" | -123,69 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Wahlkampf Länder
| align="right" | 57,54 €
| align="right" | 3.791,05 €
| align="right" | -20,00 €
| align="right" | 3.828,59 €

|- valign="bottom"
| height="13" | wgb
| align="right" |
| align="right" | 2.256,38 €
| align="right" |
| align="right" | 2.256,38 €

|- valign="bottom"
| height="13" | BPT 14.2
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | 43.884,63 €
| align="right" | 43.884,63 €

|- valign="bottom"
| height="13" | xx-2011
| align="right" | -33.958,01 €
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | -33.958,01 €

|- valign="bottom"
| height="13" | Gesamtergebnis
| align="right" | -405.779,76 €
| align="right" | 350.863,65 €
| align="right" | 11.955,20 €
| align="right" | -42.960,91 €

|}


[[Kategorie:Finanzen| ]]
Anonymer Benutzer