Änderungen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
{|{{Prettytable}}
|-
!BuDat!!Betrag!!BuText!!Name!!Zweck1!!Zweck2!!Zweck3!!Zweck4
|-
|15.01.2013||+75,00||Dauerauftrag||TONI ROTTER||SPENDE KREISVERBAND||CHEMNITZ / BÜRO UND||ÖFFENTLICHKEITSARBEIT||
|-
|16.01.2013||+45,00||Dauerauftrag||KEVIN FLEISCHER||SPENDE / KREISVERBAND CHEMN||ITZ / BUERO UND OEFFNTL.ARB||EIT||
|-
|21.03.2013||-19,99||Lastschrift||MICROSOFT ONLINE SERVICES||||||||
|-
|25.03.2013||+19,99||Retouren||||RL-UMS. V. 21.03.13, RG 5||AKTO 212814059 ABLZ50210900||WEGEN WIDERSPRUCHS||
|-
|02.04.2013||-0,10||Gebühren||ENTGELT ONLINEBANKING||VOM 01.03.2013 - 31.03.2013||STANDARD||VR-NETKEY 3271023718||MOBILETAN
|-
|15.04.2013||+75,00||Dauerauftrag||TONI ROTTER||SPENDE KREISVERBAND||CHEMNITZ / BÜRO UND||ÖFFENTLICHKEITSARBEIT||
|-
|16.04.2013||+45,00||Dauerauftrag||KEVIN FLEISCHER||SPENDE / KREISVERBAND CHEMN||ITZ / BUERO UND OEFFNTL.ARB||EIT||
|-
|19.04.2013||-19,99||Lastschrift||MICROSOFT ONLINE SERVICES||||||||
|-
|22.04.2013||+19,99||Retouren||||RL-UMS. V. 19.04.13, RG 5||AKTO 212814059 ABLZ50210900||WEGEN WIDERSPRUCHS||
|-
|02.05.2013||-0,20||Gebühren||ENTGELT ONLINEBANKING||VOM 01.04.2013 - 30.04.2013||STANDARD||VR-NETKEY 3271023718||MOBILETAN
|-
|16.07.2013||+45,00||Dauerauftrag||KEVIN FLEISCHER||SPENDE / KREISVERBAND CHEMN||ITZ / BUERO UND OEFFNTL.ARB||EIT||
|-
|16.07.2013||+75,00||Dauerauftrag||TONI ROTTER||SPENDE KREISVERBAND||CHEMNITZ / BÜRO UND||ÖFFENTLICHKEITSARBEIT||
|-
|16.10.2013||+45,00||Dauerauftrag||KEVIN FLEISCHER||SPENDE / KREISVERBAND CHEMN||ITZ / BUERO UND OEFFNTL.ARB||EIT||
|-
|27.12.2013||+43,20||Überweisungsgutschr.||PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND||114/050000/201310-BU- 28||,80 EUR,114/050001/201310-B||U- 14,40 EUR||
|}

[[Kategorie:Chemnitz|Finanzen]]
Anonymer Benutzer