Änderungen
Benutzer:Ac0/Kirchenfinanzen (Quelltext anzeigen)
Version vom 26. März 2013, 15:14 Uhr
, 15:14, 26. Mär. 2013neu angelegt
=Materialsammlung zu Kirchenfinanzen=
- In Arbeit -
==Grundlagen==
==Zahlensammlung==
===Carsten Frerk: "Violettbuch Kirchenfinanzen", S. 259===
Zuwendungen aus Steuergeldern zugunsten der Kirchen, ihrer Einrichtungen und ihrer Mitglieder (ohne Caritas und Diakonie) pro Jahr in Euro (2009)
{|
|-
| Einnahmeverzicht (durch KiSt als Sonderausgabe) || style="text-align:right" | 3.000.000.000
|-
| Ersparnis durch staatlichen Einzug der KiSt || style="text-align:right" | 1.800.000.000
|-
| Arbeitgeberabrechnung KiSt || style="text-align:right" | 280.000.000
|-
| Dotationen der Bundesländer || style="text-align:right" | 442.000.000
|-
| style="text-align:right" | plus Staatliche Verwaltungskosten (ca.) || style="text-align:right" | 8.000.000
|-
| Kirchenbaulasten || style="text-align:right" | 101.000.000
|-
| Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden etc. || style="text-align:right" | 600.000.000
|-
| Ausbildung des Nachwuchses || style="text-align:right" | 509.000.000
|-
| Kindertageseinrichtungen || style="text-align:right" | 3.915.000.000
|-
| Religionsunterricht || style="text-align:right" | 1.700.000.000
|-
| Konfessionsschulen || style="text-align:right" | 2.264.000.000
|-
| Familie und Jugendhilfe || style="text-align:right" | 357.000.000
|-
| Erwachsenenbildung, kulturelle Betreuung || style="text-align:right" | 100.000.000
|-
| Militärseelsorge || style="text-align:right" | 31.000.000
|-
| Anstaltsseelsorge etc. || style="text-align:right" | 12.000.000
|-
| Polizeiseelsorge || style="text-align:right" | 1.800.000
|-
| Auslandsarbeit der Kirchen || style="text-align:right" | 270.000.000
|-
| Senderechte in Medien || style="text-align:right" | 83.000.000
|-
| Denkmalpflege || style="text-align:right" | 18.800.000
|-
| Bauzuschüsse || style="text-align:right" | 270.000.000
|-
| Kommunale Zahlungen || style="text-align:right" | 61.000.000
|-
| Kirchentage || style="text-align:right" | 7.100.000
|-
| Bußgelder || style="text-align:right" | 5.300.000
|-
| Zivildienst, Freiwilligendienste || style="text-align:right" | 522.000.000
|-
| Kirchliche Kulturarbeit (2003) || style="text-align:right" | 662.000.000
|-
|table style="background:#c0c0c0"| '''Insgesamt''' || style="text-align:right" table style="background:#c0c0c0" | '''19.290.000.000'''
|}
- In Arbeit -
==Grundlagen==
==Zahlensammlung==
===Carsten Frerk: "Violettbuch Kirchenfinanzen", S. 259===
Zuwendungen aus Steuergeldern zugunsten der Kirchen, ihrer Einrichtungen und ihrer Mitglieder (ohne Caritas und Diakonie) pro Jahr in Euro (2009)
{|
|-
| Einnahmeverzicht (durch KiSt als Sonderausgabe) || style="text-align:right" | 3.000.000.000
|-
| Ersparnis durch staatlichen Einzug der KiSt || style="text-align:right" | 1.800.000.000
|-
| Arbeitgeberabrechnung KiSt || style="text-align:right" | 280.000.000
|-
| Dotationen der Bundesländer || style="text-align:right" | 442.000.000
|-
| style="text-align:right" | plus Staatliche Verwaltungskosten (ca.) || style="text-align:right" | 8.000.000
|-
| Kirchenbaulasten || style="text-align:right" | 101.000.000
|-
| Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden etc. || style="text-align:right" | 600.000.000
|-
| Ausbildung des Nachwuchses || style="text-align:right" | 509.000.000
|-
| Kindertageseinrichtungen || style="text-align:right" | 3.915.000.000
|-
| Religionsunterricht || style="text-align:right" | 1.700.000.000
|-
| Konfessionsschulen || style="text-align:right" | 2.264.000.000
|-
| Familie und Jugendhilfe || style="text-align:right" | 357.000.000
|-
| Erwachsenenbildung, kulturelle Betreuung || style="text-align:right" | 100.000.000
|-
| Militärseelsorge || style="text-align:right" | 31.000.000
|-
| Anstaltsseelsorge etc. || style="text-align:right" | 12.000.000
|-
| Polizeiseelsorge || style="text-align:right" | 1.800.000
|-
| Auslandsarbeit der Kirchen || style="text-align:right" | 270.000.000
|-
| Senderechte in Medien || style="text-align:right" | 83.000.000
|-
| Denkmalpflege || style="text-align:right" | 18.800.000
|-
| Bauzuschüsse || style="text-align:right" | 270.000.000
|-
| Kommunale Zahlungen || style="text-align:right" | 61.000.000
|-
| Kirchentage || style="text-align:right" | 7.100.000
|-
| Bußgelder || style="text-align:right" | 5.300.000
|-
| Zivildienst, Freiwilligendienste || style="text-align:right" | 522.000.000
|-
| Kirchliche Kulturarbeit (2003) || style="text-align:right" | 662.000.000
|-
|table style="background:#c0c0c0"| '''Insgesamt''' || style="text-align:right" table style="background:#c0c0c0" | '''19.290.000.000'''
|}