Änderungen
HE:Kassel/Finanzen2013 (Quelltext anzeigen)
Version vom 25. November 2013, 19:54 Uhr
, 19:54, 25. Nov. 2013→Finanzen 2013
==Finanzen 2013==
===Wahlkampfbudget===
Die aktuellen Stände zu vorhandenen Mitteln, erwarteten, freigegebenen und bezahlten Kosten findest du in dieser Datei: [[Media:Wahlkampfbudget KS.ods]]
Konvertiert mit
http://excel2wiki.net/index.php
{| {{Prettytable}}
|-
| 01.01.||||||1.352,97 €||Kontostand 1.1.13
|-
| 02.01.||42,00 €||||1.394,97 €||Spende
|-
| 07.01.||11,55 €||||1.406,52 €||Mitgliedsbeitragsanteile
|-
| 14.01.||||94,40 €||1.312,12 €||Erstattung Porto, KPT
|-
| 14.01.||||64,95 €||1.247,17 €||Erstattung Faltzelt
|-
| 14.01.||||94,50 €||1.152,67 €||Erstattung Porto, KPT
|-
| 14.01.||||15,00 €||1.137,67 €||Erstattung Raummiete Jungfernkopf
|-
| 31.01.||||6,20 €||1.131,47 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 07.02.||||125,00 €||1.006,47 €||Raummiete PSH
|-
| 01.03.||||4,00 €||1.002,47 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 03.03.||87,00 €||||1.089,47 €||Erstattung Plakatträger Hannover
|-
| 02.04.||||3,85 €||1.085,62 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 02.04.||1.309,53 €||||2.395,15 €||Mitgliedsbeitragsanteile
|-
| 03.04.||||6,00 €||2.389,15 €||BankCard
|-
| 16.04.||||130,00 €||2.259,15 €||Miete D-Gallery/Marina
|-
| 22.04.||270,00 €||||2.529,15 €||Einzahlung Kasse
|-
| 23.04.||20,00 €||||2.549,15 €||Spende Camcorder
|-
| 23.04.||100,00 €||||2.649,15 €||Spende Camcorder
|-
| 24.04.||50,00 €||||2.699,15 €||Spende Camcorder
|-
| 02.05.||||7,40 €||2.691,75 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 10.05.||10,00 €||||2.701,75 €||SPENDE KAMERA
|-
| 10.05.||20,00 €||||2.721,75 €||Spende technisches Equipment
|-
| 29.05.||||1.300,00 €||1.421,75 €||Einzahlung Wahlkampftopf Kassel
|-
| 29.05.||||304,57 €||1.117,18 €||Erstattung Aufwendungen
|-
| 29.05.||||15,00 €||1.102,18 €||TAG DER ERDE 2013
|-
| 03.06.||||5,70 €||1.096,48 €||ABSCHLUSS PER 31.05.2013
|-
| 07.06.||||181,50 €||914,98 €||Gerichtskosten Tanzdemoverbot
|-
| 10.06.||181,50 €||||1.096,48 €||Zuschuss Gerichtskosten Tanzdemoverbot
|-
| 25.06.||100,00 €||||1.196,48 €||SPENDE
|-
| 26.06.||150,00 €||||1.346,48 €||SPENDE
|-
| 01.07.||||4,70 €||1.341,78 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 03.07.||546,70 €||||1.888,48 €||Mitgliedsbeitragsanteile
|-
| 11.07.||100,00 €||||1.988,48 €||SPENDE
|-
| 15.07.||500,00 €||||2.488,48 €||SPENDE
|-
| 22.07.||||25,00 €||2.463,48 €||CSD-Standgebühr
|-
| 01.08.||||4,70 €||2.458,78 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 09.08||||119,36 €||2.339,42 €||Sorglosinternet
|-
| 12.08||325,00 €||||2.664,42 €||PPH Zuschuss Botschaft
|-
| 13.08||150,00 €||||2.814,42 €||Spende
|-
| 20.08||||700,60 €||2.113,82 €||PA-Anlage
|-
| 20.08||||75,50 €||2.038,32 €||Reichelt
|-
| 29.08||||27,90 €||2.010,42 €||Erstattung Auslagen
|-
| 29.08||||25,49 €||1.984,93 €||Erstattung Auslagen
|-
| 02.09||||5,15 €||1.979,78 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 06.09||||23,28 €||1.956,50 €||Speedbone
|-
| 09.09||||226,83 €||1.729,67 €||Telekom
|-
| 09.09||80,00 €||||1.809,67 €||Waldeck-Frankenberg
|-
| 11.09||||85,38 €||1.724,29 €||Erstattung Auslagen
|-
| 25.09||||80,00 €||1.644,29 €||Telekom
|-
| 25.09||||714,00 €||930,29 €||Miete Botschaft
|-
| 01.10||||4,80 €||925,49 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 04.10||39,43 €||||964,92 €||PPH Beiträge
|-
| 04.10||463,13 €||||1.428,05 €||PPH Wahlkampftopf
|-
| 09.10||120,00 €||||1.548,05 €||Beiträge
|-
| 01.11||||4,55 €||1.543,50 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 13.11||||178,08 €||1.365,42 €||Städt. Werke
|-
| 13.11||||103,50 €||1.261,92 €||Falsch Plakatieren
|-
|
|}
===Kasse===
{|{{Prettytable}}
|-
Kasse KV Kassel Piratenpartei 2013
|-
!Datum !!Ein!!Aus!!Bestand!!Buchungstext!!BeschlussNr!!BuchungsNr
|-
|01.01.2013||||||15,34||Kassenbestand EB-Wert||
|-
|02.03.2013||3,00||||18,34||Erstattung Überzahlung Porto||||K01
|-
|09.04.2013||100,00||||118,34||Spende||||K03
|-
|12.04.2013||||18,00||100,34||Raummiete Schlachthof AVs BTW 168 + LTW 3+4||121211||K04
|-
|21.04.2013||100,00||||200,34||Spende||||K05
|-
|21.04.2013||100,00||||300,34||Spende||||K06
|-
|21.04.2013||69,70||||370,04||Spende||||K07
|-
|21.04.2012||||12,07||357,97||Auslagenerstattung Demo BDA||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-03-26_Protokoll_Plenum#Finanzbeschluss_zu_Punkt_3_.2F_OL-Thema_2 |130326-05F]]||K08
|-
|22.04.2013||||270,00||87,97||Einzahlung Konto||||K09
|-
|14.05.2013||20,00||||107,97||Spende||||K10
|-
|25.06.2013||10,00||||117,97||Spende||||K11
|-
|25.06.2013||49,10||||167,07||Spende||||K12
|-
|25.04.2013||||136,99||30,08||PlakateBürgerentscheid Bibliotheken||||K13
|-
|}
===Konto===
{|{{Prettytable}}
|-
Konto KV Kassel Piratenpartei 2013
|-
!Datum!!Ein!!Aus!!Bestand!!Buchungstext!!BeschlussNr!!1BuchungsNr
|-
|01.01.||||||1352,97||Kontostand 1.1.13
|-
|02.01.||42.00||||1394,97||Spende ||||B01
|-
|07.01.||11,55||||1406,52||Mitgliedsbeitragsanteile||||B02
|-
|14.01.||||94,40||1312,12||Erstattung Porto KPT||2012-30F||B03
|-
|14.01.||||64,95||1247,17||Erstattung Faltzelt||2012-37F||B04
|-
|14.01.||||94,00||1152,67||Erstattung Porto KPT||[[HE:Kassel/Protokolle/2012-12-11_Protokoll_Plenum|121211-01F]]||B05
|-
|14.01.||||15.00||501137,67||Erstattung Raummiete Jungfernkopf||[[HE:Kassel/Protokolle/2012-12-11_Protokoll_Plenum|121211-02F]]||B06
|-
|31.01.||||6,20||1131,47||Kontoführungsgebühr||||B07
|-
|07.02.||||125,00||1006,47||Raummiete PSH||[[HE:Kassel/Protokolle/2012-12-11_Protokoll_Plenum|121211-03F]]||B08
|-
|01.03.||||4,00||1002,47||Kontoführungsgebühr||||B09
|-
|03.03.||87,00||||1089,47||Erstattung Plakatträger Hannover||||B10
|-
|02.04.||||3,85||1085,62||Kontoführungsgebühr||||B11
|-
|02.04.||1309,53||||2395,15||Mitgliedsbeitragsanteile||||B12
|-
|03.04.||||6,00||2389,15||BankCard||||B13
|-
|16.04.||||30,00||2259,15||Miete D-Gallery/Marina||||B14
|-
|22.04.||270,00||||2529,15||Einzahlung Kasse||||B15
|-
|23.04.||20,00||||"2549,15||Spende Camcorder||||B16
|-
|23.04.||100,00||||2649,15||Spende Camcorder||||B17
|-
|24.04.||50,00||||2699,15||Spende Camcorder||||B18
|-
|02.05.||||7,40||2691,75||Kontoführungsgebühr||||B19
|-
|10.05.||10,00||||2701,75||SPENDE KAMERA||||B20
|-
|10.05.||20,00||||2721,75||Spende technisches Equipment||||B21
|-
|29.05.||||1300,00||1421,75||Einzahlung Wahlkampftopf Kassel||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-04-23_Protokoll_Plenum#Punkt_1:_Entscheidung_.C3.BCber_die_H.C3.B6he_der_Beteiligung_an_dem_Landes-Wahlkampfbudget_.28hz.29 |130423-01F]]||B22
|-
|29.05.||||304,57||1117,18||CAMCORDER 210,99 BRIEFE 93,58||[[HE:Kassel/Protokolle#Umlaufbeschl.C3.BCsse_Vorstand_2013 |130506-01F]] [[HE:Kassel/Protokolle#Umlaufbeschl.C3.BCsse_Vorstand_2013 |130506-02F]]||B23
|-
|29.05.||||15,00||1102,18||TAG DER ERDE 2013||||B24
|-
|03.06.||||5,70||1096,48||ABSCHLUSS PER 31.05.2013||||B25
|-
|07.06.||||181,50||914,98||Gerichtskosten Tanzdemoverbot||||B26
|-
|10.06.||181,50||||1096,48||ZUSCHUSS GERICHTSKOSTEN TANZDEMOVERBOT||||B27
|-
|25.06.||100.00||||1196,48||SPENDE||||B28
|-
|26.06.||150,00 €||||1.346,48 €||Spende||||B29
|-
|01.07.||||4,70 €||1.341,78 €||Kontoführungsgebühr ||||B30
|-
|03.07.||546,70 €||||1.888,48 €||Mitgliedsbeitragsanteile||||B31
|-
|11.7.||100,00 €||||1.988,48 €||Spende Lager||||B32
|-
|15..07.||500,00 €||||2.488,48 €||Spende||||B33
|-
|21.07.||||25,00 €||2.463,48 €||CSD-Standgebühr||[[HE:Kassel/Protokolle#Umlaufbeschl.C3.BCsse_Vorstand_2013 |130611-01F]]||B34
|-
|}
== Finanzbeschlüsse 2013==
{|{{Prettytable}}
! Datum/Nr !! Antragsteller !! Text !! Bescheid !! Kommentar
|-
| 08.01.2013 <br> 2013-01F|| FranziL ||'''Raumkosten KPT'''<br>Der Vorstand möge beschließen, die Raumkosten für den KPT am 10.02.2013 in Höhe von bis zu 80 Euro zu übernehmen.“ - angenommen Antrag „Der Vorstand möge beschließen, die Porto- und Druckkosten für die Einladung zum KPT am 10.02.2013 bis zur Höhe von 100 Euro zu übernehmen.“ – angenommen || Dafür: <br>'''angenommen'''||
[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-08 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
| 13.01.2013 <br> 2013-02F|| FranziL ||'''Aktion Datenschutztag'''<br>Der Vorstand möge beschliessen, 50.-Euro für Aktionen zum Datenschutztag bereitzustellen || Dafür: einstimmig beschlossen <br>'''angenommen'''||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-13 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
| 13.01.2013 <br> 2013-03F|| FranziL ||'''Wahlkampfhilfe NDS'''<br>Der Vorstand möge bis zu 50 Eur zusätzlich für die weitere Wahlkampfhilfe in NDS genehmigen, falls das bisherige Budget nicht ausreicht. || Dafür: einstimmig beschlossen <br>'''angenommen'''||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-13 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
| 13.01.2013 <br> 2013-04F|| FranziL ||'''Wahlkampfhilfe NDS'''<br>Der Vorstand möge bis zu 50 Eur zusätzlich für die weitere Wahlkampfhilfe in NDS genehmigen, falls das bisherige Budget nicht ausreicht. || Dafür: einstimmig beschlossen <br>'''angenommen'''||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-13 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
| 13.01.2013 <br> 2013-05F|| FranziL ||'''Raummiete Freiraum'''<br>Der Vorstand möge bis zu 40 Eur Raummiete für die Diskussionsveranstaltung mit der Grünen Jugend über Netzpolitik/Drogenpolitik bereitstellen. || Dafür: einstimmig beschlossen <br>'''angenommen'''||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-13 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
| 21.01.13 <br> 2013-06F || FranziL || '''Megaphon''' <br> Der Vorstand möge beschliessen die Kosten für ein Megaphon/Batterien in Höhe von max 50- zu übernehmen|| Dafür: Volker, Franzi, Andreas <br> '''angenommen'''||21.01.13 persönlich
|-
| 22.01.2013 <br> 2013-07F|| Heinz ||'''Raumkosten Marina'''<br>Wer ist dafür das wir für 130 Euro die Abendveranstaltung der Marina im Holzwurm austragen || Dafür: einstimmig beschlossen <br>'''angenommen'''||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-22 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
|}
== Konto ==
Stand 8.02.2013
{|{{Prettytable}}
! Datum !! Einnahmen !! Ausgaben !! Saldo !! Kommentar !! Kontoauszug !! BeschlussNr !! BuchungsNr
|-
|-
| 01.01.13 || || || 1.352,97€ || Kassenstand 1.1.13 || || ||
|-
| 02.01.13 || 42,00 € || || 1.394,97€ || Spende || 1/20121/1 || || 1
|-
| 07.01.13 || 11,55 € || || 1.406,52€ || Mitgliedsbeitragsanteile || 2/2013 1/2 || || 2
|-
| 14.01.13 || || 94,40 € || 1.312,12€ || xxx, Erstattung Porto, KPT || 2/2013 1/2|| 2012-30F || 3
|-
| 14.01.13 || || 64,95 € || 1.247,17€ || xxx, Erstattung Faltzelt || 2/2013 1/2 || 2012-37F || 4
|-
| 14.01.13 || || 94,50 € || 1.152,67€ || xxx Erstattung Porto, KPT || 2/2013 2/2 || 2012-38F || 5
|-
| 14.01.13 || || 15,00 € || 1.137,67€ || xxx, Erstattung Raummiete Jungfernkopf || 2/2013 2/2 || 2012-39F || 6
|-
| 31.01.13 || || 6,20 € || 1.131,47€ || Kontoführungsgebühr || 2/2013 2/2 || || 7
|-
| 07.02.13 || || 125,00 € || 1.006,47€ || Raummiete PSH || 2/2013 2/2 || 2012-40F || 8
|-
|}
== Barkasse ==
Stand 8.02.2013
{|{{Prettytable}}
! Datum !! Einnahmen !! Ausgaben !! Kassenstand !! Kommentar !! BeschlussNr !! BelegNr
|-
| 1.01.2013 || || || 15,34 € || Kontostand || ||
|-
| 9.10.2013 || || || 15,34 € || Kontostand || ||
|-
|}
== offene Forderungen ==
{|{{Prettytable}}
! Datum !! Beschluss !! Betrag !! Posten !! !!
|-
|12.01.13 || || 3,00 € ||xxx zuviel überwiesen || ||
|-
|01.02.13 || 2013-05F|| 37,50 € ||Raummiete Freiraum || ||
|-
| || || '''40,50 €''' || || ||
|-
|}
== Spenden ==
1. Geldspenden
{|{{Prettytable}}
! Datum !! Name und Anschrift !! Art der Spende !! Summe !! Information !! Beschlussnr
|-
| 02.01.2013 || xxx || Geld || 42,00 €
|-
| || || || '''42,00''' € || ||
|-
|}
2. Verzicht auf Erstattung
{|{{Prettytable}}
! Datum !! Name und Anschrift !! Art der Spende !! Summe !! Information !! Beschlussnr
|-
| 07.01.2013 || xxx|| Verzicht || 10,50 € || Wahlkampfhilfe Göttingen || 2012-36F
|-
| 07.01.2013 || xxx|| Verzicht || 10,50 € || Wahlkampfhilfe Göttingen || 2012-36F
|-
| 07.01.2013 || xxx|| Verzicht || 10,50 € || Wahlkampfhilfe Göttingen || 2012-36F
|-
| 07.01.2013 || xxx|| Verzicht || 10,50 € || Wahlkampfhilfe Göttingen || 2012-36F
|-
| 07.01.2013 || xxx || Verzicht || 11,30 € || Wahlkampfhilfe Hann Münden || 2012-36F
|-
| 07.01.2013 || xxx|| Verzicht || 10,96 € || Wahlkampfhilfe Hann Münden || 2012-36F
|-
| 11.01.2013 || xxx|| Verzicht || 15,00 € || Raum KPT || 2012-38F
|-
| 22.01.2013 || xxx|| Verzicht || 33,80 € || Megaphon || 2013-06F
|-
| 23.01.2013 || xxx|| Verzicht || 7,96 € || Megaphon || 2013-06F
|-
| || || || '''121,02 €''' || ||
|-
|}
3. Tellerspenden
{|{{Prettytable}}
! Datum !! Name und Anschrift !! Art der Spende !! Summe !! Information !! Beschlussnr
|-
| || || || || ||
|-
|-
| || || || ''' ''' || ||
|-
|}
== Reisekostenerstattung ==
Erstattungsfähig sind Kosten, die Mitgliedern oder anderen beauftragten Personen der Piratenpartei Deutschland entstehen bei der Wahrnehmung von
#Ämtern in die sie von einem Bundes- oder Landesparteitag oder einem anderen, satzungsgemäß berechtigten Organ der Piratenpartei gewählt wurden oder,
#Mandaten die ihnen von einem Bundes- oder Landesparteitag oder einem anderen, satzungsgemäß berechtigten Organ der Piratenpartei erteilt wurden oder,
#Aufgaben mit denen sie von einem Bundes- oder Landesparteitag oder einem anderen,satzungsgemäß berechtigten Organ der Piratenpartei betraut wurden.
Wie üblich muss vorher eine Beauftragung und ein Finanzbeschluss vorliegen. Das Formular für den KV Kassel-Stadt findet ihr hier <br>
[http://wiki.piratenpartei.de/Datei:ReisekostenKVKassel.odt Reisekostenformular Kassel]
Hier noch ein Beispiel für eine Abrechnung einer Fahrt mit PKW: <br>
[[:Bild:Beispielreisekostenformular.jpg]]<br>
Als Zusatz bitte ich darum einen Routenplan zu erstellen und beizulegen<br>
[[:Bild:Beispielroute.jpg]]<br>
Für Zugreisen gilt selbiges für das Ticket.
Mit Rücksicht auf die Kassenlage werden die erstattungsberechtigten Mitglieder der Piratenpartei Deutschland darum gebeten, den erstattungsfähigen Betrag oder einen Teilbetrag der Piratenpartei als Spende zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende Spendenbescheinigung erstellt der jeweilige Schatzmeister. Alle Kosten sollten grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Entstehung der Ansprüche auf dem dafür vorgesehenen Standard-Formular zu beantragen.
== Formulare ==
Wenn ihr Quittungen einreichen wollt, dann füllt bitte folgendes Formular aus.
Wichtig:
Es können nur Aufwendungen eingereicht werden, wenn es vorher einen Finanzbeschluss gegeben hat
[http://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/b/b8/Formular-_Best%C3%A4tigung_von_Auslagen.pdf Formular für die Bestätigung von Auslagen]
== weiterführende Links ==
[http://wiki.piratenpartei.de/HE:Finanzen#Leitfaden_zur_Buchf.C3.BChrung_in_den_KVs Leitfaden für die Buchführung in KVs]
[http://wiki.piratenpartei.de/Finanzen Finanzen]
[http://wiki.piratenpartei.de/Schatzmeister Schatzmeister]
[http://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/7/77/Datenschutzverpflichtung.pdf DSV]
[[Kategorie:Finanzen Hessen|Kassel]]
==[[:HE:Kassel/Finanzen2012|Finanzen 2012]]==
[[Kategorie:Finanzen Hessen|Kassel]]
===Wahlkampfbudget===
Die aktuellen Stände zu vorhandenen Mitteln, erwarteten, freigegebenen und bezahlten Kosten findest du in dieser Datei: [[Media:Wahlkampfbudget KS.ods]]
Konvertiert mit
http://excel2wiki.net/index.php
{| {{Prettytable}}
|-
| 01.01.||||||1.352,97 €||Kontostand 1.1.13
|-
| 02.01.||42,00 €||||1.394,97 €||Spende
|-
| 07.01.||11,55 €||||1.406,52 €||Mitgliedsbeitragsanteile
|-
| 14.01.||||94,40 €||1.312,12 €||Erstattung Porto, KPT
|-
| 14.01.||||64,95 €||1.247,17 €||Erstattung Faltzelt
|-
| 14.01.||||94,50 €||1.152,67 €||Erstattung Porto, KPT
|-
| 14.01.||||15,00 €||1.137,67 €||Erstattung Raummiete Jungfernkopf
|-
| 31.01.||||6,20 €||1.131,47 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 07.02.||||125,00 €||1.006,47 €||Raummiete PSH
|-
| 01.03.||||4,00 €||1.002,47 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 03.03.||87,00 €||||1.089,47 €||Erstattung Plakatträger Hannover
|-
| 02.04.||||3,85 €||1.085,62 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 02.04.||1.309,53 €||||2.395,15 €||Mitgliedsbeitragsanteile
|-
| 03.04.||||6,00 €||2.389,15 €||BankCard
|-
| 16.04.||||130,00 €||2.259,15 €||Miete D-Gallery/Marina
|-
| 22.04.||270,00 €||||2.529,15 €||Einzahlung Kasse
|-
| 23.04.||20,00 €||||2.549,15 €||Spende Camcorder
|-
| 23.04.||100,00 €||||2.649,15 €||Spende Camcorder
|-
| 24.04.||50,00 €||||2.699,15 €||Spende Camcorder
|-
| 02.05.||||7,40 €||2.691,75 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 10.05.||10,00 €||||2.701,75 €||SPENDE KAMERA
|-
| 10.05.||20,00 €||||2.721,75 €||Spende technisches Equipment
|-
| 29.05.||||1.300,00 €||1.421,75 €||Einzahlung Wahlkampftopf Kassel
|-
| 29.05.||||304,57 €||1.117,18 €||Erstattung Aufwendungen
|-
| 29.05.||||15,00 €||1.102,18 €||TAG DER ERDE 2013
|-
| 03.06.||||5,70 €||1.096,48 €||ABSCHLUSS PER 31.05.2013
|-
| 07.06.||||181,50 €||914,98 €||Gerichtskosten Tanzdemoverbot
|-
| 10.06.||181,50 €||||1.096,48 €||Zuschuss Gerichtskosten Tanzdemoverbot
|-
| 25.06.||100,00 €||||1.196,48 €||SPENDE
|-
| 26.06.||150,00 €||||1.346,48 €||SPENDE
|-
| 01.07.||||4,70 €||1.341,78 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 03.07.||546,70 €||||1.888,48 €||Mitgliedsbeitragsanteile
|-
| 11.07.||100,00 €||||1.988,48 €||SPENDE
|-
| 15.07.||500,00 €||||2.488,48 €||SPENDE
|-
| 22.07.||||25,00 €||2.463,48 €||CSD-Standgebühr
|-
| 01.08.||||4,70 €||2.458,78 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 09.08||||119,36 €||2.339,42 €||Sorglosinternet
|-
| 12.08||325,00 €||||2.664,42 €||PPH Zuschuss Botschaft
|-
| 13.08||150,00 €||||2.814,42 €||Spende
|-
| 20.08||||700,60 €||2.113,82 €||PA-Anlage
|-
| 20.08||||75,50 €||2.038,32 €||Reichelt
|-
| 29.08||||27,90 €||2.010,42 €||Erstattung Auslagen
|-
| 29.08||||25,49 €||1.984,93 €||Erstattung Auslagen
|-
| 02.09||||5,15 €||1.979,78 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 06.09||||23,28 €||1.956,50 €||Speedbone
|-
| 09.09||||226,83 €||1.729,67 €||Telekom
|-
| 09.09||80,00 €||||1.809,67 €||Waldeck-Frankenberg
|-
| 11.09||||85,38 €||1.724,29 €||Erstattung Auslagen
|-
| 25.09||||80,00 €||1.644,29 €||Telekom
|-
| 25.09||||714,00 €||930,29 €||Miete Botschaft
|-
| 01.10||||4,80 €||925,49 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 04.10||39,43 €||||964,92 €||PPH Beiträge
|-
| 04.10||463,13 €||||1.428,05 €||PPH Wahlkampftopf
|-
| 09.10||120,00 €||||1.548,05 €||Beiträge
|-
| 01.11||||4,55 €||1.543,50 €||Kontoführungsgebühr
|-
| 13.11||||178,08 €||1.365,42 €||Städt. Werke
|-
| 13.11||||103,50 €||1.261,92 €||Falsch Plakatieren
|-
|
|}
===Kasse===
{|{{Prettytable}}
|-
Kasse KV Kassel Piratenpartei 2013
|-
!Datum !!Ein!!Aus!!Bestand!!Buchungstext!!BeschlussNr!!BuchungsNr
|-
|01.01.2013||||||15,34||Kassenbestand EB-Wert||
|-
|02.03.2013||3,00||||18,34||Erstattung Überzahlung Porto||||K01
|-
|09.04.2013||100,00||||118,34||Spende||||K03
|-
|12.04.2013||||18,00||100,34||Raummiete Schlachthof AVs BTW 168 + LTW 3+4||121211||K04
|-
|21.04.2013||100,00||||200,34||Spende||||K05
|-
|21.04.2013||100,00||||300,34||Spende||||K06
|-
|21.04.2013||69,70||||370,04||Spende||||K07
|-
|21.04.2012||||12,07||357,97||Auslagenerstattung Demo BDA||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-03-26_Protokoll_Plenum#Finanzbeschluss_zu_Punkt_3_.2F_OL-Thema_2 |130326-05F]]||K08
|-
|22.04.2013||||270,00||87,97||Einzahlung Konto||||K09
|-
|14.05.2013||20,00||||107,97||Spende||||K10
|-
|25.06.2013||10,00||||117,97||Spende||||K11
|-
|25.06.2013||49,10||||167,07||Spende||||K12
|-
|25.04.2013||||136,99||30,08||PlakateBürgerentscheid Bibliotheken||||K13
|-
|}
===Konto===
{|{{Prettytable}}
|-
Konto KV Kassel Piratenpartei 2013
|-
!Datum!!Ein!!Aus!!Bestand!!Buchungstext!!BeschlussNr!!1BuchungsNr
|-
|01.01.||||||1352,97||Kontostand 1.1.13
|-
|02.01.||42.00||||1394,97||Spende ||||B01
|-
|07.01.||11,55||||1406,52||Mitgliedsbeitragsanteile||||B02
|-
|14.01.||||94,40||1312,12||Erstattung Porto KPT||2012-30F||B03
|-
|14.01.||||64,95||1247,17||Erstattung Faltzelt||2012-37F||B04
|-
|14.01.||||94,00||1152,67||Erstattung Porto KPT||[[HE:Kassel/Protokolle/2012-12-11_Protokoll_Plenum|121211-01F]]||B05
|-
|14.01.||||15.00||501137,67||Erstattung Raummiete Jungfernkopf||[[HE:Kassel/Protokolle/2012-12-11_Protokoll_Plenum|121211-02F]]||B06
|-
|31.01.||||6,20||1131,47||Kontoführungsgebühr||||B07
|-
|07.02.||||125,00||1006,47||Raummiete PSH||[[HE:Kassel/Protokolle/2012-12-11_Protokoll_Plenum|121211-03F]]||B08
|-
|01.03.||||4,00||1002,47||Kontoführungsgebühr||||B09
|-
|03.03.||87,00||||1089,47||Erstattung Plakatträger Hannover||||B10
|-
|02.04.||||3,85||1085,62||Kontoführungsgebühr||||B11
|-
|02.04.||1309,53||||2395,15||Mitgliedsbeitragsanteile||||B12
|-
|03.04.||||6,00||2389,15||BankCard||||B13
|-
|16.04.||||30,00||2259,15||Miete D-Gallery/Marina||||B14
|-
|22.04.||270,00||||2529,15||Einzahlung Kasse||||B15
|-
|23.04.||20,00||||"2549,15||Spende Camcorder||||B16
|-
|23.04.||100,00||||2649,15||Spende Camcorder||||B17
|-
|24.04.||50,00||||2699,15||Spende Camcorder||||B18
|-
|02.05.||||7,40||2691,75||Kontoführungsgebühr||||B19
|-
|10.05.||10,00||||2701,75||SPENDE KAMERA||||B20
|-
|10.05.||20,00||||2721,75||Spende technisches Equipment||||B21
|-
|29.05.||||1300,00||1421,75||Einzahlung Wahlkampftopf Kassel||[[HE:Kassel/Protokolle/2013-04-23_Protokoll_Plenum#Punkt_1:_Entscheidung_.C3.BCber_die_H.C3.B6he_der_Beteiligung_an_dem_Landes-Wahlkampfbudget_.28hz.29 |130423-01F]]||B22
|-
|29.05.||||304,57||1117,18||CAMCORDER 210,99 BRIEFE 93,58||[[HE:Kassel/Protokolle#Umlaufbeschl.C3.BCsse_Vorstand_2013 |130506-01F]] [[HE:Kassel/Protokolle#Umlaufbeschl.C3.BCsse_Vorstand_2013 |130506-02F]]||B23
|-
|29.05.||||15,00||1102,18||TAG DER ERDE 2013||||B24
|-
|03.06.||||5,70||1096,48||ABSCHLUSS PER 31.05.2013||||B25
|-
|07.06.||||181,50||914,98||Gerichtskosten Tanzdemoverbot||||B26
|-
|10.06.||181,50||||1096,48||ZUSCHUSS GERICHTSKOSTEN TANZDEMOVERBOT||||B27
|-
|25.06.||100.00||||1196,48||SPENDE||||B28
|-
|26.06.||150,00 €||||1.346,48 €||Spende||||B29
|-
|01.07.||||4,70 €||1.341,78 €||Kontoführungsgebühr ||||B30
|-
|03.07.||546,70 €||||1.888,48 €||Mitgliedsbeitragsanteile||||B31
|-
|11.7.||100,00 €||||1.988,48 €||Spende Lager||||B32
|-
|15..07.||500,00 €||||2.488,48 €||Spende||||B33
|-
|21.07.||||25,00 €||2.463,48 €||CSD-Standgebühr||[[HE:Kassel/Protokolle#Umlaufbeschl.C3.BCsse_Vorstand_2013 |130611-01F]]||B34
|-
|}
== Finanzbeschlüsse 2013==
{|{{Prettytable}}
! Datum/Nr !! Antragsteller !! Text !! Bescheid !! Kommentar
|-
| 08.01.2013 <br> 2013-01F|| FranziL ||'''Raumkosten KPT'''<br>Der Vorstand möge beschließen, die Raumkosten für den KPT am 10.02.2013 in Höhe von bis zu 80 Euro zu übernehmen.“ - angenommen Antrag „Der Vorstand möge beschließen, die Porto- und Druckkosten für die Einladung zum KPT am 10.02.2013 bis zur Höhe von 100 Euro zu übernehmen.“ – angenommen || Dafür: <br>'''angenommen'''||
[[HE:Kassel/Protokolle/2013-01-08 Protokoll Plenum |Protokoll]]
|-
