Änderungen

K
hat „Mittelfranken/KV Nürnberg/Terminplanung/2011“ nach „BY:Mittelfranken/KV Nürnberg/Terminplanung/2011“ verschoben: Namenskonventionen beachten
=Terminplanung 2011=

{|class="wikitable" style="border-style:solid; border-collapse:collapse; border-color:#ff8800;" border="1" bordercolor="#ff8800" cellspacing="2" cellpadding="5"
|- style="background: #ff8800;"
!KW
!Samstag
!Was ist los
!Sonntag
!Was ist los
!Bemerkung
|-
| 52 || 31.12. || || 01.01. || ||
|-
| 51 || 24.12. || Christkindlmarkt [[BY:Mittelfranken/KV Nürnberg/Weihnachtsaktion|Weihnachtsaktion]] || 25.12. || ||
|-
| 50 || 17.12. ||Christkindlmarkt || 18.12. ||Christkindlmarkt ||
|-
| 49 || 10.12. ||Christkindlmarkt || 11.12. ||Christkindlmarkt ||
|-
| 48 || 03.12. ||Christkindlmarkt, BPT || 04.12. ||Christkindlmarkt, BPT ||
|-
| 47 || 26.11. || Christkindlmarkt || 27.11. ||Christkindlmarkt, inhaltliche Vorbereitung BPT ||
|-
| ''47'' || 22.11. || '''HowTo BPT'''|| || ||
|-
| 46 || 19.11. || '''Seminar über Alternative Energien''' || 20.11. || ||
|-
| 45 || 12.11. || Frankenplenum || 13.11. || ||
|-
| ''45'' || 09.11. || '''Besuch beim Europabüro der Stadt Nürnberg'''|| || ||
|-
| 44 || 05.11. || || 06.11. || ||
|-
| 43 || 29.10. || || 30.10. || ||
|-
| 42 || 22.10. || Lange Nacht der Wissenschaft || 23.10. || ||
|-
| 41 || 15.10. || || 16.10. || ||
|-
| 40 || 08.10. ||Piratenwochenende || 09.10. ||Piratenwochenende ||
|-
| 39 || 01.10. ||Infostand, Herbstmarkt || 02.10. ||Herbstmarkt ||
|-
| 38 || 24.09. ||Herbstmarkt, Altstadtfest, Sozialpiraten in Nürnberg || 25.09. || Herbstmarkt, Altstadtfest, '''Friedenstafel Nürnberg [http://www.kuf-kultur.de/angebote/friedenstafel.html KuF]''', Sozialpiraten in Nürnberg ||
|-
| 37 || 17.09. || [[BY:Landesparteitag|Landesparteitag 2011.1]], Herbstmarkt, Altstadtfest || 18.09. || Herbstmarkt, Altstadtfest||
|-
| 36 || 10.09. || [http://blog.freiheitstattangst.de/about/ Freiheit statt Angst], Infostand in Fürth|| 11.09. || ||
|-
| 35 || 03.09. ||Trempelmarkt Nürnberg || 04.09. || ||
|-
| 34 || 27.08. || || 28.08. || ||
|-
| 33 || 20.08 || [[BY:Frankenplenum/2011.2|Frankenplenum]] || 21.08. || ||
|-
| 32 || 13.08 || || 14.08. || ||
|-
| 31 || 06.08. || '''[[BY:Mittelfranken/KV Nürnberg/CSD|CSD Nürnberg]]''' || 07.08. || ||
|-
| 30 || 30.07. || Bardentreffen || 31.07. || Bardentreffen ||
|-
| 29 || 23.07.|| || 24.07.|| ||
|-
| 28 || 16.07. || '''Infostand Fürth''' || 17.07. || '''[[Mittelfranken/KV_Nürnberg/Mitgliederversammlung_2011.3|Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen]]''' ||
|-
| 27 || 09.07. || || 10.07. || ||
|-
| 26 || 02.07. || '''[[Mittelfranken/KV_Nürnberg/Suedstadtfest|Südstadtfest]]''' || 03.07. || '''[[Mittelfranken/KV_Nürnberg/Suedstadtfest|Südstadtfest]]''' || startet am 01.07.
|-
| 25 || 25.06. || Wahlkampfauftakt Neumarkt || 26.06. || '''[[Mittelfranken/KV_Nuernberg/Nachbarschaftsfest_Leonhard|Nachbarschaftsfest St. Leonhard]]''' ||
|-
| 24 || 18.06. || '''[[Mittelfranken/KV_Nürnberg/Infostände|Infostand]]''' || 19.06. || ||
|-
| 23 || 11.06. || Pfingsten || 12.06. || Pfingsten ||
|-
| 22 || 04.06. || || 05.06. || ||langes WE wegen Christi Himmelfahrt
|-
| 21 || 28.05. || Blaue Nacht || 29.05. || ||
|-
| 20 || 21.05. ||'''[[Mittelfranken/KV_Nürnberg/Infostände|Infostand]]''' gemeinsam mit JuPis || 22.05. || '''[[Mittelfranken/Stammtisch|Stammtisch Mittelfranken+Nürnberg]]''' ||
|-
| 19 || 14.05. || BPT || 15.05. || BPT, verkaufsoffener Sonntag Südstadt ||
|-
| 18 || 07.05. || Vorbereitungstreffen BPT || 08.05. || || Beginn Zensus 2011 am 9. Mai
|-
| 17 || 30.04. || '''[[Mittelfranken/KV_Nürnberg/Infostände|Infostand]]''' (oder am 16.04.) || 01.05. || ||
|-
| 16 || 23.04. || Ostern || 24.04. || Ostern ||
|-
| 15 || 16.04. ||Ostermarkt || 17.04. ||Ostermarkt ||
|-
| 14 || 09.04.||Ostermarkt || 10.04. ||Ostermarkt, verkaufsoffener Sonntag ||
|-
| 13 || 02.04. || Frankenplenum || 03.04. || ||
|-
| 12 || 26.03. || [http://www.petrakellystiftung.de/programm/veranstaltungsdetails/article/kommunale-finanzpolitik-mit-leeren-kassen/14.html Seminar Kommunale Finanzpolitik mit leeren Kassen?] || 27.03. || Klausurtagung Kommunalpolitik ||
|-
| 11 || 19.03. || || 20.03. || ||
|}
[[Kategorie:Kreisverband Nürnberg]]
__NOTOC__
Anonymer Benutzer