Änderungen
Benutzer:Dh/Parteiprogramm (Quelltext anzeigen)
Version vom 12. Juli 2011, 20:42 Uhr
, 20:42, 12. Jul. 2011→Sammelbestellung zum 8. Juli
Gerade im Wahlkampf gibt es großen Bedarf für eine gedruckte Version des Parteiprogrammes. Hier ist eine Vorlage für einen solchen Druck.
[[Datei:Dh-parteiprogramm-2011.odt]] - LibreOffice-Dokument
[[Datei:Dh-parteiprogramm-2011.pdf]] - PDF-Version
== Erstellung von Druckvorlagen ==
Bei einer A5-Broschüre mit separatem Umschlagmaterial wollen die Druckereien üblicherweise die Daten getrennt für Umschlag und Innenteil, und zwar
*Den Umschlag auf DIN A4 bereits mit Vorder- und Rückseite korrekt angeordnet
*Den Innenteil mit den einzelnen DIN-A5-Seiten in "natürlicher Reihenfolge" in einem Gesamtdokument.
Mit folgenden Befehlen lassen sich aus der obigen PDF-Version solche Dateien erzeugen:
pdftops -paperw 420 -paperh 595 '''parteiprogramm-2011.pdf''' origprog.ps
psbook origprog.ps rawbook.ps
psnup -pa4 -Pa5 -2 rawbook.ps > bookona4.ps
psselect -p1 bookona4.ps umschlag-aussen.ps
ps2pdf14 umschlag-aussen.ps '''umschlag-aussen.pdf'''
psselect -p3-34 origprog.ps innenteil-a5.ps
ps2pdf14 innenteil-a5.ps '''innenteil-a5.pdf'''
== Sammelbestellung zum 8. Juli ==
'''2011-07-01:''' Eine Sammelbestellung soll zum 2011-07-08 erfolgen mit folgenden Parametern:
*Endformat DIN A5
*Umschlag 170 g 4/0-farbig (meint: einseitig farbig)
*Innenteil 80 g 1/1 farbig (meint: doppelseitig schwarz-weiß)
*Rückenklammerheftung (so wie man sich das bei einer Broschüre vorstellt).
'''2011-07-08:''' Die Sammelbestellung ist beauftragt, eine weitere Teilnahme an dieser Sammelbestellung ist '''nicht''' mehr möglich
Der Preis dieser vom Regionsverband Hannover organisierten Aktion liegt pro Exemplar komplett inkl. MwSt. und einem sehr kleinen
Handlingaufschlag bei
*1000 Stück: 0,50 EUR/Exemplar
*2000 Stück: 0,37 EUR/Exemplar
*3000 Stück: 0,31 EUR/Exemplar
*5000 Stück: 0,26 EUR/Exemplar:
Interessierte Gebietsverbände sind eingeladen, sich am Druckauftrag zu beteiligen. Benötigt werden:
*Verbindliche Zusage über gewünschte Menge.
*Mindestens 100 Exemplare Abnahme, gern mehr => Schließt euch ggf. regional zusammen (Hallo Landesverbände?)
*Ansprechpartner vor Ort.
*50% Anzahlung bei Auftragserteilung. Sollte durch Größerwerden desAuftrages der Preis pro Exemplar sinken, wird das natürlich bei der Endabrechnung berücksichtigt. Wir wollen niemanden über den Tisch ziehen aber irgendwie müssen wir das Kostenrisiko auf unserer Seite überschaubar halten.
*Versandkosten werden weiterberechnet.
----
Aktueller Kurs: 0,23 EUR pro Exemplar (inkl. MWSt, zzgl. Versand)
'''Die Liste ist jetzt geschlossen, der Druckauftrag erteilt.'''
Stand Erfassung Anzahlungen: 2011-07-11
{| class="wikitable"
|+Übersicht über den Ablauf
! Verband !! Stückzahl !! Ansprechpartner !! Anzahlung !! Gesamtbetrag !! Anz. erf. !! Versand erf. !! Bez. Erf.
|-
| RV Hannover
| style="text-align:right" | 1000
| meinereiner
| style="text-align:center" | (160 EUR)
| style="text-align:center" | (276 EUR)
| style="text-align:center" | (x)
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Sachsen
| style="text-align:right" | 300
| Thomas Krohn
| style="text-align:center" | 48 EUR
| style="text-align:center" | 76 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Hamburg
| style="text-align:right" | 250
| Thomas Michel
| style="text-align:center" | 50 EUR
| style="text-align:center" | 64,50 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Peine (NDS)
| style="text-align:right" | 200
| Max Rother
| style="text-align:center" | 32 EUR
| style="text-align:center" | 51,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| Bundesverband
| style="text-align:right" | 500
| Rene Brosig
| style="text-align:center" | 80 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Erlangen
| style="text-align:right" | 300
| Frank Heinze
| style="text-align:center" | 48 EUR
| style="text-align:center" | 76 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Hildesheim
| style="text-align:right" | 500
| Jason Peper
| style="text-align:center" | 200 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Delmenhorst
| style="text-align:right" | 100
| Andreas Neugebauer
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BzV Schwaben
| style="text-align:right" | 200
| [[Benutzer:icho40|Willi Gasser]]
| style="text-align:center" | 40 EUR
| style="text-align:center" | 52 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BzV Oberpfalz
| style="text-align:right" | 100
| [[Benutzer:KollegeJansen|Jan Kastner]]
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BzV Karlsruhe
| style="text-align:right" | 150
| Bernd Eckenfels
| style="text-align:center" | 24 EUR
| style="text-align:center" | 40,50 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Thüringen
| style="text-align:right" | 700
| Hendrik Stiefel
| style="text-align:center" | 112 EUR
| style="text-align:center" | 172,90 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Hameln-Pyrmont
| style="text-align:right" | 200
| Constantin Grosch
| style="text-align:center" | 32 EUR
| style="text-align:center" | 52 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
| style="text-align:right" | 100
| Grit Alliger
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BZV Niederbayern
| style="text-align:right" | 100
| Alois Lichtmannecker
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Osnabrück
| style="text-align:right" | 200
| [[Benutzer:Traumerle|Christian Nobis]]
| style="text-align:center" | 32 EUR
| style="text-align:center" | 52 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Niedersachsen-Nordost
| style="text-align:right" | 300
| Florian Sievert
| style="text-align:center" | 48 EUR
| style="text-align:center" | 76 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Brandenburg
| style="text-align:right" | 500
| [[Benutzer:Tramp|Holger Kipp]]
| style="text-align:center" | 80 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV NRW
| style="text-align:right" | 500
| Alexander Reintzsch
| style="text-align:center" | 80 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|}
Gesamtauflage: 6200
[[Datei:Dh-parteiprogramm-2011.odt]] - LibreOffice-Dokument
[[Datei:Dh-parteiprogramm-2011.pdf]] - PDF-Version
== Erstellung von Druckvorlagen ==
Bei einer A5-Broschüre mit separatem Umschlagmaterial wollen die Druckereien üblicherweise die Daten getrennt für Umschlag und Innenteil, und zwar
*Den Umschlag auf DIN A4 bereits mit Vorder- und Rückseite korrekt angeordnet
*Den Innenteil mit den einzelnen DIN-A5-Seiten in "natürlicher Reihenfolge" in einem Gesamtdokument.
Mit folgenden Befehlen lassen sich aus der obigen PDF-Version solche Dateien erzeugen:
pdftops -paperw 420 -paperh 595 '''parteiprogramm-2011.pdf''' origprog.ps
psbook origprog.ps rawbook.ps
psnup -pa4 -Pa5 -2 rawbook.ps > bookona4.ps
psselect -p1 bookona4.ps umschlag-aussen.ps
ps2pdf14 umschlag-aussen.ps '''umschlag-aussen.pdf'''
psselect -p3-34 origprog.ps innenteil-a5.ps
ps2pdf14 innenteil-a5.ps '''innenteil-a5.pdf'''
== Sammelbestellung zum 8. Juli ==
'''2011-07-01:''' Eine Sammelbestellung soll zum 2011-07-08 erfolgen mit folgenden Parametern:
*Endformat DIN A5
*Umschlag 170 g 4/0-farbig (meint: einseitig farbig)
*Innenteil 80 g 1/1 farbig (meint: doppelseitig schwarz-weiß)
*Rückenklammerheftung (so wie man sich das bei einer Broschüre vorstellt).
'''2011-07-08:''' Die Sammelbestellung ist beauftragt, eine weitere Teilnahme an dieser Sammelbestellung ist '''nicht''' mehr möglich
Der Preis dieser vom Regionsverband Hannover organisierten Aktion liegt pro Exemplar komplett inkl. MwSt. und einem sehr kleinen
Handlingaufschlag bei
*1000 Stück: 0,50 EUR/Exemplar
*2000 Stück: 0,37 EUR/Exemplar
*3000 Stück: 0,31 EUR/Exemplar
*5000 Stück: 0,26 EUR/Exemplar:
Interessierte Gebietsverbände sind eingeladen, sich am Druckauftrag zu beteiligen. Benötigt werden:
*Verbindliche Zusage über gewünschte Menge.
*Mindestens 100 Exemplare Abnahme, gern mehr => Schließt euch ggf. regional zusammen (Hallo Landesverbände?)
*Ansprechpartner vor Ort.
*50% Anzahlung bei Auftragserteilung. Sollte durch Größerwerden desAuftrages der Preis pro Exemplar sinken, wird das natürlich bei der Endabrechnung berücksichtigt. Wir wollen niemanden über den Tisch ziehen aber irgendwie müssen wir das Kostenrisiko auf unserer Seite überschaubar halten.
*Versandkosten werden weiterberechnet.
----
Aktueller Kurs: 0,23 EUR pro Exemplar (inkl. MWSt, zzgl. Versand)
'''Die Liste ist jetzt geschlossen, der Druckauftrag erteilt.'''
Stand Erfassung Anzahlungen: 2011-07-11
{| class="wikitable"
|+Übersicht über den Ablauf
! Verband !! Stückzahl !! Ansprechpartner !! Anzahlung !! Gesamtbetrag !! Anz. erf. !! Versand erf. !! Bez. Erf.
|-
| RV Hannover
| style="text-align:right" | 1000
| meinereiner
| style="text-align:center" | (160 EUR)
| style="text-align:center" | (276 EUR)
| style="text-align:center" | (x)
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Sachsen
| style="text-align:right" | 300
| Thomas Krohn
| style="text-align:center" | 48 EUR
| style="text-align:center" | 76 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Hamburg
| style="text-align:right" | 250
| Thomas Michel
| style="text-align:center" | 50 EUR
| style="text-align:center" | 64,50 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Peine (NDS)
| style="text-align:right" | 200
| Max Rother
| style="text-align:center" | 32 EUR
| style="text-align:center" | 51,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| Bundesverband
| style="text-align:right" | 500
| Rene Brosig
| style="text-align:center" | 80 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Erlangen
| style="text-align:right" | 300
| Frank Heinze
| style="text-align:center" | 48 EUR
| style="text-align:center" | 76 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Hildesheim
| style="text-align:right" | 500
| Jason Peper
| style="text-align:center" | 200 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Delmenhorst
| style="text-align:right" | 100
| Andreas Neugebauer
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BzV Schwaben
| style="text-align:right" | 200
| [[Benutzer:icho40|Willi Gasser]]
| style="text-align:center" | 40 EUR
| style="text-align:center" | 52 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BzV Oberpfalz
| style="text-align:right" | 100
| [[Benutzer:KollegeJansen|Jan Kastner]]
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BzV Karlsruhe
| style="text-align:right" | 150
| Bernd Eckenfels
| style="text-align:center" | 24 EUR
| style="text-align:center" | 40,50 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Thüringen
| style="text-align:right" | 700
| Hendrik Stiefel
| style="text-align:center" | 112 EUR
| style="text-align:center" | 172,90 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Hameln-Pyrmont
| style="text-align:right" | 200
| Constantin Grosch
| style="text-align:center" | 32 EUR
| style="text-align:center" | 52 EUR
| style="text-align:center" | x
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
| style="text-align:right" | 100
| Grit Alliger
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| BZV Niederbayern
| style="text-align:right" | 100
| Alois Lichtmannecker
| style="text-align:center" | 16 EUR
| style="text-align:center" | 29 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Osnabrück
| style="text-align:right" | 200
| [[Benutzer:Traumerle|Christian Nobis]]
| style="text-align:center" | 32 EUR
| style="text-align:center" | 52 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| KV Niedersachsen-Nordost
| style="text-align:right" | 300
| Florian Sievert
| style="text-align:center" | 48 EUR
| style="text-align:center" | 76 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV Brandenburg
| style="text-align:right" | 500
| [[Benutzer:Tramp|Holger Kipp]]
| style="text-align:center" | 80 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|-
| LV NRW
| style="text-align:right" | 500
| Alexander Reintzsch
| style="text-align:center" | 80 EUR
| style="text-align:center" | 120,95 EUR
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | -
|}
Gesamtauflage: 6200