Änderungen
BY:Bezirksverband Oberbayern/Finanzen/Rechenschaftsberichte (Quelltext anzeigen)
Version vom 3. April 2017, 22:11 Uhr
, 22:11, 3. Apr. 2017keine Bearbeitungszusammenfassung
{{Navigationsleiste Oberbayern Seiten}}
==Rechenschaftsberichte==
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2008_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2008]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2009_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2009]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2010_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2010]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2011_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2011]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2012_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2012]]
Im folgenden sind die Abschriften der Seiten 1-2 der Rechenschaftsberichte der Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Oberbayern.<br>
Alle Angaben ohne Gewähr da Schreib- & Lesefehler sich nicht immer vermeiden lassen.
===Mitglieder===
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
|- style="background:#f3f3f3;"
! width="50%" | ''Mitglieder''!! width="10%" | 2008 !! width="10%"| 2009 !! width="10%"| 2010 !! width="10%" | 2011 !! width=""10%" | 2012
|-
|alle Mitglieder - mit & ohne Stimmrecht - ermäßigt & regulär -
|style="text-align:right"| 91
|style="text-align:right"| 1.031
|style="text-align:right"| 1.150
|style="text-align:right"| 1.923
|style="text-align:right"| 2.927
|-
|}
===Einnahmen- & Ausgabenrechnungen===
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
|- style="background:#f3f3f3;"
! width="50%" | ''Einnahmen- & Ausgabenrechnungen'' !! width="10%" | 2008 !! width="10%"| 2009 !! width="10%"| 2010 !! width="10%" | 2011 !! width=""10%" | 2012
|-
|'''Einnahmen'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|1. Mitgliedsbeiträge
|style="text-align:right"| 315,07 €
|style="text-align:right"| 3.204,40 €
|style="text-align:right"| 11.467,79 €
|style="text-align:right"| 10.984,23 €
|style="text-align:right"| 18.111,57 €
|-
|2. Mandatsträgerbeiträge
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|3. Spenden natürlicher Personen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 1.048,28 €
|style="text-align:right"| 3.170,35 €
|style="text-align:right"| 1.867,03 €
|style="text-align:right"| 13.229,23 €
|-
|4. Spenden juristischer Personen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 14,86 €
|style="text-align:right"| 49,84 €
|style="text-align:right"| 141,24 €
|-
|7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonstigen Tätigkeiten
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 851,36 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|8. staatliche Mittel
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|9. sonstige Einnahmen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 475,05 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|10. Zuschüsse von Gliederungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 19.760,06 €
|style="text-align:right"| 300,00 €
|-
|'''Summen der Einnahmen'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''4.252,68 €'''
|style="text-align:right"| '''15.979,41 €'''
|style="text-align:right"| '''32.661,16 €'''
|style="text-align:right"| '''31.782,04 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Ausgaben'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|-
|1. Personalausgaben
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 615,02 €
|style="text-align:right"| 1.264,81 €
|style="text-align:right"| 1.103,30 €
|style="text-align:right"| 932,91 €
|-
|3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 130,46 €
|style="text-align:right"| 5.502,02 €
|style="text-align:right"| 2.681,69 €
|style="text-align:right"| 12.598,37 €
|-
|4. für Wahlkämpfe
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 746,47 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 7.628,98 €
|-
|5. Vermögensverwaltung incl. Zinsen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|6. sonstige Zinsen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|7. sonstige Ausgaben
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|8. Zuschüsse an Gliederungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 554,21 €
|style="text-align:right"| 2.109,28 €
|style="text-align:right"| 16.917,01 €
|-
|'''Summen der Ausgaben'''
|style="text-align:right"| '''0,00 €'''
|style="text-align:right"| '''1.491,95 €'''
|style="text-align:right"| '''7.321,04 €'''
|style="text-align:right"| '''5.894,27 €'''
|style="text-align:right"| '''38.077,27 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Überschuss (+) oder Defizit (-)'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''2.760,73 €'''
|style="text-align:right"| '''8.658,37 €'''
|style="text-align:right"| '''26.766,89 €'''
|style="text-align:right"| '''-6.295,23 €'''
|-
|}
===Vermögensbilanz===
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
|- style="background:#f3f3f3;"
! width="50%" | '''Vermögensbilanz Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Oberbayern''' !! width="10%" | 2008 !! width="10%" | 2009 !! width="10%" | 2010 !! width="10%" | 2011 !! width="10%" | 2012
|-
|'''Besitzposten'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|1. Haus- & Grundvermögen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|2. Geschäftsstellenausstattung
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|3. Beteiligungen an Unternehmen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|4. sonstige Finanzanlagen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|5. Forderungen an Gliederungen
|style="text-align:right"| 315,07 €
|style="text-align:right"| 712,37 €
|style="text-align:right"| 5.000,00 €
|style="text-align:right"| 29.999,61 €
|style="text-align:right"| 2.500,00 €
|-
|6. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|7. Geldbestände
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 3.123,43 €
|style="text-align:right"| 11.079,74 €
|style="text-align:right"| 18.628,93 €
|style="text-align:right"| 32.677,55 €
|-
|8. sonstige Vermögensgegenstände
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 9,03 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|'''Summen der Besitzposten'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''3.835,80 €'''
|style="text-align:right"| '''16.079,74 €'''
|style="text-align:right"| '''48.637,57 €'''
|style="text-align:right"| '''35.177,55 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Schuldposten'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|1. Pensionsverpflichtungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|2. sonstigeRückstellungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 600,00 €
|style="text-align:right"| 2.900,00 €
|style="text-align:right"| 3.900,00 €
|style="text-align:right"| 2.924,55 €
|-
|3. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 1.273,57 €
|style="text-align:right"| 5.555,11 €
|style="text-align:right"| 11,17 €
|-
|4. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|6. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|7. sonstige Verbindlichkeiten / Mitgliedsbeiträge Folgejahre
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 160,00 €
|style="text-align:right"| 172,00 €
|style="text-align:right"| 681,40 €
|style="text-align:right"| 36,00 €
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Summen der Schuldposten'''
|style="text-align:right"| '''0,00 €'''
|style="text-align:right"| '''760,00 €'''
|style="text-align:right"| '''4.345,57 €'''
|style="text-align:right"| '''10.136,51 €'''
|style="text-align:right"| '''2.971,72 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Reinvermögen Bezirksverband Oberbayern'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''3.075,80 €'''
|style="text-align:right"| '''11.734,17 €'''
|style="text-align:right"| '''38.501,06 €'''
|style="text-align:right"| '''32.205,83 €'''
|}
[[Kategorie:Finanzen Bayern]]
[[Kategorie:Ramadama_vollstaendig_erfasst]]
==Rechenschaftsberichte==
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2008_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2008]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2009_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2009]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2010_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2010]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2011_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2011]]
:[[Media:Rechenschaftsbericht_2012_Oberbayern.pdf|Rechenschaftsbericht 2012]]
Im folgenden sind die Abschriften der Seiten 1-2 der Rechenschaftsberichte der Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Oberbayern.<br>
Alle Angaben ohne Gewähr da Schreib- & Lesefehler sich nicht immer vermeiden lassen.
===Mitglieder===
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
|- style="background:#f3f3f3;"
! width="50%" | ''Mitglieder''!! width="10%" | 2008 !! width="10%"| 2009 !! width="10%"| 2010 !! width="10%" | 2011 !! width=""10%" | 2012
|-
|alle Mitglieder - mit & ohne Stimmrecht - ermäßigt & regulär -
|style="text-align:right"| 91
|style="text-align:right"| 1.031
|style="text-align:right"| 1.150
|style="text-align:right"| 1.923
|style="text-align:right"| 2.927
|-
|}
===Einnahmen- & Ausgabenrechnungen===
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
|- style="background:#f3f3f3;"
! width="50%" | ''Einnahmen- & Ausgabenrechnungen'' !! width="10%" | 2008 !! width="10%"| 2009 !! width="10%"| 2010 !! width="10%" | 2011 !! width=""10%" | 2012
|-
|'''Einnahmen'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|1. Mitgliedsbeiträge
|style="text-align:right"| 315,07 €
|style="text-align:right"| 3.204,40 €
|style="text-align:right"| 11.467,79 €
|style="text-align:right"| 10.984,23 €
|style="text-align:right"| 18.111,57 €
|-
|2. Mandatsträgerbeiträge
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|3. Spenden natürlicher Personen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 1.048,28 €
|style="text-align:right"| 3.170,35 €
|style="text-align:right"| 1.867,03 €
|style="text-align:right"| 13.229,23 €
|-
|4. Spenden juristischer Personen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 14,86 €
|style="text-align:right"| 49,84 €
|style="text-align:right"| 141,24 €
|-
|7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonstigen Tätigkeiten
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 851,36 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|8. staatliche Mittel
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|9. sonstige Einnahmen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 475,05 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|10. Zuschüsse von Gliederungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 19.760,06 €
|style="text-align:right"| 300,00 €
|-
|'''Summen der Einnahmen'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''4.252,68 €'''
|style="text-align:right"| '''15.979,41 €'''
|style="text-align:right"| '''32.661,16 €'''
|style="text-align:right"| '''31.782,04 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Ausgaben'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|-
|1. Personalausgaben
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 615,02 €
|style="text-align:right"| 1.264,81 €
|style="text-align:right"| 1.103,30 €
|style="text-align:right"| 932,91 €
|-
|3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 130,46 €
|style="text-align:right"| 5.502,02 €
|style="text-align:right"| 2.681,69 €
|style="text-align:right"| 12.598,37 €
|-
|4. für Wahlkämpfe
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 746,47 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 7.628,98 €
|-
|5. Vermögensverwaltung incl. Zinsen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|6. sonstige Zinsen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|7. sonstige Ausgaben
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|8. Zuschüsse an Gliederungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 554,21 €
|style="text-align:right"| 2.109,28 €
|style="text-align:right"| 16.917,01 €
|-
|'''Summen der Ausgaben'''
|style="text-align:right"| '''0,00 €'''
|style="text-align:right"| '''1.491,95 €'''
|style="text-align:right"| '''7.321,04 €'''
|style="text-align:right"| '''5.894,27 €'''
|style="text-align:right"| '''38.077,27 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Überschuss (+) oder Defizit (-)'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''2.760,73 €'''
|style="text-align:right"| '''8.658,37 €'''
|style="text-align:right"| '''26.766,89 €'''
|style="text-align:right"| '''-6.295,23 €'''
|-
|}
===Vermögensbilanz===
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
|- style="background:#f3f3f3;"
! width="50%" | '''Vermögensbilanz Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Oberbayern''' !! width="10%" | 2008 !! width="10%" | 2009 !! width="10%" | 2010 !! width="10%" | 2011 !! width="10%" | 2012
|-
|'''Besitzposten'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|1. Haus- & Grundvermögen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|2. Geschäftsstellenausstattung
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|3. Beteiligungen an Unternehmen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|4. sonstige Finanzanlagen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|5. Forderungen an Gliederungen
|style="text-align:right"| 315,07 €
|style="text-align:right"| 712,37 €
|style="text-align:right"| 5.000,00 €
|style="text-align:right"| 29.999,61 €
|style="text-align:right"| 2.500,00 €
|-
|6. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|7. Geldbestände
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 3.123,43 €
|style="text-align:right"| 11.079,74 €
|style="text-align:right"| 18.628,93 €
|style="text-align:right"| 32.677,55 €
|-
|8. sonstige Vermögensgegenstände
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 9,03 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|'''Summen der Besitzposten'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''3.835,80 €'''
|style="text-align:right"| '''16.079,74 €'''
|style="text-align:right"| '''48.637,57 €'''
|style="text-align:right"| '''35.177,55 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Schuldposten'''
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|1. Pensionsverpflichtungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|2. sonstigeRückstellungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 600,00 €
|style="text-align:right"| 2.900,00 €
|style="text-align:right"| 3.900,00 €
|style="text-align:right"| 2.924,55 €
|-
|3. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 1.273,57 €
|style="text-align:right"| 5.555,11 €
|style="text-align:right"| 11,17 €
|-
|4. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|6. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 0,00 €
|-
|7. sonstige Verbindlichkeiten / Mitgliedsbeiträge Folgejahre
|style="text-align:right"| 0,00 €
|style="text-align:right"| 160,00 €
|style="text-align:right"| 172,00 €
|style="text-align:right"| 681,40 €
|style="text-align:right"| 36,00 €
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Summen der Schuldposten'''
|style="text-align:right"| '''0,00 €'''
|style="text-align:right"| '''760,00 €'''
|style="text-align:right"| '''4.345,57 €'''
|style="text-align:right"| '''10.136,51 €'''
|style="text-align:right"| '''2.971,72 €'''
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
|'''Reinvermögen Bezirksverband Oberbayern'''
|style="text-align:right"| '''315,07 €'''
|style="text-align:right"| '''3.075,80 €'''
|style="text-align:right"| '''11.734,17 €'''
|style="text-align:right"| '''38.501,06 €'''
|style="text-align:right"| '''32.205,83 €'''
|}
[[Kategorie:Finanzen Bayern]]
[[Kategorie:Ramadama_vollstaendig_erfasst]]