Änderungen

{{Navigationsleiste_Kreisverband_Osnabrück}}

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="text-align:center; background:#f9f9f9; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; margin-top:2em; margin-bottom:1em"
!Datum !! Geschäftspartner !!Zweck !!Betrag !!Saldo
|-
|2009-11-12 ||Kreisverband ||Verbandsgründung, Eröffnung der Bargeld-Kasse ||<font color="green">0,00€</font> ||0,00€
|-
|2009-11-26 ||Privatperson ||Spende ||<font color="green">5,00€</font> ||5,00€
|-
|2009-12-19 ||Marktkauf Hannover GmbH, Iburger Straße 229, 49082 Osnabrück, USt.-Nr. DE266067317 ||Quittungsblock ||<font color="red">-1,99€</font> ||3,01€
|-
|2009-12-19 ||Privatperson ||ZG Spende ||<font color="green">11,40€</font> ||14,41€
|-
|2009-12-19 ||EXAKT A. Hebbeler Reprografien GmbH, Neuer Graben 22, 49074 Osnabrück, Ust.-Nr. DE1881106601 ||Kopierkosten Flyer (Politischer Wunschzettel, Unterschriftenliste) ||<font color="red">-11,40€</font> ||3,01€
|-
|2010-05-29 ||Privatperson ||ZG Spende ||<font color="green">20,00€</font> ||23,01€
|-
|2010-06-26 ||Privatperson ||Spende ||<font color="green">90,00€</font> ||113,01€
|}
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="text-align:center; background:#f9f9f9; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; margin-bottom:1.5em"
!2010-31-07!!Saldo !! 113,01€
|}
ZG Spende=Zweckgebundene Spende
<br />
<br />

== Kontenbericht ==
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="text-align:left; background:#f9f9f9; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; margin-top:2em; margin-bottom:1em; width: 650px"
|+ '''Kasse Kreis Osnabrück'''
!Datum !! Geschäftspartner !!Zweck !!Betrag !!Saldo
|-
|2010-09-01 || || Anfangsbestand ||<font color="green">42,00€</font> ||42,00€
|-
|2010-09-24 || Pirato ||Mitgliederbeitrag ||<font color="green">12,00€</font> ||54,00€
|-
|2010-09-30 || Pirat ||Zweckgebundene Geldspende für den Plakatdruck ||<font color="green">20,00€</font> ||74,00€
|-
|2010-09-30 || Pirat ||Drucken von Plakaten für die Mahnwache zu Stuttgart 21 am Hbf Osnabrück ||<font color="red">-20,00€</font> ||54,00€
|-
|2010-12-02 ||Pirat ||Mitgliederbeitrag ||<font color="green">15,00€</font> ||69,00€
|-
|2011-02-17 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">41,00€</font> ||110,00€
|-
|2011-04-05 ||Alice Tapken ||Einzahlung der zweckgebundenen Geldspende auf das Girokonto ||<font color="red">-41,00€</font> ||69,00€
|-
|2011-04-05 ||Alice Tapken ||Einzahlung der Mitgliederbeiträge abzgl. der Beamernutzung auf das Girokonto ||<font color="red">-54,00€</font> ||15,00€
|-
|2011-04-07 ||Pirat ||Auszahlung der für die Urabstimmung ausgelegten Portokosten ||<font color="red">-8,25€</font> ||6,75€
|-
|2011-04-14 ||Pirat ||Mitgliederbeitrag ||<font color="green">36,00€</font> ||42,75€
|-
|2011-05-09 ||Alice Tapken ||Einzahlung des Mitgliedsbeitrages auf das Girokonto ||<font color="red">36,00€</font> ||6,75€
|-

|2011-05-12 ||Pirat ||Mitgliedsbeitrag ||<font color="green">36,00€</font> ||42,75€
|-

|2011-05-12 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">4,00€</font> ||46,75€
|-

|2011-05-12 ||Pirat ||Mitgliedsbeitrag ||<font color="green">36,00€</font> ||82,75€
|-
|2011-05-12 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">10,00€</font> ||92,75€
|-
|2011-05-12 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">10,00€</font> ||102,75€
|-
|2011-06-15 ||Pirat ||Einzahlung der Mitgliedsbeiträge und zweckgebundener Geldspenden auf das Girokonto ||<font color="red">96,00€</font> ||6,75€
|-

|2011-06-29 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende für den Versand des Kontoeröffnungsbogens an die EthikBank ||<font color="green">2,15€</font> ||8,90€
|-
|2011-06-29 ||Pirat ||Portokosten für den Versand des Kontoeröffnungsbogens an die EthikBank ||<font color="red">2,15€</font> ||6,75€
|-

|2011-07-16 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende für die Anschaffung von Klemmbretter ||<font color="green">9,95€</font> ||16,70€
|-
|2011-07-16 ||Pirat ||Anschaffung von Klemmbretter ||<font color="red">9,95€</font> ||6,75€
|-
|2011-07-16 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende für die Anschaffung von Bindern ||<font color="green">17,98€</font> ||24,73€
|-
|2011-07-16 ||Pirat ||Anschaffung von Bindern ||<font color="red">17,98€</font> ||6,75€
|-}

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="text-align:left; background:#f9f9f9; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; margin-top:2em; margin-bottom:1em; width: 650px"
|+ '''Girokonto Kreisverband Osnabrück'''
!Datum !! Geschäftspartner !!Zweck !!Betrag !!Saldo
|-
|2010-10-01 || || Anfangsbestand ||<font color="green">0,00€</font> ||0,00€
|-
|2010-10-11 || Dr. M. Krischke Ramaswamy (Landesschatzmeister) ||Mitgliederbeiträge Stadtverband Osnabrück anteilig ||<font color="green">156,80€</font> ||156,80€
|-
|2010-12-31 ||EthikBank ||Kontoführung ||<font color="red">-1,13€</font> ||155,67€
|-
|2011-03-11 ||Pirat ||Mitgliederbeitrag 2011 ||<font color="green">36,00€</font> ||191,67€
|-
|2011-03-31 ||EthikBank ||Kontoführung ||<font color="red">-1,26€</font> ||190,41€
|-
|2011-04-05 ||Alice Tapken ||Einzahlung der zweckgebundenen Geldspende vom 17.02.2011 ||<font color="green">41,00€</font> ||231,41€
|-
|2011-04-05 ||Alice Tapken ||Einzahlung der Mitgliederbeiträge ||<font color="green">54,00€</font> ||285,41€
|-
|2011-05-09 ||Alice Tapken ||Einzahlung des Mitgliedsbeitrages auf das Girokonto ||<font color="green">36,00€</font> ||321,41€
|-
|2011-06-15 ||Pirat ||Mitgliedsbeitrag ||<font color="green">36,00€</font> ||357,41€
|-
|2011-06-15 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">4,00€</font> ||361,41€
|-
|2011-06-15 ||Pirat ||Mitgliedbeitrag 2011 ||<font color="green">36,00€</font> ||397,41€
|-
|2011-06-15 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">10,00€</font> ||407,41€
|-
|2011-06-15 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende ||<font color="green">10,00€</font> ||417,41€
|-
|2011-06-20 ||LV NDS ||Anteil an Mitgliedsbeiträgen 2011 - Stichtag 31.05.2011 ||<font color="green">306,25€</font> ||723,66€
|-
|2011-06-30 ||EthikBank ||Kontoführung ||<font color="red">0,78€</font> ||722,88€
|-

|2011-07-04 ||LV NDS ||Finanzielle Unterstützung der Kandidaturen KW 2011 ||<font color="green">700,00€</font> ||1.422,88€
|-
|2011-07-04 ||EthikBank ||Kontoführung ||<font color="red">0,26€</font> ||1.422,62€
|-
|2011-07-14 ||EthikBank ||Gebühr für die Ausstellung einer neuen HBCI-Chipkarte ||<font color="red">29,00€</font> ||1.393,62€
|-
|2011-07-19 ||Pirat ||Zweckgebundene Geldspende für die Anschaffung eines Kundenstoppers ||<font color="green">25,00€</font> ||1.418,62€
|-
|2011-07-19 ||Piraten ||Zweckgebundene Sammelgeldspende ||<font color="green">70,00€</font> ||1.488,62€
|-

|2011-08-23 ||Alice Tapken ||Überweisung eines Mitgliedsbeitrages an das LV ||<font color="red">36,00€</font> ||1.452,62€
|-
|2011-08-23 ||Alice Tapken ||Überweisung eines Mitgliedsbeitrages an das LV ||<font color="red">12,00€</font> ||1.440,62€
|-
|2011-08-23 ||Alice Tapken ||Überweisung eines Mitgliedsbeitrages an das LV ||<font color="red">21,00€</font> ||1.419,62€
|-
|2011-08-23 ||Alice Tapken ||Überweisung der zweckgebundenen Geldspende an das LV für Porto und Verpackung Infomaterialien||<font color="red">11,10€</font> ||1.408,52€
|-
|2011-08-23 ||RV Hannover ||Kostenerstattung für den Druck der Grundsatzprogramme||<font color="red">52,00€</font> ||1.356,52€
|-
|2011-08-23 ||KV Wilhelmshafen ||Zweckgebundene Geldspende für die Zusendung von Werbematerialien ||<font color="red">10,00€</font> ||1.346,52€
|-
|2011-08-31 ||Alice Tapken ||Überweisung eines Mitgliedsbeitrages an das LV ||<font color="red">21,00€</font> ||1.325,52€
|-
|2011-08-31 ||Alice Tapken ||Überweisung eines Mitgliedsbeitrages an das LV ||<font color="red">36,00€</font> ||1.289,52€
|-}

WICHTIG: Diese Seite wird durch einen Bot automatisch gepflegt! Händische Änderungen gehen verloren!
__NOINDEX__

[[Kategorie:Osnabrück|Kassenbuch]]
Anonymer Benutzer