Änderungen

K
== Wahlergebnis für Mittelfranken ==

Zahlen noch vorläufig

{| class="wikitable sortable center" border="1" cellpadding="2" style="background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show; text-align:center;"
|- style="background:#d0d0d0;"
! Wahlkreis !! Direktkandidat !! Erststimmen (abs./rel) !! Zweitstimmen (abs./rel.)
|-
|241 (Ansbach) || Birger Schmidt || 3.248 / 1,9% || 3.505 / 2,1%
|-
|242 (Erlangen) || - || - || 4.093 / 3,0%
|-
|243 (Fürth) || Alexander Wunschik || 4.165 / 2,3% || 5.007 / 2,8%
|-
|244 (Nürnberg-Nord) || Emanuel Kotzian || 4.269 / 3,2% || 4.930 / 3,7%
|-
|245 (Nürnberg-Süd) || Milan Berger || 2.649 / 2,2% || 3.223 / 2,6%
|-
|246 (Roth) || Christian Kubisch || 3.195 / 1,9% || 3.695 / 2,2%
|-
|bundesweit || || 46.750 / 0,1% || 845.904 / 2,0%
|}

[[Kategorie:Bezirksverband Mittelfranken]]
Anonymer Benutzer