<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AFreisinger_Zahlen_zur_BTW_2009</id>
	<title>Vorlage:Freisinger Zahlen zur BTW 2009 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AFreisinger_Zahlen_zur_BTW_2009"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Vorlage:Freisinger_Zahlen_zur_BTW_2009&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T09:13:55Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Vorlage:Freisinger_Zahlen_zur_BTW_2009&amp;diff=55671514&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;MönchA am 6. April 2017 um 16:29 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Vorlage:Freisinger_Zahlen_zur_BTW_2009&amp;diff=55671514&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-04-06T16:29:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Vorlage  snippet}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Ort &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Stimmen &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Prozent &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Einwohner &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Wahlbeteiligung &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Allershausen &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 67 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,58%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.947&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 72,80%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Attenkirchen &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,29%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.676&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 72,42%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Au i.d. Hallertau&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,53%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5571&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 70,93%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Eching&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 157 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,25%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12.929&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76,92%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Rudelzhausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 38 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,10%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3209&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74,51%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Fahrenzhausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 64 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,57%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.609&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74,50%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Freising&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 721 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3,08%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45.654&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74,14%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Gammelsdorf&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,28%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.575&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74,62%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Haag/Amper&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 44&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,83%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.908&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 75,60%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Hallbergmoos&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 90 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,05%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9.047&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 71,47%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Hörgertshausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,63%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.884&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 72,78%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Hohenkammer&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,89%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.288 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 78,22%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Kirchdorf/Amper&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,46%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.723&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 77,66%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Kranzberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 41&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,78%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.948&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 78,37%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Langenbach&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,62%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.886&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 75,98%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Marzling	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 49&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,94%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.055 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 78,32%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Mauern	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 33&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,13%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.730&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74,29%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Moosburg	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 177 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,08%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17.430&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 71,02%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Nandlstadt	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 53 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,08%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4967&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 71,07%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Neufahrn b.Freising	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 226 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,60%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19.006&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 71,42%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Paunzhausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,87%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.546&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 73,45%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Wang&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 31 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,38%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2419&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 72,45%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Wolfertsdorf&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,41%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2373&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76,40%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Zolling&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 48 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,90%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4202&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76,59%&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Landkreis Freising]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ramadama_vollstaendig_erfasst]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;MönchA</name></author>
	</entry>
</feed>