<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AFreising%2FFreisinger_Zahlen_zur_Europawahl_2009</id>
	<title>Vorlage:Freising/Freisinger Zahlen zur Europawahl 2009 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AFreising%2FFreisinger_Zahlen_zur_Europawahl_2009"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Vorlage:Freising/Freisinger_Zahlen_zur_Europawahl_2009&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T07:48:51Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Vorlage:Freising/Freisinger_Zahlen_zur_Europawahl_2009&amp;diff=55671497&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;MönchA am 6. April 2017 um 16:28 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Vorlage:Freising/Freisinger_Zahlen_zur_Europawahl_2009&amp;diff=55671497&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-04-06T16:28:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Ort &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Stimmen &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Prozent &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Einwohner &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Wahlbeteiligung &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Allershausen &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,85%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.947&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Attenkirchen &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,82%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.676&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Au i.d. Hallertau&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 13 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,75%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5571&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Eching&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 35 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,84%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12.929&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Rudelzhausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,85%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3209&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Fahrenzhausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,50%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.609&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Freising&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 180 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,27%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45.654&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Gammelsdorf&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,60%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.575&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Haag/Amper&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,77%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.908&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Hallbergmoos&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,98%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9.047&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Hörgertshausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,48%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.884&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Hohenkammer&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,49%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.288 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Kirchdorf/Amper&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,46%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.723&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Kranzberg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,80%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.948&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Langenbach&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,63%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.886&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Marzling	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,11%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.055 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Mauern	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,74%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.730&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Moosburg	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 56 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,07%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17.430&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Nandlstadt	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,81%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4967&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Neufahrn b.Freising	&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 43&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,86%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19.006&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Paunzhausen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 15 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3,34%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.546&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Wang&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,42%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2419&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Wolfertsdorf&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,20%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2373&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;   | Zolling&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,25%&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4202&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Freising|Freisinger Zahlen zur Europawahl 2009]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Landkreis Freising]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ramadama_vollstaendig_erfasst]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;MönchA</name></author>
	</entry>
</feed>