<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3AKreis_Herford%2FWahlergebnisse</id>
	<title>NRW:Kreis Herford/Wahlergebnisse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3AKreis_Herford%2FWahlergebnisse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=NRW:Kreis_Herford/Wahlergebnisse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-10T11:42:26Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=NRW:Kreis_Herford/Wahlergebnisse&amp;diff=55673710&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BigMag am 12. August 2012 um 15:03 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=NRW:Kreis_Herford/Wahlergebnisse&amp;diff=55673710&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-08-12T15:03:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Vorlage:Navigationsleiste_Herford}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Achtung: Die angezeigten Ergebnisse wurden nicht auf Übertragungsfehler geprüft!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Landtagswahl 2012==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gebiet!! Wahlber.!! Wahlbet.!! %!! 1.St.!! %!! 2.St.!! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Enger}}Stadt Enger&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.806&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 9.649&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 61,05%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 768&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,08%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 767&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,07%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Herford}}Stadt Herford&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 49.103&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 26.330&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 54,35%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2.050&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,79%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2.038&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,74%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Hiddenhausen}}Gemeinde Hiddenhausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.905&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10.008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 62,92%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 669&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 6,79%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 698&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,10%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Vlotho}}Stadt Vlotho&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.069&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8.960&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 59,46%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 686&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,80%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 780&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,87%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Bünde}}Stadt Bünde&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34.870&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 19.774&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 56,71%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1.375&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,07%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1.422&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,34%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Kirchlengern}}Gemeinde Kirchlengern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12.749&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.506&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 58,88%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 544&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,37%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 604&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,20%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Löhne}}Stadt Löhne&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 30.905&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17.411&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 56,34%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1.358&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,93%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1.407&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,24%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Rödinghausen}}Gemeinde Rödinghausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.679&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4.679&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 60,93%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 343&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,42%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 351&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,60%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Spenge}}Stadt Spenge&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 11.857&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.597&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 64,07%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 580&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,77%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 583&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,81%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|ZZZ}}''Gesamt''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''193.943''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''112.270''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''57,89%''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''8.373''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''7,58%''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''8.650''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''7,84%''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle: [http://wahl.krz.de/LW2012/05758000/index.htm Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Landtagswahl 2010==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gebiet!! Wahlber.!! Wahlbet.!! %!! 1.St.!! %!! 2.St.!! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Bünde}}Stadt Bünde&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34.949&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 19.369&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 55,42%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 267&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,41%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 230&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,21%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Enger}}Stadt Enger&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.824&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 9.612&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 60,74%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 137&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,45%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 148&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,56%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Herford}}Stadt Herford&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 49.395&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 27.133&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 54,93%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 432&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,62%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 405&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,51%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Hiddenhausen}}Gemeinde Hiddenhausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16.134&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10.119&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 62,72%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 125&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,26%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 120&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,21%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Kirchlengern}}Gemeinde Kirchlengern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12.786&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.406&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 57,92%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 107&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,47%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 106&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,46%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Löhne}}Stadt Löhne&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 30.991&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17.494&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 56,45%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 235&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,37%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 214&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,25%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Rödinghausen}}Gemeinde Rödinghausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.745&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4.694&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 60,61%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 53&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,15%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 45&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,97%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Spenge}}Stadt Spenge&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12.016&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.707&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 64,14%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 146&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,93%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 141&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,86%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Vlotho}}Stadt Vlotho&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.295&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8.914&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 58,28%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 114&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,30%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 116&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,32%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|ZZZ}}''Gesamt''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''195.135''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''115.448''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''57,63%''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''1616''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''1,46%''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''1525''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''1,38%''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle: [http://wahl.krz.de/LW2010/index.htm Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bundestagswahl 2009==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gebiet!! Wahlber.!! Wahlbet.!! %!! 1.St.!! %!! 2.St.!! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Bünde}}Stadt Bünde&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34.986&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 24.230&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 69,26%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 324&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,36%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Enger}}Stadt Enger&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.811&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 11.766&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 74,42%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 165&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,42%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Herford}}Stadt Herford&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 49.688&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 33.720&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 67,86%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 472&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,42%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Hiddenhausen}}Gemeinde Hiddenhausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16.122&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12.158&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 75,41%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 177&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,47%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Kirchlengern}}Gemeinde Kirchlengern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12.793&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 9.364&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 73,20%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 134&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,45%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Löhne}}Stadt Löhne&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 31.135&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 21.635&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 69,49%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 305&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,43%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Rödinghausen}}Gemeinde Rödinghausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7.761&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 5.814&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 74,91%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 79&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,37%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Spenge}}Stadt Spenge&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12.031&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 9.144&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 76,00%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 158&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,75%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|Vlotho}}Stadt Vlotho&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15.403&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 11.075&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 71,90%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 169&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,55%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{SortKey|ZZZ}}''Gesamt''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''195.730''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''138.906''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''70,97%''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''-''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''-''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''1983''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ''1,45%''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Quelle: [http://wahl.krz.de/BW2009/index.htm Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Skin:NRWBP]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Herford]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wahlergebnis]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BigMag</name></author>
	</entry>
</feed>