<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3AKreis_G%C3%BCtersloh%2FWahlen</id>
	<title>NRW:Kreis Gütersloh/Wahlen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NRW%3AKreis_G%C3%BCtersloh%2FWahlen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=NRW:Kreis_G%C3%BCtersloh/Wahlen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T19:01:42Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=NRW:Kreis_G%C3%BCtersloh/Wahlen&amp;diff=55637140&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anonymous am 27. November 2013 um 11:07 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=NRW:Kreis_G%C3%BCtersloh/Wahlen&amp;diff=55637140&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-11-27T11:07:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Piratenergebnisse bei Wahlen im Kreis Gütersloh =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle: http://www.infokom-gt.de/wahlen/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Stadt/Gemeinde!!Europa 2009 Stimmen!!Europa 2009 Prozent!!Bund 2009 Stimmen!!Bund 2009 Prozent!!Land 2010 Stimmen!!Land 2010 Prozent!!Land 2012 Stimmen!!Land 2012 Prozent &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Borgholzhausen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 25&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,84 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 66&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,38 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 35&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,89 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 286&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,18 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gütersloh&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 240&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,80 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 908&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,84 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 528&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,33 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2921&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,30 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Halle (Westf.) &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 49&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,70 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 188&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,62 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 88&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,92 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 758&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,57 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Harsewinkel&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 35&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,45 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 186&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,48 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 127&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,25 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 724&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,06 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Herzebrock-Clarholz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,61 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 182&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,06 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 88&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,23 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 545&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,39 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Langenberg&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 25&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,86 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,53 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 46&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,26 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 227&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 5,84 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rheda-Wiedenbrück&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 89&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,58 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 356&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,49 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 198&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,03 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1288&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 6,55 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rietberg&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 46&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,74 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 189&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,22 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 109&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,87 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 731&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 5,57 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Schloß Holte-Stukenbrock&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 72&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,84 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 243&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,68 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 130&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,13 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 833&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,19 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steinhagen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 50&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,70 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 171&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,48 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 72&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,76 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 692&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,08 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Verl&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 45&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,56 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 181&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,37 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 118&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,12 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 712&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 6,62 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Versmold&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,60 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 141&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,34 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,86 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 630&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,45 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Werther (Westf.)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 43&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,98 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 134&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,00 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 68&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,20 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 405&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,09 %&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;sortbottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Kreis (Gesamt)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 789&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,68 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3016&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,61 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1678&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,11 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10752&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 6,96 %&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Gütersloh|Wahlen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anonymous</name></author>
	</entry>
</feed>