<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HE%3ALandkarte</id>
	<title>HE:Landkarte - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HE%3ALandkarte"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Landkarte&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T23:09:02Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Landkarte&amp;diff=55668214&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Locke: Zusammenführung Kreisverband Offenbach Stadt und Land</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Landkarte&amp;diff=55668214&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-10T19:21:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenführung Kreisverband Offenbach Stadt und Land&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Untergliederungen_Hessen.gif|Untergliederungen des Landesverbands Hessen&lt;br /&gt;
poly 209 614  212 619  207 622  203 622  202 627  200 630  194 635  187 635  185 631  191 626  190 618  189 616  194 611  197 616  203 610  209 614 [[HE:Kreisverband Bergstraße|Kreisverband Bergstraße]]&lt;br /&gt;
poly 203 605  195 606  190 608  189 606  189 599  186 599  183 602  180 601  179 601  167 596  168 592  165 590  164 581  167 578  166 571  148 574  148 575  147 576  147 579  149 579  152 592  145 599  138 597  129 584  124 580  116 581  115 578  109 569  107 559  105 553  106 549  118 544  122 540  122 539  130 542  139 544  139 544  142 541  145 542  149 540  153 541  157 542  163 542  164 537  168 534  175 543  181 542  184 540  185 539  185 541  186 547  185 553  194 561  198 561  201 562  198 564  201 572  199 574  201 576  199 576  201 585  200 590  203 605 [[HE:Kreisverband Bergstraße|Kreisverband Bergstraße]]&lt;br /&gt;
poly 326 88  328 91  327 104  325 105  319 111  315 107  313 113  298 109  290 100  296 96  294 88  306 88  309 90  316 88  317 90  323 92  326 88&amp;quot; [[HE:Kassel/Kreisverband Kassel-Stadt|Kreisverband Kassel Stadt]]&lt;br /&gt;
poly 256 61  257 68  257 74  258 85  247 83  249 88  249 107  245 111  246 115  249 117  251 117  251 124  256 129  261 138  268 134  268 130  275 130  277 118  283 116  286 115  286 114  290 115  292 120  300 125  306 122  309 124  311 123  313 127  319 124  328 127  327 133  333 138  340 135  338 132  341 127  346 124  349 118  357 119  361 117  362 114  350 113  346 110  342 106  343 101  348 101  357 104  347 99  340 98  328 91  327 104  325 105  319 111  315 107  313 113  298 109  290 100  296 96  294 88  306 88  309 90  316 88  317 90  323 92  326 88  325 86  325 85  330 83  329 77  335 73  340 73  342 69  339 62  340 57  331 41  337 38  337 33  336 31  343 32  339 27  339 23  347 27  349 27  349 23  341 15  340 9  337 9  333 10  329 11  323 9  320 11  316 9  315 7  316 2  311 3  306 4  307 5  305 8  299 11  295 11  288 14  293 19  292 22  285 31  283 37  276 44  268 49  267 53  261 55  256 61&amp;quot; [[HE:Kassel|Stammtisch Kassel]]&lt;br /&gt;
poly 357 104  348 101  343 101  342 106  346 110  350 113  362 114  361 117  357 119  349 118  346 124  341 127  338 132  340 135  350 135  350 138  357 145  364 145  365 163  368 164  373 163  380 173  384 174  392 172  404 178  403 187  408 188  410 184  425 183  427 186  430 188  437 187  440 184  442 180  437 173  431 171  432 160  435 156  435 153  425 147  427 146  431 145  439 155  442 153  442 146  440 144  441 140  445 134  441 133  434 127  431 128  423 124  416 123  418 118  417 118  413 115  412 113  415 110  414 109  402 107  397 102  395 102  393 100  395 95  391 87  391 87  391 81  392 77  387 69  378 70  381 82  378 82  376 73  371 71  370 71  366 77  352 84  353 86  358 97  364 92  364 97  363 100  357 104&amp;quot; [[HE:Landkreise#Werra-Meißner]]&lt;br /&gt;
poly 408 188  412 201  416 202  413 204  401 203  395 202  396 207  396 208  402 205  399 213  401 213  405 209  409 211  413 215  414 220  408 225  408 229  403 235  399 234  396 237  394 243  396 249  391 252  385 249  384 245  376 245  365 243  364 240  358 244  353 252  356 256  344 266  337 259  335 261  334 254  330 252  326 253  317 261  310 252  307 253  305 244  311 240  316 238  319 231  315 223  316 220  314 218  312 215  314 212  327 201  327 199  324 194  327 189  331 189  329 187  329 178  334 180  338 178  350 165  361 166  365 163  368 164  373 163  380 173  384 174  392 172  404 178  403 187  408 188&amp;quot; [[HE:Landkreise#Hersfeld-Rotenburg | Hersfeld-Rotenburg]]&lt;br /&gt;
poly 261 138  262 144  264 148  265 151  261 159  253 170  245 173  244 178  244 179  237 186  234 188  229 193  233 198  233 203  222 203  222 205  229 206  230 212  232 213  234 207  246 208  250 214  248 218  252 225  253 231  264 236  268 235  274 241  283 239  284 243  298 248  305 244  311 240  316 238  319 231  315 223  316 220  314 218  312 215  314 212  327 201  327 199  324 194  327 189  331 189  329 187  329 178  334 180  338 178  350 165  361 166  365 163  364 145  357 145  350 138  350 135  340 135  333 138  327 133  328 127  319 124  313 127  311 123  309 124  306 122  300 125  292 120  290 115  286 114  286 115  283 116  277 118  275 130  268 130  268 134  261 138&amp;quot; [[HE:Schwalm-Eder-Kreis | Kreisverband Schwalm-Eder]]&lt;br /&gt;
poly 135 193  142 197  156 198  175 186  175 190  180 192  179 195  185 191  193 197  200 195  209 198  213 197  212 193  216 195  222 203  233 203  233 198  229 193  234 188  237 186  244 179  244 178  245 173  253 170  261 159  265 151  264 148  262 144  261 138  256 129  251 124  251 117  249 117  246 115  245 111  249 107  249 88  247 83  258 85  257 74  257 68  256 61  245 61  243 55  245 47  243 44  233 42  224 43  210 50  215 60  215 64  219 65  220 69  217 76  209 75  194 75  181 80  176 79  172 80  168 89  165 88  162 90  153 103  150 106  152 108  157 115  175 108  179 108  181 111  180 115  182 123  187 126  184 129  183 137  173 147  175 152  178 153  170 156  166 158  148 155  139 161  142 165  142 172  145 177  144 180  134 191  135 193&amp;quot; [[HE:Kreisverband Waldeck-Frankenberg|Kreisverband Waldeck-Frankenberg]]&lt;br /&gt;
poly 112 222  118 218  118 214  124 209  127 207  132 193  135 193  142 197  156 198  175 186  175 190  180 192  179 195  185 191  193 197  200 195  209 198  213 197  212 193  216 195  222 203  222 205  229 206  230 212  232 213  234 207  246 208  250 214  248 218  252 225  253 231  252 233  247 233  243 237  243 239  229 245  229 250  218 255  215 259  210 262  209 265  211 268  208 272  202 270  198 267  187 272  184 270  180 273  177 273  173 274  164 268  163 269  158 276  150 269  146 266  145 258  142 260  139 258  129 261  127 256  125 250  130 244  128 241  125 242  120 242  118 236  121 228  117 225  112 224  112 222&amp;quot; [[HE:Marburg|Kreisverband Marburg-Biedenkopf]]&lt;br /&gt;
poly 311 343  307 345  303 353  296 358  290 358  288 359  287 354  290 350  285 340  277 337  276 344  270 337  254 342  251 347  251 343  244 344  240 343  236 334  236 330  239 327  233 326  239 321  243 321  249 312  249 310  245 307  240 307  238 305  234 297  227 295  216 284  221 276  218 272  216 268  211 268  209 265  210 262  215 259  218 255  229 250  229 245  243 239  243 237  247 233  252 233  253 231  264 236  268 235  274 241  283 239  284 243  298 248  305 244  307 253  310 252  317 261  326 253  330 252  334 254  335 261  334 265  337 274  342 276  337 284  340 291  334 297  329 295  324 290  315 288  309 282  311 285  310 291  315 296  311 305  315 307  312 311  308 312  307 318  302 333  307 333  307 339  311 343&amp;quot; [[HE:Landkreise#Vogelsberg | Vogelsbergkreis]]&lt;br /&gt;
poly 391 252  385 249  384 245  376 245  365 243  364 240  358 244  353 252  356 256  344 266  337 259  335 261  334 265  337 274  342 276  337 284  340 291  334 297  329 295  324 290  315 288  309 282  311 285  310 291  315 296  311 305  315 307  312 311  308 312  307 318  302 333  307 333  307 339  311 343  311 343  314 352  324 360  336 357  338 360  347 364  348 366  356 367  360 359  360 350  361 348  370 349  370 349  373 353  379 356  386 354  393 349  402 342  404 338  410 333  411 326  412 322  412 317  413 316  414 309  413 299  413 299  411 296  413 292  419 293  418 288  417 286  416 283  414 280  413 278  404 277  395 281  399 287  397 291  391 290  388 288  383 289  383 279  391 272  388 269  394 259  393 255  392 255  390 254  391 252&amp;quot; [[HE:Fulda]]&lt;br /&gt;
poly 356 367  358 370  359 376  359 380  355 384  354 384  353 385  351 388  349 389  345 390  342 392  340 395  344 400  336 403  336 403  331 405  328 402  327 402  321 402  315 399  313 403  315 407  317 411  317 413  314 413  315 419  319 420  320 422  315 426  317 437  316 441  307 441  307 441  300 443  297 442  291 430  282 428  279 429  274 427  271 428  266 426  262 426  257 428  258 430  252 438  249 441  250 434  246 431  237 433  230 434  229 434  224 438  223 447  222 447  221 444  214 443  213 441  207 445  203 443  201 439  202 430  191 428  185 427  185 421  188 417  186 416  186 411  188 409  190 411  193 409  189 401  190 399  193 400  203 389  207 388  217 395  217 396  224 396  229 401  231 396  235 396  237 398  250 396  257 387  259 388  262 386  266 373  268 374  273 373  270 370  271 366  274 365  274 362  270 361  276 344  277 337  285 340  290 350  287 354  288 359  290 358  296 358  303 353  307 345  311 343  311 343  314 352  324 360  336 357  338 360  347 364  348 366  356 367&amp;quot; [[HE:Kreisverband Main-Kinzig|Kreisverband Main-Kinzig-Kreis]]&lt;br /&gt;
poly 186 416  186 411  188 409  190 411  193 409  189 401  190 399  193 400  203 389  207 388  217 395  217 396  224 396  229 401  231 396  235 396  237 398  250 396  257 387  259 388  262 386  266 373  268 374  273 373  270 370  271 366  274 365  274 362  270 361  276 344  270 337  254 342  251 347  251 343  244 344  240 343  236 334  236 330  239 327  233 326  226 329  226 327  222 329  223 339  215 345  209 343  207 346  203 344  192 344  189 341  188 339  190 337  188 331  183 335  179 331  174 332  169 329  169 330  162 330  149 339  154 343  153 347  149 348  142 348  138 352  138 353  145 360  155 360  154 365  162 374  160 376  152 383  162 386  169 394  167 398  168 399  173 402  176 405  171 411  173 419  177 420  184 415  186 416&amp;quot; [[HE:Wetterau|Kreisverband Wetterau]]&lt;br /&gt;
poly 233 326  239 321  243 321  249 312  249 310  245 307  240 307  238 305  234 297  227 295  216 284  221 276  218 272  216 268  211 268  208 272  202 270  198 267  187 272  184 270  180 273  177 273  173 274  164 268  163 269  158 276  150 269  148 270  141 284  141 289  145 291  146 290  152 295  155 302  155 305  157 307  151 313  145 314  152 317  158 316  163 320  159 324  155 324  147 329  144 333  143 333  141 334  143 347  149 348  153 347  154 343  149 339  162 330  169 330  169 329  174 332  179 331  183 335  188 331  190 337  188 339  189 341  192 344  203 344  207 346  209 343  215 345  223 339  222 329  226 327  226 329  233 326&amp;quot; [[HE:Kreisverband Gießen|Kreisverband Gießen]]&lt;br /&gt;
poly 74 295  70 292  72 287  69 281  68 280  67 280  68 273  69 273  70 271  71 267  73 268  78 257  71 241  78 238  84 229  90 225  97 216  100 216  103 222  112 222  112 224  117 225  121 228  118 236  120 242  125 242  128 241  130 244  125 250  127 256  129 261  139 258  142 260  145 258  146 266  150 269  148 270  141 284  141 289  145 291  146 290  152 295  155 302  155 305  157 307  151 313  145 314  152 317  158 316  163 320  159 324  155 324  147 329  144 333  143 333  141 334  143 347  149 348  142 348  138 352  134 354  129 348  122 339  124 333  120 335  116 336  113 331  111 322  104 319  102 318  93 306  92 302  88 299  84 305  76 301  74 295&amp;quot; [[HE:Landkreise#Lahn-Dill]]&lt;br /&gt;
poly 66 385  66 379  63 377  64 372  60 370  58 369  58 363  58 362  57 359  48 354  49 354  50 350  43 351  42 347  40 348  39 346  43 342  43 340  41 340  44 338  46 337  48 333  45 331  44 330  42 323  44 322  43 319  46 315  51 310  53 308  54 306  59 309  59 312  66 313  68 311  66 311  69 309  73 300  74 295  76 301  84 305  88 299  92 302  93 306  102 318  104 319  111 322  113 331  116 336  120 335  124 333  122 339  129 348  117 352  116 356  110 358  106 366  102 368  105 379  108 381  101 388  94 387  89 390  84 382  75 385  71 385  66 385&amp;quot; [[HE:Landkreise#Limburg-Weilburg]]&lt;br /&gt;
poly 129 348  134 354  138 352  138 353  145 360  155 360  154 365  162 374  160 376  152 383  162 386  169 394  167 398  168 399  173 402  171 404  159 408  150 417  150 420  147 421  145 418  142 416  141 419  137 417  136 420  129 416  125 419  120 411  114 412  110 409  108 407  109 404  117 402  112 396  118 394  118 392  116 387  108 381  105 379  102 368  106 366  110 358  116 356  117 352  129 348&amp;quot; [[HE:Kreisverband Hochtaunus|Kreisverband Hochtaunus]]&lt;br /&gt;
poly 186 416  188 417  185 421  185 427  174 435  175 443  173 448  156 449  151 453  149 460  142 458  136 459  136 458  137 455  143 450  138 441  137 447  131 441  129 437  129 436  129 434  133 435  137 430  139 432  144 429  145 429  150 426  152 421  150 420  150 417  159 408  171 404  173 402  176 405  171 411  173 419  177 420  184 415  186 416&amp;quot; [[HE:Kreisverband Frankfurt am Main|Kreisverband Frankfurt am Main]]&lt;br /&gt;
poly 75 453  71 455  68 456  58 460  52 461  40 467  38 468  33 469  22 470  18 468  18 466  17 460  12 455  8 451  4 448  2 443  6 440  7 438  12 435  14 431  16 427  17 426  20 428  26 428  30 434  31 433  31 422  29 420  28 419  28 419  26 417  25 417  23 415  23 411  28 407  27 405  35 402  36 400  41 398  42 396  44 398  45 398  47 401  51 401  51 399  55 397  51 393  48 390  50 388  52 386  55 386  63 390  65 387  66 385  71 385  75 385  84 382  89 390  94 387  101 388  108 381  116 387  118 392  118 394  112 396  117 402  109 404  108 407  107 411  105 410  110 419  106 419  103 423  101 421  87 422  86 425  77 429  73 428  64 437  68 438  63 441  68 444  75 453&amp;quot; [[HE:Kreisverband_Rheingau-Taunus|Kreisverband Rheingau-Taunus-Kreis]]&lt;br /&gt;
poly 102 464  104 464  108 464  114 465  119 462  125 459  128 455  137 447  131 441  129 437  129 436  129 434  133 435  137 430  139 432  144 429  145 429  150 426  152 421  150 420  147 421  145 418  142 416  141 419  137 417  136 420  129 416  125 419  120 411  114 412  110 409  108 407  107 411  105 410  110 419  106 419  103 423  101 425  102 428  106 428  107 445  108 449  110 450  111 451  109 453  103 457  102 464&amp;quot; [[HE:Kreisverband_Main-Taunus|Kreisverband Main-Taunus-Kreis]]&lt;br /&gt;
poly 95 466  86 455  77 453  75 453  68 444  63 441  68 438  64 437  73 428  77 429  86 425  87 422  101 421  103 423  101 425  102 428  106 428  107 445  108 449  110 450  111 451  109 453  103 457  102 464  95 466&amp;quot; [[HE:Kreisverband_Wiesbaden|Kreisverband Wiesbaden]]&lt;br /&gt;
poly 122 539  130 542  139 544  139 544  142 541  143 530  143 529  140 530  139 525  141 514  136 501  136 500  144 498  141 487  144 481  147 480  147 477  152 477  150 476  154 474  156 472  152 462  151 461  149 460  142 458  136 459  136 458  137 455  143 450  138 441  137 447  128 455  125 459  119 462  114 465  108 464  104 464  102 464  95 466  101 472  104 481  105 483  105 483  105 491  103 496  106 502  110 503  111 506  110 511  110 513  111 515  111 516  113 519  116 525  117 528  121 530  127 529  128 532  122 539&amp;quot; [[HE:Kreisverband_Groß-Gerau|Kreisverband Groß-Gerau]]&lt;br /&gt;
poly 222 447  221 448  220 450  221 454  228 454  229 459  230 463  226 468  219 467  213 465  205 475  199 476  196 477  189 481  183 477  179 480  177 477  173 478  169 479  164 479  154 474  156 472  152 462  151 461  149 460  151 453  156 449  173 448  178 447  181 449  179 450  180 452  186 446  192 446  195 443  191 438  191 428  202 430  201 439  203 443  207 445  213 441  214 443  221 444  222 447&amp;quot; [[HE:Offenbach|Kreisverband Offenbach Stadt und Land]]&lt;br /&gt;
poly 173 448  175 443  174 435  185 427  191 428  191 438  195 443  192 446  186 446  180 452  179 450  181 449  178 447  173 448&amp;quot; [[HE:Offenbach|Kreisverband Offenbach Stadt und Land]]&lt;br /&gt;
poly 226 468  228 479  227 480  230 500  232 504  229 505  231 507  229 509  227 506  224 507  225 513  221 517  216 519  216 523  209 522  207 526  203 524  199 525  199 523  198 523  194 532  193 532  188 538  185 539  184 540  181 542  175 543  168 534  164 537  163 542  157 542  153 541  149 540  145 542  142 541  143 530  143 529  140 530  139 525  141 514  136 501  136 500  144 498  141 487  144 481  147 480  147 477  152 477  150 476  154 474  164 479  163 480  156 481  155 489  157 493  151 498  150 504  143 507  144 512  149 510  152 511  154 518  159 522  160 522  163 519  163 512  167 509  173 504  173 498  176 495  177 494  173 478  177 477  179 480  183 477  189 481  196 477  199 476  205 475  213 465  219 467  226 468&amp;quot; [[HE:Darmstadt/Kreisverband|Kreisverband Darmstadt/Darmstadt-Dieburg]]&lt;br /&gt;
poly 164 479  169 479  173 478  177 494  176 495  173 498  173 504  167 509  163 512  163 519  160 522  159 522  154 518  152 511  149 510  144 512  143 507  150 504  151 498  157 493  155 489  156 481  163 480  164 479&amp;quot; [[HE:Darmstadt/Kreisverband|Kreisverband Darmstadt/Darmstadt-Dieburg]]&lt;br /&gt;
poly 229 509  234 513  238 509  238 523  240 525  242 523  247 524  247 527  243 530  242 534  246 535  246 536  249 538  248 542  247 543  247 546  244 546  245 549  245 551  241 551  238 554  238 559  241 561  240 567  234 573  234 578  240 585  240 589  235 585  234 589  237 594  243 597  244 602  241 604  237 599  236 599  233 598  232 600  229 607  224 607  219 604  216 606  213 605  214 608  209 614  203 610  203 605  200 590  201 585  199 576  201 576  199 574  201 572  198 564  201 562  198 561  194 561  185 553  186 547  185 541  185 539  188 538  193 532  194 532  198 523  199 523  199 525  203 524  207 526  209 522  216 523  216 519  221 517  225 513  224 507  227 506  229 509&amp;quot; [[HE:Landkreise#Odenwald | Odenwaldkreis]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Landesverband Hessen]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Locke</name></author>
	</entry>
</feed>