<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HE%3AKreisverband_Bergstra%C3%9Fe%2FFinanzen%2F2011</id>
	<title>HE:Kreisverband Bergstraße/Finanzen/2011 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HE%3AKreisverband_Bergstra%C3%9Fe%2FFinanzen%2F2011"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Kreisverband_Bergstra%C3%9Fe/Finanzen/2011&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T01:43:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Kreisverband_Bergstra%C3%9Fe/Finanzen/2011&amp;diff=55693446&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Dagobar am 31. Dezember 2011 um 15:34 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Kreisverband_Bergstra%C3%9Fe/Finanzen/2011&amp;diff=55693446&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-12-31T15:34:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background: #FAD69F; border:1px solid #000000; padding: 2%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Bank 2011 ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
! Datum&lt;br /&gt;
! Text&lt;br /&gt;
! +/-&lt;br /&gt;
! Saldo&lt;br /&gt;
|- {{#vardefine:saldo|109.49}}{{#vardefine:saldoAbBank|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|01.01.|Anfangsbestand|0|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|01.02.|Infostandgebühren|-20.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|16.02.|Mitgliedsbeitrag|36.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|22.02.|Beitragsanteile 2011 von LV|759.00|{{#var:saldo}}}} &lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|24.02.|Weitergabe Mitgliedsbeitrag an LV|-36.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|24.02.|Weitergabe Mitgliedsbeitrag an LV|-36.00|{{#var:saldo}}}} &lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|28.02.|Zuschuss von LV|728.00|{{#var:saldo}}}} &lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|28.02.|Sonnenschirm für Infostand|-51.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|02.03.|Einrichtung Postfach|-15.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|04.03.|Bistrotische für Infostand|-130.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|11.03.|Gebühr Plakatierung KW|-10.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|28.03.|Flyer KW|-70.88|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|28.03.|Tisch für Infostand|-54.50|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|04.04.|Reisekostenerstattung|-100.80|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|17.05.|Differenz Sommerfest 2010 an LV|-41.67|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|17.05.|Auslagen Sommerfest 2010|-10.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|18.05.|Porto|-3.05|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|08.06.|Domaingebühr|-11.28|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|17.06.|Geldtransit Kasse|199.29|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|27.06.|Blumen für Infostand|-45.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|27.06.|Infostandgebühr|-10.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|15.11.|Geldtransit Kasse|-20.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|19.12.|Beitragsanteile|251.20|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | Saldo Stand {{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldo}}}}{{#vardefine:saldoEbBank|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background: #FAD69F; border:1px solid #000000; padding: 2%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Kasse 2011 ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
! Datum&lt;br /&gt;
! Text&lt;br /&gt;
! +/-&lt;br /&gt;
! Saldo&lt;br /&gt;
|- {{#vardefine:saldo|163.29}}{{#vardefine:saldoAbKasse|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|01.01.|Anfangsbestand|0|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|16.02.|Mitgliedsbeitrag|36.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|17.06.|Geldtransit Bank|-199.29|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|15.11.|Geldtransit Bank|20.00|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Buchung|15.11.|Porto|-1.45|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | Saldo Stand {{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldo}}}}{{#vardefine:saldoEbKasse|{{#var:saldo}}}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:bottom;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background: #FAD69F; border:1px solid #000000; padding: 2%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Übersicht ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
! Art&lt;br /&gt;
! AB&lt;br /&gt;
! Diff&lt;br /&gt;
! EB&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bank {{#vardefine:saldoDiffBank|{{#expr:{{#var:saldoEbBank}}-{{#var:saldoAbBank}}}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldoAbBank}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldoDiffBank}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldoEbBank}}}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kasse {{#vardefine:saldoDiffKasse|{{#expr:{{#var:saldoEbKasse}}-{{#var:saldoAbKasse}}}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldoAbKasse}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldoDiffKasse}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#var:saldoEbKasse}}}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Summe&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#expr:{{#var:saldoAbBank}}+{{#var:saldoAbKasse}}}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#expr:{{#var:saldoDiffBank}}+{{#var:saldoDiffKasse}}}}}}&lt;br /&gt;
{{HE:Kreisverband_Bergstraße/Finanzen/Zahlzelle|{{#expr:{{#var:saldoEbBank}}+{{#var:saldoEbKasse}}}}}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:HE:Kreisverband Bergstraße/Finanzen]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Dagobar</name></author>
	</entry>
</feed>