<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HE%3AKommunalwahl2011%2FErgebnisse</id>
	<title>HE:Kommunalwahl2011/Ergebnisse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HE%3AKommunalwahl2011%2FErgebnisse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Kommunalwahl2011/Ergebnisse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T21:23:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Kommunalwahl2011/Ergebnisse&amp;diff=55695001&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;VolkerW: /* Bürgermeister */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=HE:Kommunalwahl2011/Ergebnisse&amp;diff=55695001&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-07-15T10:20:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Bürgermeister&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Übersicht der Ergebnisse der Kommunalwahlen 2011 in Hessen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Vorläufige Ergebnisse sind hellgrau unterlegt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Das Endergebnis wird für Donnerstag, den 31.3., erwartet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Städte ==&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Stadt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Prozente&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Anz. Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gewählt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG411000.htm Darmstadt]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,9 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Claudia|Claudia Stricker]], [[Benutzer:Almas|Dr. Bernhard Schubach]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/EG412000.htm Frankfurt]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,0 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 93&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Herb Foxley|Herbert Förster]], [[Benutzer:Kliehm|Martin Kliehm]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG531005.htm Gießen]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,8 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 59&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Oeschi|Christian Oechler]], Martin Simons&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG611000.htm Kassel]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,7 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Jörg-Peter Bayer, Olaf Petersen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |[http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG534014.htm Marburg]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,9 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 59&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Sascha Klee&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/EG413000.htm Offenbach am Main]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,3 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Dichter|Gregory Engels]], [[Benutzer:Helmut_Eisenkolb|Helmut Eisenkolb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |  [https://amt12.wiesbaden.de/_a/_wahl/kw2011-obz/index.html Wiesbaden]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |  2,1 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |  81&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |  2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Hendrik_Seipel-Rotter|Hendrik Seipel-Rotter]], [[Benutzer:MichaelG|Michael Göttenauer]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Summe'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''13 Sitze'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kreise ==&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Kreis&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Prozente&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Anz. Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Sitze (est.)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gewählt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VK431.htm Bergstraße]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,3 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 81 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Peter-dambier|Peter Dambier]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://statistik-hessen.de/K2011/VK432.htm Darmstadt-Dieburg]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,0 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 71 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Nyarla|Norbert Rücker]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://statistik-hessen.de/K2011/VK531.htm Gießen]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,0 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 81 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Grabsteinschubser|Arne Koch]], Matthias Tampe-Haverkock&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://statistik-hessen.de/K2011/VK434.htm Hochtaunus]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,9 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 71 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Michael Geurts&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |[http://www.statistik-hessen.de/K2011/VK633.htm Kassel-Land]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,3 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 81 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:BlackHeroe|Swen Schmidt]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VK435.htm Main-Kinzig]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,7 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 87 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:Moebe|Rene Waller]], [[Benutzer:Nowrap|Ralf Praschak]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VK534.htm Marburg-Biedenkopf]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,4 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 81 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:RTF|Jens Fricke]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VK438.htm Offenbach-Land]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,5 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 87 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [[Benutzer:SkyLiNEr|Christoph Hampe]], [[Benutzer:Eduba|Eduard Baumann]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/TK635.htm Waldeck-Frankenberg]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,1 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 71 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Sascha Brandhoff&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VK440.htm Wetterau]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,9 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 81 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Stephan Flindt (Listenplatz 2)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Summe'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''13 Sitze'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Stadtparlamente (kleinere Städte) ==&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gemeinde&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Prozente&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Anz. Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Sitze (est.)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gewählt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG635011.htm Frankenberg]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,5 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 31 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Heiko Scholz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG635010.htm Frankenau]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,7 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 23 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Alexander Kaufmann (gleichz. auch in den Ortsbeirat Frankennau gewählt mit 15,01 %)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.statistik-hessen.de/K2011/VG440023.htm Rosbach vor der Höhe]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 3,4 %&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 31 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Helge Welker&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Summe'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''3 Sitze'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ortsbeiräte ==&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Ortsbeirat&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Prozente&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Anz. Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Sitze (est.)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gewählt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Amerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://62.96.236.98/wahlen/stand/obz/obz02.htm Frankfurt II]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,7%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 19 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://62.96.236.98/wahlen/stand/obz/obz03.htm Frankfurt III]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,2%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 19 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | nur um 26 Stimmen verfehlt!&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://62.96.236.98/wahlen/stand/obz/obz04.htm Frankfurt IV]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,2%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 19 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://62.96.236.98/wahlen/stand/obz/obz05.htm Frankfurt V]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,4%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 19 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://62.96.236.98/wahlen/stand/obz/obz06.htm Frankfurt VI]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,0%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 19 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.stadt-kassel.de/politik/wahlen/kommunalwahl/2011/infos/16907/index.html Kassel - Bad Wilhelmshöhe]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1,74%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 11 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.stadt-kassel.de/politik/wahlen/kommunalwahl/2011/infos/16910/index.html Kassel - Harleshausen]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,35%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 11 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.stadt-kassel.de/politik/wahlen/kommunalwahl/2011/infos/16913/index.html Kassel - Nord]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 6,25%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 13 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Thomas Schafranek&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [http://www.stadt-kassel.de/politik/wahlen/kommunalwahl/2011/infos/16905/index.html Kassel - Vorderer Westen]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 2,70%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 13 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [https://amt12.wiesbaden.de/_a/_wahl/obr2011-06/index.html Wiesbaden - Rheingauviertel]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 3,9%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 15 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 0 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Neuwahlen nötig: http://www.wiesbadener-kurier.de/kommunalwahl/meldungen/10469403.htm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | [https://amt12.wiesbaden.de/_a/_wahl/obr2011-08/index.html Wiesbaden - Westend]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 5,2%&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 15 Sitze&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | 1 Sitz&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | Markus Kairies&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(240, 240, 240)&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Summe'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''2 Sitze'''&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bürgermeister ==&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Ort&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Prozente&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.statistik-hessen.de/direktwahlen/direktwahl-1725.htm Bad Nauheim]&lt;br /&gt;
| 2,9 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.statistik-hessen.de/direktwahlen/direktwahl-1672.htm Darmstadt]&lt;br /&gt;
| 2,9 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/fwa55_direktwahl_2012.pdf Frankfurt] (OB-Wahl 03/2012)&lt;br /&gt;
| 3,8 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.statistik-hessen.de/direktwahlen/direktwahl-1733.htm Kassel]&lt;br /&gt;
| 2,2 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/wahlen/daten/direktwahlen/rosbach-v-d-hoehe-st/1821/index.html Rosbach v.d.Höhe] (BM-Wahl 09/2012)&lt;br /&gt;
| 3,5 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gremien ==&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gremium&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Anz. Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Sitze&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Gewählt/Benannt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 136, 0)&amp;quot; |Woher?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
