<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Finanzen%2FKosten-Auswertung_Bund_2013</id>
	<title>Finanzen/Kosten-Auswertung Bund 2013 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Finanzen%2FKosten-Auswertung_Bund_2013"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Finanzen/Kosten-Auswertung_Bund_2013&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T16:25:19Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Finanzen/Kosten-Auswertung_Bund_2013&amp;diff=55895302&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Bastian: /*Update*/</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Finanzen/Kosten-Auswertung_Bund_2013&amp;diff=55895302&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-11T17:15:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Update&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Piratenpartei Deutschland							&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Kosten-Auswertung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jan - Nov 2013							&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;&amp;quot;								&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background:#f3f3f3;&amp;quot;								&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
! Kostenträger	!!Ausgaben	!!	Spenden	!!	Kosten	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| BPT 122	||align=right|	335,69 	||align=right|	759,20 	||align=right style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|	-423,51 	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| BPT 131	||align=right|106.525,65	||align=right|	26.045,27	||align=right|	80.480,38&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| BPT 132	||align=right|	49.622,22 	||align=right|	371,11	||align=right|	49.251,11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Parteitag	||align=right|	899,77 	||align=right|	602,08	||align=right|	297,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamt	||align=right|'''157.383,33 '''||align=right|'''27.777,66'''||align=right|	'''129.605,67 '''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|	.	||align=right|		||align=right|		||align=right|		&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Buchhaltung/Wirtschaftsprüfer	||align=right|16.732,36||align=right| 2.975,65||align=right| 13.756,71	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sage	||align=right|	13.649,70	||align=right|	431,01	||align=right|	13.218,69	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Allg.Kosten/Versicherung||align=right|11.241,3	||align=right|	19,20 	||align=right|	11.222,10	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| BGS	||align=right|	51.447,32	||align=right|	3.372,56	||align=right|	48.074,76	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IT	||align=right|	29.885,07	||align=right|	4.472,90	||align=right|25.412,17&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| LQFB	||align=right|	1.389,28	||align=right|	433,70	||align=right|	955,58&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bundespresse	||align=right|55.709,26	||align=right|	4.153,88||align=right|	51.555,38	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| BuVo/Reisekosten	||align=right| 31.230,59	||align=right|3.417,37	||align=right|	27.813,22	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beauftragte	||align=right|	9.701,13	||align=right|	818,01 	||align=right|	8.883,12	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bundesschiedsgericht	||align=right|	326,40 	||align=right|	86,47 	||align=right|	239,93 	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| PPInternational	||align=right|	1.040,98	||align=right|	0,00 	||align=right|	1.040,98 	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Flaschenpost	||align=right|	2.592,05	||align=right|	969,02 	||align=right|	1.623,03	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Veranstaltungen||align=right|	4.095,20	||align=right|	250,00	||align=right|	3.845,20	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wahlkampf	||align=right|36.829,59	||align=right|	32.883,97	||align=right|	3.945,62&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Plakatspenden	||align=right|13.428,89||align=right|	15.376,94||align=right style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|	-1.948,05&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Perikles	||align=right|	 	||align=right|	480,00 	||align=right style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|	-480,00 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| freie Spenden	||align=right|	6.464,00	||align=right|	62.672,74	||align=right style=&amp;quot;color:red&amp;quot;|	-56.208,74	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamt||align=right|'''454.125,88''' 	||align=right|'''181.989,46 '''	||align=right|'''272.136,42 '''	&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
|}	&lt;br /&gt;
Auswertungen kosten viel Zeit. Gute Auswertungen bedingen Vergleichbarkeit&lt;br /&gt;
Dafür muss über Jahre einheitlich gebucht werden. Wir buchen aber erst seit&lt;br /&gt;
2012 in unserem eigenen System und können auch erst seitdem überhaupt&lt;br /&gt;
Zahlen aufbereiten. Und wir mussten uns erst einmal einfinden und bestimmen&lt;br /&gt;
was wir auswerten können wollen.&lt;br /&gt;
Die folgenden Auswertungen sind noch nicht gut. Aber sie sind wenigstens erst&lt;br /&gt;
einmal überhaupt etwas.&lt;br /&gt;
Gerne nehmen wir in der Bundesbuchhaltung Hilfe in Anspruch, wenn jemand&lt;br /&gt;
bessere Auswertungen erstellen möchte und die erforderliche Zeit dafür aufwenden &lt;br /&gt;
mag. Wir Bundesbuchhalter haben immer soviel unerledigte Arbeit noch liegen&lt;br /&gt;
dass wir nur rudimentäre Auswertungen liefern können.&lt;br /&gt;
Wer mag, darf diese Tabellen auch wikigerecht aufbereiten und hier einstellen:&lt;br /&gt;
http://wiki.piratenpartei.de/Finanzen/Kosten-Auswertung_Bund_2013&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele Zahlen sind bestimmt erklärungsbedürftig, aber ich habe entschieden,&lt;br /&gt;
sie trotzdem hochzuladen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Shitstorm wird zeigen, ob es richtig war, diese Zahlen online	&lt;br /&gt;
zu stellen.	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hamburg, den 11.05.2014 Swanhild Goetze	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &amp;lt;!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;30&amp;quot; height=&amp;quot;13&amp;quot; | Summe von Saldo&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;167&amp;quot; | Periode&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;190&amp;quot; | Periode&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;62&amp;quot; | Periode&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;62&amp;quot; | Gesamtergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | KTR Budget&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2014&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | AbgleichGliederungen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -2.652,64 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -2.652,64 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Beauftragte&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.588,46 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11.013,97 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.010,20 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 15.612,63 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BGS&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 58.372,69 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 61.971,60 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 13.552,39 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 133.896,68 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.519,35 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 300,00 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.819,35 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT 12.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 50.701,16 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 50.701,16 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT 12.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 69.204,10 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 141,00 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -67,50 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 69.277,60 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT 13.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 81.497,38 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.466,73 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 83.964,11 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT 13.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 115.777,62 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.719,90 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 119.497,52 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT 14.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.702,98 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 88.816,87 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 90.519,85 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Buchhaltung&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 63.671,66 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 17.083,16 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8.435,61 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 89.190,43 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Buvo&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 34.950,34 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 34.133,46 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 13.027,77 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 82.111,57 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Flaschenpost&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 113,60 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.723,60 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.837,20 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Fundraising&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5.667,18 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5.667,18 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | IT&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7.573,63 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 69.949,22 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 15.294,32 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 92.817,17 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Kandidaten EU&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -1.451,30 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -1.451,30 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Konto&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -1.439,32 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -254,28 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 74,70 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -1.618,90 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | LFinanz&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -2.562,99 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -2.562,99 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | LQFB&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 0,00 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.033,45 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 642,66 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.676,11 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Mitgliedsbeitrag&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -342.920,65 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -342.920,65 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | OM&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -658,00 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 89,50 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.386,49 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 817,99 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Partfin&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -243.580,67 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -95.722,27 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -265.765,30 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -605.068,24 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Personal&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 15.762,70 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 65.279,10 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 73.630,46 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 154.672,26 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Plakate&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -466,68 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -2.016,76 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -2.483,44 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | PPEU / PPI&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.606,57 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.143,78 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.035,65 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 4.786,00 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Presse / ÖA&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 18.278,49 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11.090,63 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.190,97 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 31.560,09 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Rechtsangelegenheiten&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 1.702,19 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 4.011,68 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 908,29 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6.622,16 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Sage&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 17.260,24 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 14.319,97 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7.480,94 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 39.061,15 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | sonst&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -9.417,72 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 157,50 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -9.260,22 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Sonstige&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 290,07 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 290,07 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Spenden allg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -110.522,25 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -65.273,02 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -8.819,45 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -184.614,72 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Veranstaltungen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.717,89 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6.882,23 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.631,68 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 14.231,80 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Wahlkampf BTW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -8.534,50 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8.688,71 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 154,21 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Wahlkampf EU&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -45,00 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -78,69 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -123,69 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Wahlkampf Länder&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 57,54 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.791,05 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -20,00 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.828,59 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | wgb&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.256,38 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2.256,38 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | BPT 14.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 43.884,63 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 43.884,63 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | xx-2011&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -33.958,01 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -33.958,01 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-   valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;13&amp;quot; | Gesamtergebnis&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -405.779,76 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 350.863,65 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11.955,20 €&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | -42.960,91 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
							&lt;br /&gt;
								&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Finanzen|  ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Bastian</name></author>
	</entry>
</feed>