<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3ACord%2FNRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse</id>
	<title>Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3ACord%2FNRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T03:52:02Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse&amp;diff=55830656&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Cord am 14. Mai 2012 um 08:41 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse&amp;diff=55830656&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-05-14T08:41:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ich hab ein kleines Programm geschrieben welches den Input vom 'Vote Manager'&lt;br /&gt;
(diese Software wird von 35% der NRW-Kommunen genutzt) auswertet und auswirft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden auch Ergebnisse mit weniger als 2,5% Piratenerst- oder zweitstimmen angemerkt, und wenn die PARTEI&lt;br /&gt;
mehr Stimmen erhalten hat als die Piraten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Citkomm|Rheinisch-Bergischer Kreis, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Soest, Unna]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/KRZ|Herford, Lippe Minden-Lübbecke]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Infokom-GT|Gütersloh und Paderborn]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/KDVZ-Frechen|Düren, Euskirche, Rhein-Erft-Kreis, Olpe und Siegen-Wittgenstein]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/RegioIT-Aachen|Städteregion Aachen und Kreis Heinsberg]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Bochum|Bochum]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Bonn|Bonn]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/MuehlheimRuhr|Mühlheim an der Ruhr]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Solingen|Solingen]]&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Wuppertal|Wuppertal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Duisburg|Duisburg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wenn hier noch Städte oder Kommunen fehlen die den Vote-Manager einsetzen, bitte den Link hier hinterlassen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Cord</name></author>
	</entry>
</feed>