<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BE%3ANeuk%C3%B6lln%2FBVV%2FSitzverteilung</id>
	<title>BE:Neukölln/BVV/Sitzverteilung - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BE%3ANeuk%C3%B6lln%2FBVV%2FSitzverteilung"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Neuk%C3%B6lln/BVV/Sitzverteilung&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T03:44:37Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Neuk%C3%B6lln/BVV/Sitzverteilung&amp;diff=55794210&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;-π-Rat 'Bunt': An aktuelle Sitzverteilung angepasst</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Neuk%C3%B6lln/BVV/Sitzverteilung&amp;diff=55794210&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-03-24T13:02:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;An aktuelle Sitzverteilung angepasst&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{BE:Seite/auf|Neukölln}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sitzverteilung in der BVV Neukölln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;white-space:nowrap;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{#tag:imagemap|&lt;br /&gt;
Bild:Sitzverteilung_BVV_Neukoelln_2011.svg{{!}}{{#if: {{{1|}}}|{{{1}}}|800px}}{{!}}Bezirksverordnetenversammlung Neukölln&lt;br /&gt;
rect 555 109 593 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=29&amp;amp;options=4 Ute Lanske, CDU]&lt;br /&gt;
rect 555 158 593 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=306&amp;amp;options=4 Daniel Dobberke, CDU]&lt;br /&gt;
rect 555 208 593 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=297&amp;amp;options=4 Elfriede Manteuffel, CDU]&lt;br /&gt;
rect 555 257 593 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=177&amp;amp;options=4 Detlef Militz, CDU]&lt;br /&gt;
rect 555 307 593 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=35&amp;amp;options=4 Klaus-Peter Mahlo, CDU]&lt;br /&gt;
rect 506 158 544 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=15&amp;amp;options=4 Brigitte Gloeden, CDU]&lt;br /&gt;
rect 506 208 544 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=293&amp;amp;options=4 Renate Krebs, CDU]&lt;br /&gt;
rect 506 257 544 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=220&amp;amp;options=4 Karsten Schulze, CDU]&lt;br /&gt;
rect 506 307 544 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=94&amp;amp;options=4 Gerrit Kringel, CDU]&lt;br /&gt;
rect 456 257 494 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=58&amp;amp;options=4 Violetta Barkusky-Fuchs, CDU]&lt;br /&gt;
rect 456 307 494 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=47&amp;amp;options=4 Christina Schwarzer, CDU]&lt;br /&gt;
rect 407 257 445 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=193&amp;amp;options=4 Christopher Förster, CDU]&lt;br /&gt;
rect 407 307 445 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=45&amp;amp;options=4 André Schloßmacher, CDU]&lt;br /&gt;
rect 506 109 544 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=26&amp;amp;options=4 Jürgen Koglin, SPD]&lt;br /&gt;
rect 456 109 494 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=106&amp;amp;options=4 Horst Meseberg, SPD]&lt;br /&gt;
rect 456 158 494 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=46&amp;amp;options=4 Eva-Marie Schoenthal, SPD]&lt;br /&gt;
rect 456 208 494 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=14&amp;amp;options=4 Jutta Finger, SPD]&lt;br /&gt;
rect 407 109 445 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=10&amp;amp;options=4 Jürgen Buhrmeister, SPD]&lt;br /&gt;
rect 407 158 445 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=286&amp;amp;options=4 Sabine Haupt, SPD]&lt;br /&gt;
rect 407 208 445 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=305&amp;amp;options=4 Christine Koglin, SPD]&lt;br /&gt;
rect 357 109 395 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=19&amp;amp;options=4 Dieter Jendralski, SPD]&lt;br /&gt;
rect 357 158 395 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=133&amp;amp;options=4 Katharina Stromeier, SPD]&lt;br /&gt;
rect 357 208 395 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=17&amp;amp;options=4 Diane Hall-Freiwald, SPD]&lt;br /&gt;
rect 357 257 395 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=277&amp;amp;options=4 Dr. Thomas Reller, SPD]&lt;br /&gt;
rect 357 307 395 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=37&amp;amp;options=4 Michael Morsbach, SPD]&lt;br /&gt;
rect 308 109 346 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=301&amp;amp;options=4 Martin Hikel, SPD]&lt;br /&gt;
rect 308 158 346 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=307&amp;amp;options=4 Wolfgang Hecht, SPD]&lt;br /&gt;
rect 308 208 346 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=299&amp;amp;options=4 Mirjam Blumenthal, SPD]&lt;br /&gt;
rect 308 257 346 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=189&amp;amp;options=4 Derya Caglar, SPD]&lt;br /&gt;
rect 258 109 296 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=190&amp;amp;options=4 Uwe Drzyzga, SPD]&lt;br /&gt;
rect 258 158 296 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=298&amp;amp;options=4 Nilgün Hascelik, SPD]&lt;br /&gt;
rect 258 208 296 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=213&amp;amp;options=4 Jan-Christopher Rämer, SPD]&lt;br /&gt;
rect 258 257 296 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=308&amp;amp;options=4 Almuth Draeger, SPD]&lt;br /&gt;
rect 258 307 296 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=44&amp;amp;options=4 Peter Scharmberg, SPD]&lt;br /&gt;
rect 209 109 247 153 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=50&amp;amp;options=4 Jörg Stempel, SPD]&lt;br /&gt;
rect 209 158 247 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=169&amp;amp;options=4 Bijan Atashgahi, SPD]&lt;br /&gt;
rect 209 208 247 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=41&amp;amp;options=4 Marko Preuß, SPD]&lt;br /&gt;
rect 209 257 247 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=275&amp;amp;options=4 Nicola Böcker, SPD]&lt;br /&gt;
rect 209 307 247 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=22&amp;amp;options=4 Cordula Klein, SPD]&lt;br /&gt;
rect 308 307 346 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=38&amp;amp;options=4 Lars Oeverdieck, SPD]&lt;br /&gt;
rect 159 158 197 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=96&amp;amp;options=4 Martin Kupfer, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 159 208 197 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=273&amp;amp;options=4 Bertil Wewer, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 159 257 197 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=181&amp;amp;options=4 Hanna Schuhmacher, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 159 307 197 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=278&amp;amp;options=4 Jochen Biedermann, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 110 158 148 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=185&amp;amp;options=4 Heinz Wagner, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 110 208 148 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=357&amp;amp;options=4 Mahwareh Christians-Roshanai, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 110 257 148 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=295&amp;amp;options=4 Ursula Künning, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 110 307 148 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=55&amp;amp;options=4 Gabriele Vonnekold, Grüne]&lt;br /&gt;
rect 60 158 98 203 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=372&amp;amp;options=4 Semih Kasap, PIRATEN]&lt;br /&gt;
rect 60 208 98 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=302&amp;amp;options=4 Mathias Zaech, PIRATEN]&lt;br /&gt;
rect 60 257 98 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=310&amp;amp;options=4 Anne Helm, PIRATEN]&lt;br /&gt;
rect 60 307 98 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=304&amp;amp;options=4 Steffen Burger, PIRATEN]&lt;br /&gt;
rect 11 208 49 252 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=288&amp;amp;options=4 Erika Mourgues, LINKE]&lt;br /&gt;
rect 11 257 49 302 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=195&amp;amp;options=4 Marlis Fuhrmann, LINKE]&lt;br /&gt;
rect 11 307 49 351 [http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/kp020.asp?KPLFDNR=309&amp;amp;options=4 Thomas Licher, LINKE]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BE:Seite/zu}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:BVV Neukölln|Sitzverteilung]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;-π-Rat 'Bunt'</name></author>
	</entry>
</feed>