<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BE%3AMitte%2FBezirksbudget%2FArchiv</id>
	<title>BE:Mitte/Bezirksbudget/Archiv - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BE%3AMitte%2FBezirksbudget%2FArchiv"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Mitte/Bezirksbudget/Archiv&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T16:17:20Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Mitte/Bezirksbudget/Archiv&amp;diff=55918349&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Toschwa: /* Archiv */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=BE:Mitte/Bezirksbudget/Archiv&amp;diff=55918349&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-03-20T17:59:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Archiv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Archiv =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wir hatten  seit dem Austritt von Heiko H. aus der Partei weder einen Finanzbeauftragten noch eine ordnungsgemäße Übergabe des Bezirkskontos. Ich (akibiades) habe dann den Job wieder übernommen.Leider ist eine aktuelle Auflistung so gut wie unmöglich. Eine entscheidene Rolle spielte auch der damalige Finanzchef von Berlin (Harry.H.), der alle Zugänge zu den Bezirkskonten sperrte.&lt;br /&gt;
Die einzelnen Buchungen sind bis heute schwer nachvollziehbar , da teilweise nur Rechungsnummern auf den Belegen sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background:#f3f3f3;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;100px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Datum !! width=&amp;quot;100px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Betrag !! width=&amp;quot;500px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Betreff/Zweck !! width=&amp;quot;100px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontostand&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 31.05.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Übertrag&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 5696,26 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 06.06.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +796,11 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Bezirksbudget des Jahres 2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 6492,37 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 16.06.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |+5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 6497,37 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 30.06.2016 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -2 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 6495,37 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 14.07.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |-91,50 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |Kandidatenflyer&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 6403,87 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 18.07.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 6408,87 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 18.07.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +1000 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Umbuchung LV Berlin&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 7408,87 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 29.07.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -2 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 7406,87 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 02.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -57,40 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Veranstaltungs Flyer / Rechnungsnummer:845&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 7349,47 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 02.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -77,50 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Großplakat / Rechnungsnummer:847&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |7271,97 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |02.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1860,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Wahlplakate / Rechnungsnummer:848&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 5411,97 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 02.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -787,67 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Wahlplakate / Rechnungsnummer:849&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4624,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 09.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -142,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |DK Flyer / Rechnungsnummer:879  &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4482,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 11.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +78,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Spende Toschwa&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4560,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 16.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4565,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 19.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -200,45 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Catering / Ufer Cafe&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4364,85 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 31.08.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -2 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4362,85 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 07.09.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -195,45 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Rechnungsnummer:973&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 4167,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 13.09.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -199,95 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Rechnungsnummer:1014&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 3967,45 € &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 16.09.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |+5 € &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |Dauerspende &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 3972,45 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 21.09.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -654,50 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Berliner Woche / Fehlbuchung&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 3317,95 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 27.09.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1048,20 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Berliner Woche&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2269,75 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 30.09.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -2 € &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2267,75 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 14.10.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +654,50 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Berliner Woche / Fehlbuchung&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2922,25 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 17.10.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -79,85 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Rechnungsnummer:1085&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2842,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 18.10.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2847,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 31.10.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -2,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2845,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 30.11.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -3,80 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2841,60 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 11.11.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -150 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 2 Trauerkränze&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2695,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 16.11.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2700,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 30.11.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -3,80 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2696,60 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 16.12.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2701,60 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 30.12.2016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -3,80 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2697,80 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 17.01.2017&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2702,80 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 25.01.2017&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -30,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Rechnungsnummer 1700016&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2672,80 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 31.01.2017&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -3,80 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2669,00 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 16.02.2017&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | +5 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Dauerspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2674,00 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 17.02.2017&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -60,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Blumenblitz Kranz Mitte&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2614,00 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 28.02.2017&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -3,80 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Kontogebühr&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | 2610,20 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.08.2014: Bestellung 1731: [[Datei:BE_MI_PS_Rechnungen-1731.pdf]]: Bestellung 1731 vom 01.08.2014: Positionspapier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background:#f3f3f3;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;100px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Betrag !! width=&amp;quot;100px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Datum !! width=&amp;quot;500px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Betreff/Zweck !! width=&amp;quot;100px&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | Buchung Bezirkskonto &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | '''+ 11,20 € '''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |Stand 18.7.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Kontoeröffnung Barspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Gnome-emblem-default.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | '''+ 319,41 € (geschätzt)'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 1.1.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Übertrag Bezirksbudget aus 2012&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | '''+ 405,27 €'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 1.1.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Bezirksbudget des Jahres 2013&amp;lt;br&amp;gt;[BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2013-02-10/01 Umlaufbeschluss Bezirksbudget 2013]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |  Aufwandsspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 20.04.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Kundenstopper (Wert: 35,01)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | ---&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | Aufwandsspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 21.04.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Schirmständer für Piratenschirm (Wert: 15,92)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | ---&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | Aufwandsspende&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 27.06.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Alu-Leiter (Wert: 63,95)&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | ---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | ca. - 100,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |'' Flyer: Mauerpark Infoveranstaltung zusammen mit Pankow''................Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | '''+ 1570,00 €'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | 1.5.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | Bezirksspendenkampagne&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | '''geplante Ausgaben:'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 100,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Anmeldung Infostände'' .................................................Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 600,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Plakate Direktkandidatin WK75'' .......................................Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 80,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer 2500 Stück: &amp;quot;Zuhören statt abhören&amp;quot; Auflage 1''.....wurden nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 220,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer 10.000 Stück: &amp;quot;111 Gründe Piraten zu wählen&amp;quot;''......wurden nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 40,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer A6 5000 Stück: Ankündigung PolitBrunch am 11.08.13'' .......nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 40,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer A6 5000 Stück: Ankündigung PolitBrunch am 25.08.13'' .......nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 40,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer A6 5000 Stück: Ankündigung PolitBrunch am 08.09.13'' .......nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 80,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer 2500 Stück: &amp;quot;Zuhören statt abhören&amp;quot; Auflage 2'' ...............nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 80,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Flyer 2500 Stück: &amp;quot;Zuhören statt abhören&amp;quot; Auflage 3'' ...............nicht bestellt&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 200,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |''Verplant: Infostand''................................................................... Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca. - 100,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |''Verplant:  Werbematerial''............................................................Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca.  - 100,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Wahlkampfauftakt'' .......................................................Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; |ca.  - 230,00 €&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X.X.2013&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; | ''Verplant: Last Minute Flyer'' ........................................................Offen&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | [[Bild:Nuvola apps error alt.svg|16px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''875,88 €''' geschätzt&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|'''Summe'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Ich habe mal den aktuellen Kontoauszug mit angehangen:&lt;br /&gt;
Finanzübersicht&lt;br /&gt;
