Die PIRATEN in Heidelberg haben am 14.02.2014 eine Liste mit 48 Kandidierenden für die Gemeinderatswahl aufgestellt. Somit tritt die Piratenpartei am 25. Mai 2014 zum ersten Mal zur Heidelberger Gemeinderatswahl an.
1. Alexander Schestag

Alexander Schestag
(Foto: Cheatha, CC-BY)
Auf den ersten Platz ist dabei der parteilose Alexander Schestag gewählt worden. Der 41-jährige selbstständige IT-Dienstleister ist bereits Bezirksbeirat in Rohrbach und war im Beirat von Menschen mit Behinderungen vertreten. Darüber hinaus hat er die Bürgerrechtsinitiative #StopWatchingUs Heidelberg ins Leben gerufen.
»Ich möchte mich im Gemeinderat besonders für die Themen Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe einsetzen. Daneben sind mir aber auch die Kernthemen der Piratenpartei wie Bürgerbeteiligung und Transparenz wichtig«, sagte Schestag.
2. Caro Eickhoff

Caro Eickhoff
(Foto: Cheatha, CC-BY)
Als zweite im Spitzenduo tritt die 22-jährige Studentin und amtierende Kreisvorsitzende Caro Eickhoff an.
»Meine Hauptanliegen sind die Stärkung des ÖPNV und der Ausbau der Fahrradwege, um die Verkehrssituation in der Stadt zu verbessern. Ich möchte außerdem bisher nicht im Gemeinderat vertretenen Heidelbergern eine Stimme geben. Das sind unter anderem Studierende, Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und Flüchtlinge««, erklärt sie.
Auf den dritten Platz wurde der Bankangestellte und stellvertretende Kreisvorsitzende Marco Neubauer gewählt. Der Europakandidat und derzeitige Abgeordnete im Studierendenrat der Universität Heidelberg Stevan Cirkovic steht an vierter Stelle. Als Fünfter tritt der Radio- und Fernsehtechniker Rüdiger Sehls an.
Die komplette Liste:
| Nachname | Vorname | Alter | Beruf/ Stand | |
| 1 | Schestag | Alexander | 41 | IT-Dienstleister |
| 2 | Eickhoff | Caro | 22 | Studierend |
| 3 | Neubauer | Marco | 38 | Bankangestellter |
| 4 | Cirkovic | Stevan | 23 | Studierend |
| 5 | Sehls | Rüdiger | 42 | Radio- und Fernsehtechniker |
| 6 | Wagner | Xenija | 24 | Studierend |
| 7 | Weidner | Wolf | 24 | Studierend |
| 8 | Schätzle | Roman | 35 | Softwareentwickler |
| 9 | Behrisch | Linda | 20 | Studierend |
| 10 | Baghel | Ravi | 35 | Wissenschaftler |
| 11 | Sehls | Birgit | 44 | Geowissenschaftlerin |
| 12 | Kirchner | Thomas | 24 | Studierend |
| 13 | Höflmayer | Jana | 29 | Studierend |
| 14 | Gönnheimer | Moritz | 23 | Studierend |
| 15 | Nicolai | Susanne | 19 | Studierend |
| 16 | Schemmel | Benjamin | 41 | Historiker |
| 17 | Berberich | Elena | 22 | Studierend |
| 18 | Schmirler | Felix | 23 | Studierend |
| 19 | Stöger | Lea Katharina | 22 | Studierend |
| 20 | Betzin | Tobias | 25 | Studierend |
| 21 | Dengler | Roya | 23 | Studierend |
| 22 | Worret | Martin | 33 | Softwareentwickler |
| 23 | Mehrwald | Sylvana | 42 | |
| 24 | Druschky | Christian | 21 | Studierend |
| 25 | Hildebrandt | Magret | 77 | Rentnerin |
| 26 | Kraatz | Fabian | 22 | Studierend |
| 27 | Steffen | Bianca | 24 | Studierend |
| 28 | Schaaf | Alexander | 33 | Fachinformatiker |
| 29 | Hartmann | Sebastian | 26 | Dipl. Braumeister |
| 30 | Bratz | Arno | 19 | Studierend |
| 31 | Baumann | Christoph Georg | 39 | Diplom-Physiker |
| 32 | Saß | Robert | 23 | Studierend |
| 33 | Neubauer | Martin | 66 | Rentner |
| 34 | Molitor | Björn | 31 | Wirtschaftsinformatiker |
| 35 | Briesch | Patrick | 25 | Azubi |
| 36 | Dr. Kischkel | Frank | 44 | |
| 37 | Nieweg | Kevin | 22 | Studierend |
| 38 | Mattes | Nathan | 21 | Studierend |
| 39 | Schmitt | Andreas | 38 | Unternehmer und Kafferöster |
| 40 | Ulmer | Dennis | 20 | Studierend |
| 41 | Sümer | Ersin | 53 | Diplom-Physiker |
| 42 | Heil | Frederik | 34 | Studierend |
| 43 | Mohr | Rüdiger | 36 | Freiberuflicher Journalist |
| 44 | Krause | Marcel Frederic | ||
| 45 | Württenberger | Stefan | 34 | Studierend |
| 46 | Grunert | Tobias | 25 | Azubi |
| 47 | Komander | Lennart | 23 | Studierend |
| 48 | Albers | Adrian | 27 | Versuchsingenieur |
| 49 | Stapelberg | Sebastian | 20 | Studierend |
