SH:Landtagswahl 2009/Wahlergebnisse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlkreis | Erststimmen Anzahl | Erststimmen % | Zweitstimmen | Zweitstimmen % |
1 Südtondern | 359 | 1,3 | 364 | 1,3 |
2 Husum-Land | 367 | 1,2 | ||
3 Husum-Eiderstedt | 482 | 1,5 | ||
4 Flensburg | 1000 | 2,2 | 1065 | 2,4 |
5 Flensburg-Land | 532 | 1,2 | ||
6 Schleswig-Nord | 412 | 1,3 | ||
7 Schleswig | 554 | 1,5 | 592 | 1,6 |
8 Dithmarschen-Nord | 678 | 1,8 | 601 | 1,6 |
9 Dithmarschen-Süd | 586 | 1,6 | ||
10 Eckernförde | 663 | 1,7 | 654 | 1,6 |
11 Rendsburg | 595 | 1,8 | 643 | 1,9 |
12 Rendsburg-Süd | 663 | 1,7 | ||
13 Rendsburg-Ost | 699 | 1,5 | 757 | 1,6 |
14 Neumünster | 894 | 2,2 | 801 | 1,9 |
15 Kiel-Nord | 1137 | 2,4 | 1194 | 2,5 |
16 Kiel-West | 1407 | 3,2 | 1367 | 3,0 |
17 Kiel-Ost | 906 | 2,7 | 905 | 2,7 |
18 Plön-Nord | 689 | 1,7 | 659 | 1,6 |
19 Plön-Süd | 552 | 1,5 | ||
20 Oldenburg | 543 | 1,5 | 495 | 1,4 |
21 Eutin-Nord | 550 | 1,5 | 484 | 1,3 |
22 Eutin-Süd | 692 | 1,6 | 667 | 1,5 |
23 Steinburg-West | 568 | 1,4 | 635 | 1,6 |
24 Steinburg-Ost | 728 | 2,1 | 736 | 2,1 |
25 Elmshorn | 902 | 2,1 | 900 | 2,1 |
26 Pinneberg-Nord | 827 | 1,8 | 782 | 1,7 |
27 Pinneberg-Elbmarschen | 835 | 2,2 | 841 | 2,2 |
28 Pinneberg | 914 | 2,1 | 980 | 2,3 |
29 Segeberg-West | 958 | 2,0 | 894 | 1,8 |
30 Segeberg-Ost | 800 | 1,6 | ||
31 Norderstedt | 927 | 1,8 | ||
32 Stormarn | 857 | 1,8 | 886 | 1,8 |
33 Ahrensburg | 706 | 1,5 | ||
34 Reinbek | 674 | 1,8 | 614 | 1,6 |
35 Lübeck-West | 798 | 2,6 | ||
36 Lübeck-Ost | 757 | 1,8 | 772 | 1,8 |
37 Lübeck-Süd | 951 | 2,7 | 968 | 2,7 |
38 Lauenburg-Nord | 572 | 1,5 | ||
39 Lauenburg-Mitte | 548 | 1,4 | ||
40 Lauenburg-Süd | 539 | 1,7 |
Quellen:
- http://www.statistik-sh.de/WSD09/LW09/Download/LW09_Bericht_LWL.pdf Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, vorläufiges Wahlergebnis der Landeswahlleiterin (PDF)