SH:Landtagswahl 2009/Unterschriften
Formular
Download des Formulars für Unterstützungsunterschriften der Landesliste zur Landtagswahl 2009, sowie für die Direktkandidaten sind entweder an der üblichen Stelle oder auf unserer Seite zu finden.
Alle Formulare (unbeglaubigt/beglaubigt) müssen auf jeden Fall nach dem Unterschreiben und evtl. Beglaubigen eingeschickt werden an:
Piratenpartei Schleswig-Holstein
Helenenstraße 49
24149 Kiel
Die Unterstützungsunterschriften für die Direktkandidaten vorzugsweise direkt an diese schicken.
Informationen über den Sinn der Unterschriften findet man hier: http://www.beutekieler.de/Unterschriften.pdf
Status
Schleswig-Holstein/Landtagswahl 2009/Sammelbalken
Sammelstelle | Unterschriften | davon beglaubigt | Stand |
---|---|---|---|
Büro der Landeswahlleiterin | 724 | 724 | 2009-08-17 |
LV S-H Landesgeschäftsstelle | ca. 250 | 0 | 2009-08-17 |
Uli | 0 | 0 | 2009-07-27 |
anicatha | 30 | 0 | 2009-08-09 |
Michael K. | 12 | 0 | 2009-08-07 |
Hans-Heinrich | 0 | 0 | 2009-08-08 |
Thomas H. | 4 | 0 | 2009-08-16 |
Michael M. (WK 26) | 70 | 40 | 2009-08-21 |
Kerstin | 16 | 0 | 2009-08-02 |
Sven K. | 26 | 0 | 2009-08-06 |
Torge S. | 7 | 2 | 2009-08-08 |
Klaus | 0 | 0 | 2009-08-05 |
Shevek | 5 | 0 | 2009-08-06 |
Richard Marnau | 7 | 0 | 2009-08-02 |
Henning Lange (WK18) | 8 | 0 | 2009-08-13 |
Christian | 0 | 0 | 2009-08-06 |
Alu | 2 | 0 | 2009-08-07 |
Didi | 7 | 0 | 2009-08-05 |
GESAMT | 1013 | 630 | 2009-08-16 |
GESAMT % | 202% | 126% |
- (x bB)=beim Beglaubigen
<startfeed />
Aktueller Status
Bisher gesammelte Unterschriften: 1013
Bisher beglaubigte Unterschriften: 630
Stand der Angaben 2009-08-15 <endfeed />
Status Listen- und Direktkandidaten: Anlagen und Unterschriften
Wahlkreis | LGSt (begl.) | Kandidat (begl.) | Fertig? | DK | LK | 6 | 9 | 10K | 10L | 11 | 12K | 12L | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Südtondern | 11 (11) | 11 (0) | ? | OK | |||||||||
2 Husum-Land | 3 (3) | 2 (?) | ? | OK | |||||||||
4 Flensburg | 5 (1) | 67 (65) | ? | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
5 Flensburg-Land | 1 (0) | ? (?) | ? | OK | |||||||||
6 Schleswig Nord | 8 (4) | ? (?) | ? | ||||||||||
7 Schleswig | 0 (0) | 58 (53) | ? | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
8 Dithmarschen-Nord | 0 (0) | ? (?) | ? | OK | |||||||||
9 Dithmarschen-Süd | 0 (0) | 31 (13) | nein | OK | entfällt | ||||||||
10 Eckernförde | 4 (0) | 61(59) | ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
11 Rendsburg | 0 (0) | 55(51) | ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
12 Rendsburg-Süd | 1 (1) | ? (?) | nein | ||||||||||
13 Rendsburg-Ost | 8 (0) | 62 (59) | ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
14 Neumünster | 2 (0) | ? (?) | nein | ||||||||||
15 Kiel-Nord | 65 (62) | ? (?) | ? | OK | |||||||||
16 Kiel-West | 71 (67) | ? (?) | ? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
17 Kiel Ost | 29 (27) | 34 (0) | nein | OK | |||||||||
18 Plön-Nord | 0 (0) | 62 (54) | ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
19 Plön-Süd | 8 (0) | ? (?) | ? | OK | |||||||||
20 Oldenburg | 0 (0) | 58 (55) | ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
21 Eutin-Nord | 0 (0) | 57 (57) | ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
22 Eutin-Süd | 2 (0) | nein | OK | entfällt | entfällt | ||||||||
23 Steinburg-West | 0 (0) | 55 (55) | JA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
24 Steinburg-Ost | 0 (0) | 63 (63) | ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
25 Elmshorn | 1 (0) | 69 (64) | ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
26 Pinneberg-Nord | 0 (0) | 50 (davon 50) | Ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
27 Pinneberg-Elbmarschen | 0 (0) | 80 (70) | ? | OK | |||||||||
28 Pinneberg | 0 (0) | 61 (61) | ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
29 Segeberg-West | 0 (0) | 56 (52) | ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
30 Segeberg-Ost | 4 (?) | 16 (?) | nein | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | OK | entfällt | entfällt | ||
31 Norderstedt | 4 (1) | 29 (0) | nein | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | OK | entfällt | |||
32 Stormarn | 1 (0) | 60 (12) | ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | |
34 Reinbek | 8 (0) | 53 (51) | ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | OK |
35 Lübeck-West | 0 (0) | 0 (10) | nein | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
36 Lübeck-Ost | 0 (0) | 55 (55) | Ja | OK | entfällt | OK | OK | OK | entfällt | OK | OK | entfällt | entfällt |
37 Lübeck-Süd | 0 (0) | 68 (68) | Ja | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
38 Lauenburg-Nord | 7 (3) | ? (?) | ? | OK | |||||||||
Uli | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK | entfällt | entfällt | entfällt | beim Amt bestellt | entfällt | entfällt | in der Post | in der Post |
Adrian Müller | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |||
Listenkandi y | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK | ||||||||
Listenkandi z | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | OK |
Alle Formulare gibt es gesammelt hier zum Download: http://philippstern.de/piratenpartei/Anlagen/
zurück zum Landesverband