Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
RP:Kreisverband Mittelhaardt/Infobox
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Kreis Bad Dürkheim | |||||||||||||||
| Fläche | 590 km² | ||||||||||||||
| Einwohnerzahl | 130.927 | ||||||||||||||
| Piratenpartei im Kreis | |||||||||||||||
| Kreisverband | Kreisverband Mittelhaardt | ||||||||||||||
| Bundestagswahlergebnis | 2,2% (2013) | ||||||||||||||
| Landtagswahlergebnis | 1,6% (2009) | ||||||||||||||
| Kommunalwahlergebnis | 0,8% (2014) | ||||||||||||||
| Politik | |||||||||||||||
| Sitzverteilung im Kreistag: |
| ||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 25.05.2014 | ||||||||||||||
| Nächste Wahl: | Frühjahr 2016 | ||||||||||||||
| Neustadt/Wstr. | |||||||||||||||
| Fläche | 117,1 km² | ||||||||||||||
| Einwohnerzahl | 52.268 | ||||||||||||||
| Piratenpartei im Kreis | |||||||||||||||
| Kreisverband | Kreisverband Mittelhaardt | ||||||||||||||
| Bundestagswahlergebnis | 2,2% (2013) | ||||||||||||||
| Landtagswahlergebnis | 1,5% (2009) | ||||||||||||||
| Kommunalwahlergebnis | n.a.% (2014) | ||||||||||||||
| Politik | |||||||||||||||
| Sitzverteilung im Kreistag: |
| ||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 25.05.2014 | ||||||||||||||
| Nächste Wahl: | Frühjahr 2016 | ||||||||||||||