NRW:Mönchengladbach:Heimathafen:KMV2014.2:Kandidaten
Gewählte Direktkandidaten für die Wahlbezirke
| Stadtratswahlbezirke mit Direktkandidaten | (Stand: 15.03.2014 / Deadline: 07.04.2014) |
| 0 bestätigt | 33 unbestätigt | 33 von 33 gesammelt |
| Stadtratswahlbezirke | Kandidat | Bewerber |
|---|---|---|
| 01 Rheindahlen-Ortskern | Bewerber | |
| 02 Rheindahlen-Land | Bewerber | |
| 03 Holt | Bewerber | |
| 04 Hardt | Bewerber | |
| 05 Venn | Bewerber | |
| 06 Bunter Garten/Windberg-Nord/Großheide | Bewerber | |
| 07 Windberg-Süd/Waldhausen | Bewerber | |
| 08 Speick/Westend/Altstadt-Süd | Bewerber | |
| 09 Hermges/Dahl/Ohler | Bewerber | |
| 10 City | Bewerber | |
| 11 Eicken-Süd/KFH | Bewerber | |
| 12 Eicken-Nord | Bewerber | |
| 13 Hardterbroich/Grünviertel | Bewerber | |
| 14 Pesch | Bewerber | |
| 15 Lürrip | Bewerber | |
| 16 Uedding/Nierssiedlung | Bewerber | |
| 17 Neuwerk | Bewerber | |
| 18 Bettrath/Hoven | Bewerber | |
| 19 Pongs/Hockstein | Bewerber | |
| 20 Morr/Schmölderpark | Bewerber | |
| 21 Hohenberg/Lermenches/Grenzlandstadion | Bewerber | |
| 22 Amtsgericht/Innenstadt | Bewerber | |
| 23 Dorfbroich/Hövel | Bewerber | |
| 24 Stadthalle/Heyden/Geistenbeck-Nord | Bewerber | |
| 25 Bonnenbroich/Geneicken | Bewerber | |
| 26 Dohr/Mühlfort/Römerbrunnen | Bewerber | |
| 27 Reststrauch/Kohr/Bell/Geistenbeck-Süd | Bewerber | |
| 28 Kamphausener Höhe/Schlee/Sasserath/Mongshof | Bewerber | |
| 29 Wetschewell/Güdderath/Burgbongert | Bewerber | |
| 30 Giesenkirchen-Nord | Bewerber | |
| 31 Giesenkirchen-Süd | Bewerber | |
| 32 Wickrath-Ortskern | Bewerber | |
| 33 Wickrath-Land | Bewerber |
Reserveliste (Stadtrat)
| Reserveliste Stadtrat | (Stand: 15.03.2014 / Deadline: 15.03.2014) |
| 0 bestätigt | 0 unbestätigt | 0 von 9 gesammelt |
| Listenplatz | Name |
|---|---|
| 1 | Bewerber |
| 2 | Bewerber |
| 3 | Bewerber |
| 4 | Bewerber |
| 5 | Bewerber |
| 6 | Bewerber |
| 7 | Bewerber |
| 8 | Bewerber |
| 9 | Bewerber |
Reserveliste Bezirksvertretung
| Reserveliste Bezirksvertretung | (Stand: 15.03.2014 / Deadline: 15.03.2014) |
| 0 bestätigt | 0 unbestätigt | 0 von 16 gesammelt |
Bezirksvertretung Nord
| Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplatz 3 | Listenplatz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
Bezirksvertretung Süd
| Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplatz 3 | Listenplatz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
Bezirksvertretung West
| Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplatz 3 | Listenplatz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
Bezirksvertretung Ost
| Name | Listenplatz 1 | Listenplatz 2 | Listenplatz 3 | Listenplatz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
| Bewerber | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |