NRW:Kreis Herford/Wahlergebnisse

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kreisverband   |   Vorstand   |   Protokolle   |   Stammtisch   |   Wahlen

Achtung: Die angezeigten Ergebnisse wurden nicht auf Übertragungsfehler geprüft!


Landtagswahl 2012

Gebiet Wahlber. Wahlbet. % 1.St. % 2.St. %
EngerStadt Enger 15.806 9.649 61,05% 768 8,08% 767 8,07%
HerfordStadt Herford 49.103 26.330 54,35% 2.050 7,79% 2.038 7,74%
HiddenhausenGemeinde Hiddenhausen 15.905 10.008 62,92% 669 6,79% 698 7,10%
VlothoStadt Vlotho 15.069 8.960 59,46% 686 7,80% 780 8,87%
BündeStadt Bünde 34.870 19.774 56,71% 1.375 7,07% 1.422 7,34%
KirchlengernGemeinde Kirchlengern 12.749 7.506 58,88% 544 7,37% 604 8,20%
LöhneStadt Löhne 30.905 17.411 56,34% 1.358 7,93% 1.407 8,24%
RödinghausenGemeinde Rödinghausen 7.679 4.679 60,93% 343 7,42% 351 7,60%
SpengeStadt Spenge 11.857 7.597 64,07% 580 7,77% 583 7,81%
ZZZGesamt 193.943 112.270 57,89% 8.373 7,58% 8.650 7,84%

Quelle: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe


Landtagswahl 2010

Gebiet Wahlber. Wahlbet. % 1.St. % 2.St. %
BündeStadt Bünde 34.949 19.369 55,42% 267 1,41% 230 1,21%
EngerStadt Enger 15.824 9.612 60,74% 137 1,45% 148 1,56%
HerfordStadt Herford 49.395 27.133 54,93% 432 1,62% 405 1,51%
HiddenhausenGemeinde Hiddenhausen 16.134 10.119 62,72% 125 1,26% 120 1,21%
KirchlengernGemeinde Kirchlengern 12.786 7.406 57,92% 107 1,47% 106 1,46%
LöhneStadt Löhne 30.991 17.494 56,45% 235 1,37% 214 1,25%
RödinghausenGemeinde Rödinghausen 7.745 4.694 60,61% 53 1,15% 45 0,97%
SpengeStadt Spenge 12.016 7.707 64,14% 146 1,93% 141 1,86%
VlothoStadt Vlotho 15.295 8.914 58,28% 114 1,30% 116 1,32%
ZZZGesamt 195.135 115.448 57,63% 1616 1,46% 1525 1,38%

Quelle: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe


Bundestagswahl 2009

Gebiet Wahlber. Wahlbet. % 1.St. % 2.St. %
BündeStadt Bünde 34.986 24.230 69,26% - - 324 1,36%
EngerStadt Enger 15.811 11.766 74,42% - - 165 1,42%
HerfordStadt Herford 49.688 33.720 67,86% - - 472 1,42%
HiddenhausenGemeinde Hiddenhausen 16.122 12.158 75,41% - - 177 1,47%
KirchlengernGemeinde Kirchlengern 12.793 9.364 73,20% - - 134 1,45%
LöhneStadt Löhne 31.135 21.635 69,49% - - 305 1,43%
RödinghausenGemeinde Rödinghausen 7.761 5.814 74,91% - - 79 1,37%
SpengeStadt Spenge 12.031 9.144 76,00% - - 158 1,75%
VlothoStadt Vlotho 15.403 11.075 71,90% - - 169 1,55%
ZZZGesamt 195.730 138.906 70,97% - - 1983 1,45%

Quelle: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe