Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
NDS:Oldenburg/Wahlen/Wahlergebnisse
< NDS:Oldenburg | Wahlen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlkreiskarte
Europawahlen
Gesamtdaten
| Wahlkreis | 2009 | 2014 | +/- | 2019 | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 123.278 | 126.358 | +3.080 | ||||
| Wähler | 49.466 | 59.915 | +10.449 | ||||
| Ungültige Stimmen | 419 | 338 | -81 | ||||
| Gültige Stimmen | 49.047 | 59.577 | +10.530 | ||||
| Wahlbeteiligung | 40,12% | 47,42% | +7,3% | ||||
| Piraten Stimmen | 757 | 1.047 | +290 | ||||
| Piraten Prozente | 1,53% | 1,75% | +0,22 |
Wahlkreise
| Wahlkreis | 2009 | % | 2014 | % | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 12 | ||||||
| 102 | 9 | ||||||
| 103 | 8 | ||||||
| 104 | 7 | ||||||
| 105 | 4 | ||||||
| 106 | 10 | ||||||
| 107 | 13 | ||||||
| 108 | 8 | ||||||
| 109 | 13 | ||||||
| 110 | 3 | ||||||
| 111 | 7 | ||||||
| 112 | 10 | ||||||
| 113 | 8 | ||||||
| 114 | 8 | ||||||
| 201 | 16 | ||||||
| 202 | 8 | ||||||
| 203 | 11 | ||||||
| 204 | 15 | ||||||
| 205 | 21 | ||||||
| 206 | 12 | ||||||
| 207 | 8 | ||||||
| 208 | 13 | ||||||
| 209 | 13 | ||||||
| 210 | 6 | ||||||
| 211 | 8 | ||||||
| 212 | 2 | ||||||
| 213 | 3 | ||||||
| 301 | 11 | ||||||
| 302 | 15 | ||||||
| 303 | 7 | ||||||
| 304 | 5 | ||||||
| 305 | 17 | ||||||
| 306 | 10 | ||||||
| 307 | 21 | ||||||
| 308 | 20 | ||||||
| 309 | 13 | ||||||
| 310 | 8 | ||||||
| 311 | 11 | ||||||
| 312 | 5 | ||||||
| 313 | 14 | ||||||
| 314 | 4 | ||||||
| 401 | 7 | ||||||
| 402 | 11 | ||||||
| 403 | 9 | ||||||
| 404 | 1 | ||||||
| 405 | 4 | ||||||
| 406 | 5 | ||||||
| 407 | 4 | ||||||
| 408 | 5 | ||||||
| 409 | 5 | ||||||
| 410 | 4 | ||||||
| 411 | 3 | ||||||
| 412 | 9 | ||||||
| 413 | 3 | ||||||
| 414 | 4 | ||||||
| 415 | 6 | ||||||
| 416 | 4 | ||||||
| 501 | 1 | ||||||
| 502 | 3 | ||||||
| 503 | 12 | ||||||
| 504 | 4 | ||||||
| 505 | 9 | ||||||
| 506 | 2 | ||||||
| 507 | 3 | ||||||
| 508 | 3 | ||||||
| 509 | 8 | ||||||
| 510 | 6 | ||||||
| 511 | 4 | ||||||
| 512 | 5 | ||||||
| 513 | 4 | ||||||
| 514 | 0 | ||||||
| 515 | 7 | ||||||
| 516 | 4 | ||||||
| 517 | 7 | ||||||
| 601 | 5 | ||||||
| 602 | 4 | ||||||
| 603 | 5 | ||||||
| 604 | 7 | ||||||
| 605 | 10 | ||||||
| 606 | 5 | ||||||
| 607 | 12 | ||||||
| 608 | 4 | ||||||
| 609 | 12 | ||||||
| 610 | 17 | ||||||
| 611 | 5 | ||||||
| 612 | 8 | ||||||
| 613 | 10 | ||||||
| 910 | 11 | ||||||
| 920 | 13 | ||||||
| 930 | 20 | ||||||
| 940 | 6 | ||||||
| 950 | 7 | ||||||
| 960 | 13 |
Andere Parteien
| Wahlkreis | 2009 | 2014 | +/- | 2019 | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 13.571 | 15.742 | |||||
| SPD | 12.624 | 17.780 | |||||
| Grüne | 11.467 | 12.798 | |||||
| FDP | 5.066 | 1.764 | |||||
| LINKE | 2.932 | 4.594 | |||||
| Piraten | 757 | 1.047 | |||||
| Tierschutz | 431 | 698 | |||||
| REP | 170 | 33 | |||||
| Familien | 260 | 183 | |||||
| Volksabstimmung | 94 | 88 | |||||
| Die Frauen | 158 | - | |||||
| PBC | 75 | 69 | |||||
| ÖDP | 114 | 161 | |||||
| CM | 31 | 25 | |||||
| DKP | 61 | 72 | |||||
| Aufbruch | 44 | - | |||||
| PSG | 19 | 8 | |||||
| BüSo | 5 | 13 | |||||
| 50Plus | 146 | - | |||||
| AUF | 36 | 42 | |||||
| Bayernp | 20 | 17 | |||||
| DVU | 94 | - | |||||
| Grauen | 68 | - | |||||
| Violetten | 92 | - | |||||
| EDE | 23 | - | |||||
| FBI | 36 | - | |||||
| Wählergem. WGB | 30 | - | |||||
| Freie Wähler | 217 | 252 | |||||
| Newropeans | 31 | - | |||||
| RRP | 128 | - | |||||
| RENTNER | 247 | - | |||||
| AfD | - | 3.320 | |||||
| Die Partei | - | 558 | |||||
| PoNRW | - | 22 | |||||
| MLPD | - | 26 | |||||
| NPD | - | 265 |