Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010/Ergebnisse Erststimmen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Übersicht der Erststimmen

Zu den Zweitstimmen: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010/Ergebnisse Zweitstimmen

# Wahlkreis Kandidat Wahlergebnis absolut Wahlergebnis relativ
1 Aachen I Felix Bosseler 1.947 3,6%
2 Aachen II Kai Baumann 1.416 2,7%
3 Kreis Aachen I Thomas Göttgens 1.290 2,0%
4 Kreis Aachen II Udo Pütz 1.149 1,8%
5 Rhein-Erft-Kreis I - 0 0
6 Rhein-Erft-Kreis II - 0 0
7 Rhein-Erft-Kreis III - 0 0
8 Euskirchen I - 0 0
9 Heinsberg I - 0 0
10 Heinsberg II - 0 0
11 Düren I - 0 0
12 Düren II - Euskirchen II - 0 0
13 Köln I Christian Mahlig 1.509 2,0%
14 Köln II Daniel Schwerd 1.215 1,7%
15 Köln III Mike Nolte 1.323 2,2%
16 Köln IV - 0 0
17 Köln V - 0 0
18 Köln VI Simon Rabente 1.194 2,5%
19 Köln VII Stefan Fricke 852 1,7%
20 Leverkusen - 0 0
21 Rheinisch-Bergischer Kreis I - 0 0
22 Rheinisch-Bergischer Kreis II - 0 0
23 Oberbergischer Kreis I - 0 0
24 Oberbergischer Kreis II - 0 0
25 Rhein-Sieg-Kreis I Marcus Brühl 903 1,3%
26 Rhein-Sieg-Kreis II - 0 0
27 Rhein-Sieg-Kreis III Tim Nitsche 1.094 1,5%
28 Rhein-Sieg-Kreis IV Torsten Ennenbach 994 1,6%
29 Bonn I fukami 1.739 2,5%
30 Bonn II Julia Schramm 1.508 2,1%
31 Wuppertal I Ralf Glörfeld 716 1,6%
32 Wuppertal II Olaf Wegner 916 1,8%
33 Wuppertal III - Solingen II Alexander Reintzsch 963 1,8%
34 Solingen I Jürgen Stork 1.024 1,8%
35 Remscheid Robert Klein 530 1,2%
36 Mettmann I - 0 0
37 Mettmann II - 0 0
38 Mettmann III - 0 0
39 Mettmann IV - 0 0
40 Düsseldorf I Kai Schmalenbach 1.371 1,9%
41 Düsseldorf II John Ovali 954 1,6%
42 Düsseldorf III Frank Hermann 1.105 1,7%
43 Düsseldorf IV Sebastian Greiner 821 1,5%
44 Rhein-Kreis Neuss I Hugo Hoff 1.218 2,0%
45 Rhein-Kreis Neuss II Rafael Kazior 872 1,4%
46 Rhein-Kreis Neuss III Jörg Franke 1.291 1,7%
47 Krefeld I - 0 0
48 Krefeld II - 0 0
49 Mönchengladbach I Wolfgang Kurt 845 1,7%
50 Mönchengladbach II Sebastian Zerbe 1.010 2,1%
51 Viersen I - 0 0
52 Viersen II - 0 0
53 Kleve I Ansgar Gerhard Thüs 972 1,4%
54 Kleve II Michele Marsching 792 1,3%
55 Oberhausen I Daniel Düngel 794 1,6%
56 Oberhausen II - Wesel I - 0 0
57 Wesel II - 0 0
58 Wesel III Tobias Stephan 1.352 1,8%
59 Wesel IV André Landskron 1.019 1,9%
60 Duisburg I - 0 0
61 Duisburg II - 0 0
62 Duisburg III - 0 0
63 Duisburg IV - 0 0
64 Mülheim I Timo Zoske 1.462 1,9%
65 Essen I - Mülheim II - 0 0
66 Essen II - 0 0
67 Essen III - 0 0
68 Essen IV - 0 0
69 Recklinghausen I - 0 0
70 Recklinghausen II - 0 0
71 Recklinghausen III - 0 0
72 Recklinghausen IV - 0 0
73 Recklinghausen V Dieter Klein 1.069 2,0%
74 Gelsenkirchen I Klaus Hammer 762 1,4%
75 Gelsenkirchen II - 0 0
76 Bottrop Fabian Dickmann 891 1,7%
77 Borken I Britta Stephan 839 1,3%
78 Borken II - 0 0
79 Coesfeld I - Borken III - 0 0
80 Coesfeld II Christian Kroll 1024 1,4%
81 Steinfurt I Bastian Greshake 999 1,4%
82 Steinfurt II Achim Müller 1.016 1,6%
83 Steinfurt III - 0 0
84 Münster I - 0 0
85 Münster II - 0 0
86 Warendorf I - 0 0
87 Warendorf II - 0 0
88 Minden-Lübbecke I Karl-Heinz Detert 641 1,0%
89 Minden-Lübbecke II Matthias Detert 822 1,2%
90 Herford I Hannes Gesmann 808 1,5%
91 Herford II Rainer Klute 808 1,5%
92 Bielefeld I - 0 0
93 Bielefeld II Christoph Tacke 908 1,4%
94 Gütersloh I - Bielefeld III - 0 0
95 Gütersloh II Torsten Schrammen 695 1,2%
96 Gütersloh III Sven Böhle 695 1,2%
97 Lippe I Hans Immanuel Herbers 963 1,7%
98 Lippe II Andreas Rohrmann 1.036 2,0%
99 Lippe III Dr. Helmut Günther 1.013 1,9%
100 Paderborn I - 0 0
101 Paderborn II Julian Hoffmann 924 1,6%
102 Höxter - 0 0
103 Hagen I Dirk Schatz 1.137 2,0%
104 Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III - 0 0
105 Ennepe-Ruhr-Kreis I - 0 0
106 Ennepe-Ruhr-Kreis II - 0 0
107 Bochum I Christian Hoppe 1.015 1,7%
108 Bochum II Monika Pieper 1.466 2,2%
109 Bochum III - Herne II Simone Brand 1.565 2,7%
110 Herne I Bernd Schroeder 1.698 3,3%
111 Dortmund I - 0 0
112 Dortmund II - 0 0
113 Dortmund III Hanns-Jörg Rohwedder 1.121 1,7%
114 Dortmund IV Jan Dörrenhaus 1.344 1,9%
115 Unna I Heike Palm 1.188 1,6%
116 Unna II Jeannine Tembaak 1.110 1,8%
117 Unna III - Hamm II Mirko Wittwer 1.206 2,1%
118 Hamm I Burkhard Lensing 1.014 1,5%
119 Soest I Sven Sladek 948 1,4%
120 Soest II Stefan Posdzich 867 1,3%
121 Märkischer Kreis I Stefan Bien 803 1,4%
122 Märkischer Kreis II - 0 0
123 Märkischer Kreis III - 0 0
124 Hochsauerlandkreis I - 0 0
125 Hochsauerlandkreis II und Soest III - 0 0
126 Siegen-Wittgenstein I - 0 0
127 Siegen-Wittgenstein II - 0 0
128 Olpe - 0 0