BY:Landtagswahl 2013/Aktion/Direktkandidaten
http://www.wahlen.bayern.de/lw/anl._zu_art.5_lwg_stkreiseint2013.pdf
Nr. | Stimmkreis | Kandidat 1 | Kandidat 2 | Kandidat 3 |
---|---|---|---|---|
101 | München-Hadern | ... | ... | ... |
102 | München-Bogenhausen | ... | ... | ... |
103 | München-Giesing | ... | ... | ... |
104 | München-Milbertshofen | ... | ... | ... |
105 | München-Moosach | ... | ... | ... |
106 | München-Pasing | ... | ... | ... |
107 | München-Ramersdorf | ... | ... | ... |
108 | München-Schwabing | ... | ... | ... |
109 | Altötting | ... | ... | ... |
110 | Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | ... | ... | ... |
111 | Berchtesgadener Land | ... | ... | ... |
112 | Dachau | ... | ... | ... |
113 | Ebersberg | ... | ... | ... |
114 | Eichstätt | ... | ... | ... |
115 | Erding | ... | ... | ... |
116 | Freising | ... | ... | ... |
117 | Fürstenfeldbruck-Ost | ... | ... | ... |
118 | Ingolstadt | ... | ... | ... |
119 | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | ... | ... | ... |
120 | Miesbach | ... | ... | ... |
121 | Mühldorf a.Inn | ... | ... | ... |
122 | München-Land-Nord | ... | ... | ... |
123 | München-Land-Süd | ... | ... | ... |
124 | Neuburg-Schrobenhausen | ... | ... | ... |
125 | Pfaffenhofen a.d.Ilm, Schrobenhausen | ... | ... | ... |
126 | Rosenheim-Ost | ... | ... | ... |
127 | Rosenheim-West | ... | ... | ... |
128 | Starnberg | ... | ... | ... |
129 | Traunstein | ... | ... | ... |
130 | Weilheim-Schongau | ... | ... | ... |
201 | Deggendorf | ... | ... | ... |
202 | Dingolfing | ... | ... | ... |
203 | Kelheim | ... | ... | ... |
204 | Landshut | ... | ... | ... |
205 | Passau-Ost | ... | ... | ... |
206 | Passau-West | ... | ... | ... |
207 | Regen, Freyung-Grafenau | ... | ... | ... |
208 | Rottal-Inn | ... | ... | ... |
209 | Straubing | ... | ... | ... |
301 | Amberg-Sulzbach | ... | ... | ... |
302 | Cham | ... | ... | ... |
303 | Neumarkt i.d.OPf. | ... | ... | ... |
304 | Regensburg-Land | ... | ... | ... |
305 | Regensburg Stadt | ... | ... | ... |
306 | Schwandorf | ... | ... | ... |
307 | Tirschenreuth | ... | ... | ... |
308 | Weiden i.d.OPf. | ... | ... | ... |
401 | Bamberg-Land | ... | ... | ... |
402 | Bamberg-Stadt | ... | ... | ... |
403 | Bayreuth | ... | ... | ... |
404 | Coburg | ... | ... | ... |
405 | Forchheim | ... | ... | ... |
406 | Hof | ... | ... | ... |
407 | Kronach, Lichtenfels | ... | ... | ... |
408 | Wunsiedel, Kulmbach | ... | ... | ... |
501 | Nürnberg-Nord | ... | ... | ... |
502 | Nürnberg-Ost | ... | ... | ... |
503 | Nürnberg-Süd | ... | ... | ... |
504 | Nürnberg-West | ... | ... | ... |
505 | Ansbach-Nord | ... | ... | ... |
506 | Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | ... | ... | ... |
507 | Erlangen-Höchstadt | ... | ... | ... |
508 | Erlangen-Stadt | ... | ... | ... |
509 | Fürth | ... | ... | ... |
510 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | ... | ... | ... |
511 | Nürnberger Land | ... | ... | ... |
512 | Roth | ... | ... | ... |
601 | Aschaffenburg-Ost | ... | ... | ... |
602 | Aschaffenburg-West | ... | ... | ... |
603 | Bad Kissingen | ... | ... | ... |
604 | Haßberge, Rhön-Grabfeld | ... | ... | ... |
605 | Kitzingen | ... | ... | ... |
606 | Main-Spessart | ... | ... | ... |
607 | Miltenberg | ... | ... | ... |
608 | Schweinfurt | ... | ... | ... |
609 | Würzburg-Land | ... | ... | ... |
610 | Würzburg-Stadt | ... | ... | ... |
701 | Augsburg-Stadt-Ost | ... | ... | ... |
702 | Augsburg-Stadt-West | ... | ... | ... |
703 | Aichach-Friedberg | ... | ... | ... |
704 | Augsburg-Land, Dillingen | ... | ... | ... |
705 | Augsburg-Land-Süd | ... | ... | ... |
706 | Donau-Ries | ... | ... | ... |
707 | Günzburg | ... | ... | ... |
708 | Kaufbeuren | ... | ... | ... |
709 | Kempten, Oberallgäu | ... | ... | ... |
710 | Lindau, Sonthofen | ... | ... | ... |
711 | Marktoberdorf | ... | ... | ... |
712 | Memmingen | ... | ... | ... |
713 | Neu-Ulm | ... | ... | ... |
Oberbayern
Land- und Bezirkstag
Vorlage:Navigationsleiste Plakatierung Oberbayern BY:Kreisverband München/Stimmkreis 101 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 102 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 103 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 104 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 105 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 106 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 107 BY:Kreisverband München/Stimmkreis 108 BY:Stammtisch Altötting/Stimmkreis 109 BY:Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Stimmkreis 110 BY:Landkreis Berchtesgadener Land/Stimmkreis 111 BY:Landkreis Dachau/Stimmkreis 112 BY:Landkreis Ebersberg/Stimmkreis 113 BY:Landkreis Eichstätt/Stimmkreis 114 BY:Landkreis Erding/Stimmkreis 115 BY:Landkreis Freising/Stimmkreis 116 BY:Landkreis Fürstenfeldbruck/Stimmkreis 117 BY:Ingolstadt/Stimmkreis 118 BY:Landkreis Landsberg am Lech/Stimmkreis 119 BY:Landkreis Miesbach/Stimmkreis 120 BY:Landkreis Mühldorf am Inn/Stimmkreis 121 BY:Landkreis München/Stimmkreis 122 BY:Landkreis München/Stimmkreis 123 BY:Landkreis Neuburg-Schrobenhausen/Stimmkreis 124 BY:Landkreis Pfaffenhofen/Stimmkreis 125 BY:Landkreis Rosenheim/Stimmkreis 126 BY:Landkreis Rosenheim/Stimmkreis 127 BY:Landkreis Starnberg/Stimmkreis 128 BY:Landkreis Traunstein/Stimmkreis 129 BY:Landkreis Weilheim-Schongau/Stimmkreis 130
Bundestag
BY:Landkreis Altötting/Wahlkreis 213 BY:Landkreis Ebersberg/Wahlkreis 214 BY:Landkreis Freising/Wahlkreis 215 BY:Landkreis Fürstenfeldbruck/Wahlkreis 216 BY:Landkreis Ingolstadt/Wahlkreis 217 BY:Kreisverband München/Wahlkreis 218 BY:Kreisverband München/Wahlkreis 219 BY:Kreisverband München/Wahlkreis 220 BY:Kreisverband München/Wahlkreis 221 BY:Landkreis München/Wahlkreis 222 BY:Landkreis Rosenheim/Wahlkreis 223 BY:Landkreis Starnberg/Wahlkreis 224 BY:Landkreis Traunstein/Wahlkreis 225 BY:Landkreis Weilheim-Schongau/Wahlkreis 226
Niederbayern
Oberpfalz
Landtagswahl und Bezirkswahl
BY:Oberpfalz/Stimmkreis 301 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 302 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 303 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 304 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 305 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 306 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 307 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 308 (2013) BY:Oberpfalz/Stimmkreis 309 (2013)
Oberfranken
Landtagswahl und Bezirkswahl
BY:Oberfranken/Stimmkreis 401 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 402 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 403 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 404 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 405 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 406 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 407 (2013) BY:Oberfranken/Stimmkreis 408 (2013)
Bundestagswahl
BY:Oberfranken/Wahlkreis 236 (2013) BY:Oberfranken/Wahlkreis 237 (2013) BY:Oberfranken/Wahlkreis 238 (2013) BY:Oberfranken/Wahlkreis 239 (2013) BY:Oberfranken/Wahlkreis 240 (2013)
Mittelfranken
Unterfranken
Schwaben
Landtagswahl
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 701
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 702
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 703
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 704
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 705
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 706
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 707
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 708
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 709
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 710
BY:Schwaben/Wahlen 13/Landtag Schwaben 13/Kreis 711